蛋糕的热量相当于多少碗米饭

蛋糕的热量相当于多少碗米饭,第1张

蛋糕的热量相当于3碗米饭,蛋糕是一种古老的西点,一般是由烤箱制作的,蛋糕是用鸡蛋、白糖、小麦粉为主要原料。以牛奶、果汁、奶粉、香粉、色拉油、水,起酥油、泡打粉为辅料。经过搅拌、调制、烘烤后制成一种像海绵的点心。

蛋糕是一种面食,通常是甜的,典型的蛋糕是以烤的方式制作出来。蛋糕的材料主要包括了面粉、甜味剂(通常是蔗糖)、黏合剂(一般是鸡蛋,素食主义者可用面筋和淀粉代替)、起酥油(一般是牛油或人造牛油,低脂肪含量的蛋糕会以浓缩果汁代替),液体(牛奶,水或果汁),香精和发酵剂(例如酵母或者发酵粉)。

米饭(蒸)(均值) 食品类别:谷类及制品 食品重量:100

热量(千卡) 116 硫胺素(毫克) .02 钙(毫克) 7

蛋白质(克) 2.6 核黄素(毫克) .03 镁(毫克) 15

脂肪(克) .3 烟酸(毫克) 1.9 铁(毫克) 1.3

碳水化合物(克) 25.6 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .58

膳食纤维(克) .3 维生素E(毫克) 0 锌(毫克) .92

维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .06

胡罗卜素(微克) .3 钾(毫克) 30 磷(毫克) 62

视黄醇当量(微克) 70.9 钠(毫克) 2.5 硒(微克) .4

花卷 食品类别:谷类及制品 食品重量:100

热量(千卡) 211 硫胺素(毫克) 0 钙(毫克) 19

蛋白质(克) 6.4 核黄素(毫克) .02 镁(毫克) 12

脂肪(克) 1 烟酸(毫克) 1.1 铁(毫克) .4

碳水化合物(克) 44.1 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) 0

膳食纤维(克) 1.5 维生素E(毫克) 0 锌(毫克) 0

维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .09

胡罗卜素(微克) 1.3 钾(毫克) 83 磷(毫克) 72

视黄醇当量(微克) 45.7 钠(毫克) 95 硒(微克) 6.17

面条(均值) 食品类别:谷类及制品 食品重量:100

热量(千卡) 284 硫胺素(毫克) .22 钙(毫克) 11

蛋白质(克) 8.3 核黄素(毫克) .07 镁(毫克) 39

脂肪(克) .7 烟酸(毫克) 1.4 铁(毫克) 3.6

碳水化合物(克) 61.1 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .86

膳食纤维(克) .8 维生素E(毫克) .59 锌(毫克) 1.43

维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .17

胡罗卜素(微克) .6 钾(毫克) 135 磷(毫克) 162

视黄醇当量(微克) 28.5 钠(毫克) 28 硒(微克) 11.74

面条(标准粉,切面) 食品类别:谷类及制品 食品重量:100

热量(千卡) 280 硫胺素(毫克) .35 钙(毫克) 13

蛋白质(克) 8.5 核黄素(毫克) .1 镁(毫克) 61

脂肪(克) 1.6 烟酸(毫克) 3.1 铁(毫克) 2.6

碳水化合物(克) 58 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) 1.35

膳食纤维(克) 1.5 维生素E(毫克) .47 锌(毫克) 1.07

维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .2

胡罗卜素(微克) .7 钾(毫克) 161 磷(毫克) 142

视黄醇当量(微克) 29.7 钠(毫克) 3.4 硒(微克) .4

面条(富强粉,切面) 食品类别:谷类及制品 食品重量:100

热量(千卡) 285 硫胺素(毫克) .18 钙(毫克) 24

蛋白质(克) 9.3 核黄素(毫克) .04 镁(毫克) 29

脂肪(克) 1.1 烟酸(毫克) 2.2 铁(毫克) 2

碳水化合物(克) 59.5 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .56

膳食纤维(克) .4 维生素E(毫克) 0 锌(毫克) .83

维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .14

胡罗卜素(微克) .5 钾(毫克) 102 磷(毫克) 92

视黄醇当量(微克) 29.2 钠(毫克) 1.5 硒(微克) 17.3

面条(特粉,切面) 食品类别:谷类及制品 食品重量:100

热量(千卡) 286 硫胺素(毫克) .17 钙(毫克) 3

蛋白质(克) 7.3 核黄素(毫克) .09 镁(毫克) 36

脂肪(克) .1 烟酸(毫克) .3 铁(毫克) 4.7

碳水化合物(克) 63.9 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .74

膳食纤维(克) .6 维生素E(毫克) .47 锌(毫克) 1.68

维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .16

胡罗卜素(微克) .6 钾(毫克) 128 磷(毫克) 181

视黄醇当量(微克) 27.5 钠(毫克) 9.7 硒(微克) 15.82

面条(富强粉,煮) 食品类别:谷类及制品 食品重量:100

热量(千卡) 109 硫胺素(毫克) 0 钙(毫克) 4

蛋白质(克) 2.7 核黄素(毫克) .01 镁(毫克) 10

脂肪(克) .2 烟酸(毫克) 1.8 铁(毫克) .5

碳水化合物(克) 24.2 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .2

膳食纤维(克) .1 维生素E(毫克) 0 锌(毫克) .21

维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .04

胡罗卜素(微克) .2 钾(毫克) 15 磷(毫克) 25

视黄醇当量(微克) 72.6 钠(毫克) 26.9 硒(微克) .2

面条(干切面) 食品类别:谷类及制品 食品重量:100

热量(千卡) 355 硫胺素(毫克) .28 钙(毫克) 8

蛋白质(克) 11 核黄素(毫克) .05 镁(毫克) 42

脂肪(克) .1 烟酸(毫克) 2.7 铁(毫克) 9.6

碳水化合物(克) 77.5 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .72

膳食纤维(克) .2 维生素E(毫克) 0 锌(毫克) 1.5

维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .22

胡罗卜素(微克) .7 钾(毫克) 100 磷(毫克) 142

视黄醇当量(微克) 10.5 钠(毫克) 60.9 硒(微克) 7.78

面条(虾蓉面) 食品类别:谷类及制品 食品重量:100

热量(千卡) 429 硫胺素(毫克) 0 钙(毫克) 17

蛋白质(克) 8.5 核黄素(毫克) .01 镁(毫克) 24

脂肪(克) 15.1 烟酸(毫克) 2.8 铁(毫克) 2

碳水化合物(克) 64.7 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) 0

膳食纤维(克) 3.6 维生素E(毫克) 1.22 锌(毫克) 0

维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .45

胡罗卜素(微克) 2 钾(毫克) 101 磷(毫克) 92

视黄醇当量(微克) 6.1 钠(毫克) 304.2 硒(微克) 9.39

银鱼[面条鱼] 食品类别:鱼虾蟹贝类 食品重量:100

热量(千卡) 105 硫胺素(毫克) .03 钙(毫克) 46

蛋白质(克) 17.2 核黄素(毫克) .05 镁(毫克) 25

脂肪(克) 4 烟酸(毫克) .2 铁(毫克) .9

碳水化合物(克) 0 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .07

膳食纤维(克) 0 维生素E(毫克) 1.86 锌(毫克) .16

维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 361 铜(毫克) 0

胡罗卜素(微克) 2.6 钾(毫克) 246 磷(毫克) 22

视黄醇当量(微克) 76.2 钠(毫克) 8.6 硒(微克) 9.54

蛋糕(均值)"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)[关于食部]

热量(千卡) 347 硫胺素(毫克) .09 钙(毫克) 39

蛋白质(克) 8.6 核黄素(毫克) .09 镁(毫克) 24

脂肪(克) 5.1 烟酸(毫克) .8 铁(毫克) 2.5

碳水化合物(克) 66.7 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) 1

膳食纤维(克) .4 维生素E(毫克) 2.8 锌(毫克) 1.01

维生素A(微克) 86 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) 1.21

胡罗卜素(微克) .6 钾(毫克) 77 磷(毫克) 130

视黄醇当量(微克) 18.6 钠(毫克) 67.8 硒(微克) 14.07

"面包(均值)"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)[关于食部]

热量(千卡) 312 硫胺素(毫克) .03 钙(毫克) 49

蛋白质(克) 8.3 核黄素(毫克) .06 镁(毫克) 31

脂肪(克) 5.1 烟酸(毫克) 1.7 铁(毫克) 2

碳水化合物(克) 58.1 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .37

膳食纤维(克) .5 维生素E(毫克) 1.66 锌(毫克) .75

维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .27

胡罗卜素(微克) .6 钾(毫克) 88 磷(毫克) 107

视黄醇当量(微克) 27.4 钠(毫克) 230.4 硒(微克) 3.15


欢迎分享,转载请注明来源:优选云

原文地址:https://54852.com/hy/564561.html

(0)
打赏 微信扫一扫微信扫一扫 支付宝扫一扫支付宝扫一扫
上一篇 2023-04-20
下一篇2023-04-20

随机推荐

  • 雪肌精乳液怎么样

    雪肌精乳液很好,口碑一直不错,曾经风靡亚洲。1、雪肌精系列是日本高丝化妆品公司的美白系列,更开启了日本化妆品业界使用植物成分的热潮。传承着久远历史的植物,在雪肌精系列中发挥着不可替代的美白效用。雪肌精中所含的当归、薏苡仁、甘草、金缕梅等萃取

    2023-12-14
    45300
  • 黔草堂苗家百草膏作用

    对湿疹有抑制作用。这个药膏和普通的湿疹膏是一样的,对皮肤病有抑制作用,可以缓解症状,与其他的湿疹膏不同的是,这个药膏是草本植物配方,不适用激素的人群可以使用。要知道市面上的湿疹膏很多都是含有激素,依赖性较强,因此如果皮肤比较敏感的人可以使用

    2023-12-14
    31700
  • 丸美眼霜可以去黑眼圈吗 丸美眼霜去细纹效果怎么样

    年龄的增长工作压力的增大,眼睛周围都开始有细纹和黑眼圈了,丸美眼霜的评价一直都是很不错的,那么丸美的眼霜可以用来去黑眼圈吗?丸美眼霜去细纹的效果怎么样?丸美眼霜可以去黑眼圈吗丸美白色之恋纯白淡黑眼圈,全球首款有温度的眼霜,透过促进神

    2023-12-14
    31000
  • 娇韵诗美白水乳怎么样

    好。1、功效,娇韵诗美白水乳是以美白提亮功效为主的牛奶水乳,是一套将温和与护肤功效相融合,有洁净软化肌肤、细致毛孔的作用,唤醒肌肤莹亮光泽。2、技术,娇韵诗美白水乳有着堪比美白精华配置的水乳组合,不仅享有娇韵诗焕白系列的核心技术,而且将护肤

    2023-12-14
    29100
  • 角质层比较薄,有红血丝,今天买了郁美净(儿童舒柔滋润保湿霜)用完之后睡了一个午觉,起来脸红红的,这

    可以使用的,但是要注意已经几点,一:切不可再使用含有任何刺激性成分的外用品,注意防紫外线、果酸类、等因素对肤质的刺激。二:平时注意面部的物理性防护,如:夏天出门打伞冬季戴口罩保暖等措施。三:皮肤要保持清洁,经常用温水洗脸,要保持皮肤吸收充足

    2023-12-14
    22100
  • 咖喱块怎么用 咖喱块的使用注意事项

    充满诱人香气的咖喱令人食欲大开,是大人小孩都爱的美食,而市面上各式各样的咖喱块使得「在家吃咖喱」变得简单又便利,随时都能轻松做,也让咖喱几乎成为许多人展开厨艺之路的第一道料理!现在就来看看,身为一个厨房新手,咖喱块怎么用及使用咖喱块制作咖

    2023-12-13
    19000
  • 补充胶原蛋白的护肤品有哪些

    随着人们生活水平的提高,使用逐渐成为爱美女士护肤的主流。那么您知道胶原蛋白品牌好吗?下面就让小编给您介绍下吧!胶原蛋白品牌之健泰尔胶原蛋白它是采用深海鳕鱼鱼皮为主要原料,经过最先进的霉解技术,将其分成小分子肽蛋白,能直接被人体吸收。胶原蛋白

    2023-12-13
    19300
  • 护肤品推荐

    护肤品推荐有:雅诗兰黛、兰蔻、SK-II、巴黎欧莱雅、OLAY。1、雅诗兰黛创立于1946年美国,全球大型护肤、化妆品和香水公司。以珍贵成分搭配先进科技研发出各类精致优雅而又高效的产品而享誉全球,致力于提供更高效便捷、多效合一的护肤及美容体

    2023-12-13
    28100
  • 用樱尚化妆品为什么脸红

    可能是过敏,也可能是因为秋天了你现在的皮肤还没有适应而出现的极度缺水的状态,说不定你不用这个品牌用别的也会脸红,因为这个季节皮肤很干,皮肤越干越擦东西越容易刺激所以会红会疼,你再找个别的品牌的试一下,如果一样那就是秋天你的皮肤极度缺水,角质

    2023-12-13
    19300

发表评论

登录后才能评论
保存