100115 佳莉袋泡茶-原味25克10包 29 98 78
100145 佳莉草本饮料-晚25克10包 42 126 101
101015 欣乐即溶饮品-原味3克10包 29 98 78
101115 欣乐即溶饮品-原味20克10包 149 458 367
102011 薇丽宝浓缩液325毫升 166 501 401
103011 仙妮甘露30毫升 58 173 139
150055 优力浓缩营养粉-苹果肉桂味15克10包 55 168 134
150060 优力浓缩营养粉-草本味15克10包 66 201 161
150065 优力生宝浓缩营养粉15克10包 66 201 161
155011 维体福浓缩营养餐包-可可味25克10包 76 232 186
152013 维体力仙妮餐条-鲜果味(30克30条) 159 575 460
190501 五宝粒100粒 112 338 270
191501 康快20C 100粒 112 338 270
192001 爱心100粒 112 338 270
192501 康气100粒 112 338 270
193001 液之泉100粒 114 345 276
193501 欣蕾100粒 121 365 292
190001 陈博士草本营养食品60粒软胶囊 138 414 331
191011 威力健50粒 165 496 397
191201 美力健50粒 170 512 410
194001 特沛100粒 195 586 469
194501 再怡骼100粒 184 551 441
195001 集尔思100粒 195 586 469
199005 青翠精华-迷你盒15毫升10瓶 112 338 270
199505 新力健-迷你盒15毫升10瓶 118 353 282
197501 欣纤素100粒 112 338 270
195501 维体力100粒 80 241 193
197001 力加保100粒 114 345 276
196501 维味基100粒 123 371 297
196001 纤维康100粒 55 166 133
153015 薇丽多福3克10包 30 90 72
291006 活力膏53克12盒 252 758 606
编号 货品名称 WSV 零售价 优惠价
241001 加力能120粒软胶囊 118 355 284
242001 柠檬草本营养食物片90片 65 195 156
242501 欣能草本营养食物片90片 58 172 138
330104 蔻蒂森洁肤霜120克 115 433 347
330103 蔻蒂森洁肤霜65克 70 264 211
330304 洁面沫113克 106 400 320
330303 洁面沫57克 57 217 173
330203 轻柔洁面沫68毫升 55 209 167
350104 爱莲暖肤洁面磨砂霜113克 118 444 355
350103 爱莲暖肤洁面磨砂霜57克 62 235 188
330414 蔻蒂森均衡化妆水120毫升 106 400 320
330413 蔻蒂森均衡化妆水68毫升 57 217 173
330504 蔻蒂森紧肤水120毫升 101 379 304
330503 蔻蒂森紧肤水68毫升 57 217 173
330704 蔻蒂森深层润肤乳液120毫升 115 433 347
330703 蔻蒂森深层润肤乳液68毫升 62 235 188
380603 爱莲深层润肤乳液60毫升 104 390 312
350603 爱莲超级滋养霜30克 221 826 661
350602 爱莲超级滋养霜15克 115 431 345
350204 爱莲特级滋养霜50克 270 1011 809
350203 爱莲特级滋养霜30克 183 684 547
350202 爱莲特级滋养霜15克 97 361 289
350403 爱莲活化修复霜30克 183 684 547
350402 爱莲活化修复霜15克 97 361 289
350503 爱莲抗老去皱霜30克 275 1025 820
350502 爱莲抗老去皱霜15克 136 510 408
330604 蔻蒂森活性面膜120毫升 140 532 425
330603 蔻蒂森活性面膜60毫升 75 280 224
351013 爱莲泥浆面膜70克 87 333 266
351004 爱莲晚霜50克 263 985 788
351003 爱莲晚霜30克 179 666 533
351002 爱莲晚霜15克 93 349 279
编号 货品名称 WSV 零售价 优惠价
350804 爱莲天然护肤霜 SPF30 71克 159 598 478
350802 爱莲天然护肤霜 SPF30 15克 47 183 146
370203 蔻蒂森刮胡沫60克 48 183 146
370103 蔻蒂森修胡水68毫升 48 183 146
380104 爱莲滋润美体磨砂霜120毫升 66 267 213
380103 爱莲滋润美体磨砂霜60毫升 40 164 131
380204 爱莲液态香脂240毫升 79 243 194
380203 爱莲液态香脂68毫升 27 98 79
370500 蔻蒂森洁手凝胶30毫升3支 40 166 133
360202 蔻蒂森美颜香脂100克 54 166 133
360304 蔻蒂森护肤乳液240毫升 67 265 212
380304 爱莲Forbidden护肤乳液240毫升 134 505 404
作者: gclong 2005-12-15 13:11 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
2 仙妮蕾德产品价格
380303 爱莲Forbidden护肤乳液68毫升 40 166 133
380704 爱莲Crazze 护肤乳液240毫升 134 505 404
380703 爱莲Crazze 护肤乳液68毫升 40 166 133
370304 陈博士护肤乳液240毫升 134 505 404
370303 陈博士护肤乳液68毫升 40 166 133
360504 蔻蒂森洁发乳240毫升 61 234 187
380404 爱莲洁发乳240毫升 73 276 221
380403 爱莲洁发乳68毫升 27 108 86
360604 蔻蒂森润发乳240毫升 61 234 187
380504 爱莲润发乳240毫升 73 276 221
380503 爱莲润发乳68毫升 27 108 86
360803 蔻蒂森整发胶60毫升 32 126 101
340000 蔻蒂森青春系列礼盒 141 569 455
522041 蔻蒂森基本护肤试用组合 54 216 173
522051 蔻蒂森超级护肤试用组合 63 252 201
412401 超护粉底霜30毫升-401粉砖 105 520 416
412011 超护粉底霜试用组合-401 402 414 40 203 162
413012 蔻蒂森透明蜜粉-701亮色 114 567 454
412511 蔻蒂森两用粉饼-401粉砖 119 590 472
414012 蔻蒂森粉饼(14克)-801亮色 114 567 454
编号 货品名称 WSV 零售价 优惠价
414542 蔻蒂森盖斑膏-506绿色 77 378 302
450102 化妆镜 32 115 92
460203 彩妆镜盒 54 199 159
460202 迷你彩妆镜盒 45 166 133
460301 六支装套刷组 85 314 251
416012 蔻蒂森眼影(2克)-201夏麦 24 121 97
415032 蔻蒂森修容饼-303淡桃 30 148 119
417012 蔻蒂森眼线液(3毫升)-921炭黑 48 239 191
418022 蔻蒂森睫毛膏(102克)-991深炭 70 346 277
419012 蔻蒂森眼线笔(11克)-901黑 41 200 160
431022 蔻蒂森滋润唇膏-102火鹤 77 378 302
420012 蔻蒂森唇线笔-950葡萄红 41 200 160
421022 蔻蒂森滋润唇采(28克)-192莓红 48 239 191
435462 蔻蒂森指甲油-687银光 38 187 150
310104 欣美草本牙膏135克 47 163 130
310103 欣美草本牙膏65克 27 99 80
310204 欣美草本美齿凝胶128克 47 166 133
310203 欣美草本美齿凝胶62克 27 99 80
310402 欣美口腔清新液30毫升 29 107 86
310904 欣美蔬果洗涤剂475毫升 121 436 349
310902 欣美蔬果洗涤剂30毫升 19 57 46
310804 欣美多功能超级洗涤剂945毫升 100 357 285
310803 欣美多功能超级洗涤剂120毫升 27 84 67
311004 欣白漂白剂1360克 111 402 321
530101 多功能饮料瓶(小) 26 121 97
530111 多功能饮料瓶(大) 34 155 124
530121 运动饮料瓶660毫升 29 139 111
522011 蔻蒂森基本护肤组合 442 1668 1334
521002 维体力计划 603 1966 1573
522082 生之源计划 275 840 672
522070 长期顾客产品组合 414 1300 1300
574211 事业培训套盒 531 2522
编号 货品名称 数量 WSV 优惠价
574101 仙妮蕾德®国际机构公司概览 1本 0 10
522099 仙妮蕾德®资料组合 1 套 0 200
574081 仙妮蕾德®产品目录 1本 0 3
560303 仙妮蕾德®与众不同 10本 0 15
573049 仙妮蕾德®与众不同 1箱(640本) 1箱 0 960
573301 与众不同/2004大会精华DVD 1张 0 40
573305 10张 0 250
573012 蔻蒂森美容顾问指南活页夹连插页 单本 0 50
573016 10本 0 400
573325 蔻蒂森CD-ROM 10只 0 200
560415 产品示范手册 20本 0 25
560395 生之源®计划 20本 0 35
560345 维体力®计划 20本 0 35
560440 蔻蒂森®青春系列 10本 0 15
574045 仙妮蕾德®塑料购物袋 20个 0 55
我和你的情况差不多
我就跟你说说我都在用什么吧
秀蕊儿褪黑黄洗面奶38元
秀蕊儿保湿化妆水48元
秀蕊儿高保湿眼精华80多
秀蕊儿美白乳液48元
汉芳美白精华素60左右
汉芳草莓睡眠面膜38(一周用一次,不用洗)
自然堂紫色的隔离霜65
汉芳粉底液45
凯芙兰干粉60左右
这就是我所有的化妆品但不是天天都用,我也觉得太麻烦
希望对你有帮助
shiseido资生堂
The skin care(活颜悦色)洗面奶 260/125g
The skin care(活颜悦色)洗面皂 190/100克
The skin care(活颜悦色)柔软水 350/150ml
The skin care(活颜悦色)日间精华乳 380/75ml
The skin care(活颜悦色)夜间精华乳 380/75ml
The skin care(活颜悦色)眼霜 420/15ml
UVWhite 洗面奶 250/130g
UVWhite 柔软水 415/150ml
UVWhite 眼霜 500/18ml
UVWhite 日用美白乳液ⅠⅡ 370/75ml
UVWhite 夜用美白乳液ⅠⅡ 415/100ml
Benefiance(盼丽风姿)洗面奶 350/125克
Benefiance(盼丽风姿)眼霜 450/15ml
Benefiance(盼丽风姿)眼帖膜 290/10组
Benefiance(盼丽风姿)夜用乳液 420/75ml
Benefiance(盼丽风姿)抗重力 520/50ml
BOP(百优)美白滋润全能眼霜 580/15ml
The makeup 两用粉饼 380/11g
The makeup 眉笔 150/1g
The makeup 光彩唇膏 240/3g
红色解放淡香水 390/100ml
sheseido 新媚彩雾唇膏¥230
玲珑唇膏¥240
新媚彩唇彩¥260
sheseido uv white优白化妆基础霜¥350
新魅彩香粉¥350
lancome 兰寇
hydra zen舒缓霜 580
感光柔和滋润粉底 480
特级化妆干粉 480
美白粉饼 580
芳香橙味纤体露 420
补充水分面膜 330
光彩营养露 395
葡萄活力乳霜 425
水分缘舒缓眼霜 425
光彩活力眼霜 450
抗皱紧肤眼霜 450
光彩营养乳液 495
感光柔和两用粉饼 480
柔皙防晒露SPA20 425
美白修护精华 725
金纯再颜乳液 1450
纤妍紧肤眼部精华 520
lancome 唇膏¥240
花汁唇蜜¥280
果汁唇蜜¥190
lancome 柔和感光粉底液¥480
滋润粉底液¥480
轻柔粉底液¥400
粉饼¥480 粉心¥350
美白粉饼¥580
za
去角质霜98/100ml
美白化妆水98/150ml
美白美容液120/30ml
美白乳液110/150ml
防晒霜SPF35 88/50ml
盈润眼霜120/20ml
盈润活肤化妆水 88/125ml
盈润活肤乳液 98/125ml
盈润活肤面霜 108/40ml
洁面膏39/100ml
卸妆蜜39/100ml
酷感保湿凝露 98/50ml
保湿平衡水78/150ml
吸油面纸 20
妆前修饰霜78/30ml
香粉75
两用粉饼 98
两用粉饼粉芯78
l'oreal欧莱亚
花蕊洁面露 65
活力唤肤磨沙着哩 200ml 100
清润舒体保湿喷乳 150ml 90
轻柔眼部及唇部卸妆液 65
细肤毛孔紧致精华素 150
雪颜三重美白精华素 160
轻柔全日保湿乳霜 110
三重防晒隔离露 100
清润水分着哩 105
欧来雅 雪颜美白两用粉 150
透莹自然提亮粉底液 129
清盈自然两用粉饼 140
airwear粉底液 119
airwear粉饼 129
首先可以去店铺了解一下化妆品的效果以及成分!现在这年头化妆品泛滥,有时候大品牌也只是靠做广告做宣传而有名,效果大同小异,一定要选择合适自己的产品!现在化妆品都归国家药监局管理,只要合格生产都还好。一定要了解自己肤质以及身体,选择合适自己才最重要,而且要相信便宜肯定没好货。选择品质也是有必要的!
我用过啊~而且我保证我不是代理。。。
开始用的时候是20岁左右,非常年轻,但我皮肤本身不算太好,毛孔啊黑头啊都有,肤色也不是很均匀~
MK我用过三种眼霜,粉底,基础护理中的水,乳液,护手小套,护手霜。用着用着,皮肤比较稳定了,而且慢慢的变好,不是一下变好的。大概一两年后,几乎全部的用品都换成别的牌子了(因为出国了~买MK反而不方便)。也没有什么反弹的感觉。倒是随着自己年龄变化,所处地域气候变化,要注意更改护肤品才是真的呢。
见效快的护肤,err 总有点副作用吧。急效美白啊,祛斑之类的,肯定副作用大。另外,含激素的产品,副作用和反弹更恐怖~
以上就是关于2007仙妮蕾德价格表全部的内容,包括:2007仙妮蕾德价格表、我22岁工作就是对电脑,皮肤偏黑但是还算好,之前没有用过什么化妆品,适合用什么牌子的比较好、求各大名牌护肤品或化妆品的专柜价格报价表等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!
欢迎分享,转载请注明来源:优选云
评论列表(0条)