大家购买一盒面膜的价格只需要几十元,所以是大部分消费者都是能够接受的,而且这款面膜的补水效果非常好,每天在洁面之后敷15分钟就可以达到很好的补水方面的作用,特别是在炎热的夏天,经常使用更加好。另外使用面膜一定要采用一种更好的方式。在使用面膜之后可以再用其他的护肤品。想要达到更好的效果,那么建议大家应该经常使用面膜,而且不同肤质的人应该采用不同的面膜,找到适合自己的面膜,才能够发挥出更大的作用。现如今关注到魔法医生面膜价格的人越来越多,大家对于这些面膜的品牌也更加了解了。现在也可以看到确实有非常多的面膜品牌出现了,在那么多的面膜品牌当中,选择一个更加好的品牌的产品,其实对于大家来说也有非常大的好处了。
100115 佳莉袋泡茶-原味25克10包 29 98 78
100145 佳莉草本饮料-晚25克10包 42 126 101
101015 欣乐即溶饮品-原味3克10包 29 98 78
101115 欣乐即溶饮品-原味20克10包 149 458 367
102011 薇丽宝浓缩液325毫升 166 501 401
103011 仙妮甘露30毫升 58 173 139
150055 优力浓缩营养粉-苹果肉桂味15克10包 55 168 134
150060 优力浓缩营养粉-草本味15克10包 66 201 161
150065 优力生宝浓缩营养粉15克10包 66 201 161
155011 维体福浓缩营养餐包-可可味25克10包 76 232 186
152013 维体力仙妮餐条-鲜果味(30克30条) 159 575 460
190501 五宝粒100粒 112 338 270
191501 康快20C 100粒 112 338 270
192001 爱心100粒 112 338 270
192501 康气100粒 112 338 270
193001 液之泉100粒 114 345 276
193501 欣蕾100粒 121 365 292
190001 陈博士草本营养食品60粒软胶囊 138 414 331
191011 威力健50粒 165 496 397
191201 美力健50粒 170 512 410
194001 特沛100粒 195 586 469
194501 再怡骼100粒 184 551 441
195001 集尔思100粒 195 586 469
199005 青翠精华-迷你盒15毫升10瓶 112 338 270
199505 新力健-迷你盒15毫升10瓶 118 353 282
197501 欣纤素100粒 112 338 270
195501 维体力100粒 80 241 193
197001 力加保100粒 114 345 276
196501 维味基100粒 123 371 297
196001 纤维康100粒 55 166 133
153015 薇丽多福3克10包 30 90 72
291006 活力膏53克12盒 252 758 606
编号 货品名称 WSV 零售价 优惠价
241001 加力能120粒软胶囊 118 355 284
242001 柠檬草本营养食物片90片 65 195 156
242501 欣能草本营养食物片90片 58 172 138
330104 蔻蒂森洁肤霜120克 115 433 347
330103 蔻蒂森洁肤霜65克 70 264 211
330304 洁面沫113克 106 400 320
330303 洁面沫57克 57 217 173
330203 轻柔洁面沫68毫升 55 209 167
350104 爱莲暖肤洁面磨砂霜113克 118 444 355
350103 爱莲暖肤洁面磨砂霜57克 62 235 188
330414 蔻蒂森均衡化妆水120毫升 106 400 320
330413 蔻蒂森均衡化妆水68毫升 57 217 173
330504 蔻蒂森紧肤水120毫升 101 379 304
330503 蔻蒂森紧肤水68毫升 57 217 173
330704 蔻蒂森深层润肤乳液120毫升 115 433 347
330703 蔻蒂森深层润肤乳液68毫升 62 235 188
380603 爱莲深层润肤乳液60毫升 104 390 312
350603 爱莲超级滋养霜30克 221 826 661
350602 爱莲超级滋养霜15克 115 431 345
350204 爱莲特级滋养霜50克 270 1011 809
350203 爱莲特级滋养霜30克 183 684 547
350202 爱莲特级滋养霜15克 97 361 289
350403 爱莲活化修复霜30克 183 684 547
350402 爱莲活化修复霜15克 97 361 289
350503 爱莲抗老去皱霜30克 275 1025 820
350502 爱莲抗老去皱霜15克 136 510 408
330604 蔻蒂森活性面膜120毫升 140 532 425
330603 蔻蒂森活性面膜60毫升 75 280 224
351013 爱莲泥浆面膜70克 87 333 266
351004 爱莲晚霜50克 263 985 788
351003 爱莲晚霜30克 179 666 533
351002 爱莲晚霜15克 93 349 279
编号 货品名称 WSV 零售价 优惠价
350804 爱莲天然护肤霜 SPF30 71克 159 598 478
350802 爱莲天然护肤霜 SPF30 15克 47 183 146
370203 蔻蒂森刮胡沫60克 48 183 146
370103 蔻蒂森修胡水68毫升 48 183 146
380104 爱莲滋润美体磨砂霜120毫升 66 267 213
380103 爱莲滋润美体磨砂霜60毫升 40 164 131
380204 爱莲液态香脂240毫升 79 243 194
380203 爱莲液态香脂68毫升 27 98 79
370500 蔻蒂森洁手凝胶30毫升3支 40 166 133
360202 蔻蒂森美颜香脂100克 54 166 133
360304 蔻蒂森护肤乳液240毫升 67 265 212
380304 爱莲Forbidden护肤乳液240毫升 134 505 404
作者: gclong 2005-12-15 13:11 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
2 仙妮蕾德产品价格
380303 爱莲Forbidden护肤乳液68毫升 40 166 133
380704 爱莲Crazze 护肤乳液240毫升 134 505 404
380703 爱莲Crazze 护肤乳液68毫升 40 166 133
370304 陈博士护肤乳液240毫升 134 505 404
370303 陈博士护肤乳液68毫升 40 166 133
360504 蔻蒂森洁发乳240毫升 61 234 187
380404 爱莲洁发乳240毫升 73 276 221
380403 爱莲洁发乳68毫升 27 108 86
360604 蔻蒂森润发乳240毫升 61 234 187
380504 爱莲润发乳240毫升 73 276 221
380503 爱莲润发乳68毫升 27 108 86
360803 蔻蒂森整发胶60毫升 32 126 101
340000 蔻蒂森青春系列礼盒 141 569 455
522041 蔻蒂森基本护肤试用组合 54 216 173
522051 蔻蒂森超级护肤试用组合 63 252 201
412401 超护粉底霜30毫升-401粉砖 105 520 416
412011 超护粉底霜试用组合-401 402 414 40 203 162
413012 蔻蒂森透明蜜粉-701亮色 114 567 454
412511 蔻蒂森两用粉饼-401粉砖 119 590 472
414012 蔻蒂森粉饼(14克)-801亮色 114 567 454
编号 货品名称 WSV 零售价 优惠价
414542 蔻蒂森盖斑膏-506绿色 77 378 302
450102 化妆镜 32 115 92
460203 彩妆镜盒 54 199 159
460202 迷你彩妆镜盒 45 166 133
460301 六支装套刷组 85 314 251
416012 蔻蒂森眼影(2克)-201夏麦 24 121 97
415032 蔻蒂森修容饼-303淡桃 30 148 119
417012 蔻蒂森眼线液(3毫升)-921炭黑 48 239 191
418022 蔻蒂森睫毛膏(102克)-991深炭 70 346 277
419012 蔻蒂森眼线笔(11克)-901黑 41 200 160
431022 蔻蒂森滋润唇膏-102火鹤 77 378 302
420012 蔻蒂森唇线笔-950葡萄红 41 200 160
421022 蔻蒂森滋润唇采(28克)-192莓红 48 239 191
435462 蔻蒂森指甲油-687银光 38 187 150
310104 欣美草本牙膏135克 47 163 130
310103 欣美草本牙膏65克 27 99 80
310204 欣美草本美齿凝胶128克 47 166 133
310203 欣美草本美齿凝胶62克 27 99 80
310402 欣美口腔清新液30毫升 29 107 86
310904 欣美蔬果洗涤剂475毫升 121 436 349
310902 欣美蔬果洗涤剂30毫升 19 57 46
310804 欣美多功能超级洗涤剂945毫升 100 357 285
310803 欣美多功能超级洗涤剂120毫升 27 84 67
311004 欣白漂白剂1360克 111 402 321
530101 多功能饮料瓶(小) 26 121 97
530111 多功能饮料瓶(大) 34 155 124
530121 运动饮料瓶660毫升 29 139 111
522011 蔻蒂森基本护肤组合 442 1668 1334
521002 维体力计划 603 1966 1573
522082 生之源计划 275 840 672
522070 长期顾客产品组合 414 1300 1300
574211 事业培训套盒 531 2522
编号 货品名称 数量 WSV 优惠价
574101 仙妮蕾德®国际机构公司概览 1本 0 10
522099 仙妮蕾德®资料组合 1 套 0 200
574081 仙妮蕾德®产品目录 1本 0 3
560303 仙妮蕾德®与众不同 10本 0 15
573049 仙妮蕾德®与众不同 1箱(640本) 1箱 0 960
573301 与众不同/2004大会精华DVD 1张 0 40
573305 10张 0 250
573012 蔻蒂森美容顾问指南活页夹连插页 单本 0 50
573016 10本 0 400
573325 蔻蒂森CD-ROM 10只 0 200
560415 产品示范手册 20本 0 25
560395 生之源®计划 20本 0 35
560345 维体力®计划 20本 0 35
560440 蔻蒂森®青春系列 10本 0 15
574045 仙妮蕾德®塑料购物袋 20个 0 55
这个不好说,因为也分高中低这么几个档次,所以价格也不好说,比如像漾思汀高端品牌等面膜价格都在20-40左右。低端的估计也就几块钱吧。这个看你想使用什么样的咯。我建议你前期还是使用好一点的吧。
以上就是关于魔法医生面膜价格全部的内容,包括:魔法医生面膜价格、2007仙妮蕾德价格表、现在市面上的面膜价钱是多少等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!
欢迎分享,转载请注明来源:优选云
评论列表(0条)