生物免疫治疗的费用一个疗程大约在2-3万元左右,具体的也要根据患者自身的病情来判断。
抗排斥和肿瘤化疗药品种类及最高限价计量单位:元(列至角分)
序号 通用名称 商品名称 剂型 规格 厂家 药品竟价
1 白消安 马利兰 片剂 2mg*100片 葛兰素 233.2
2 苯丁酸氮芥 留可然 片剂 2g*25 葛兰素 192.5
3 氟尿嘧啶 片剂 2.5mg100片 上海 6.2
4 甲氨碟啶 片剂 2.5mg100片 上海 16.3
5 羟基脲 片剂 0.5g100片 太原 70.4
6 卡培他滨 希罗达 片剂 0.5g*60片 上海 2136.2
7 美法仑 爱克兰 片剂 2mg*25片 葛兰素 60
8 他莫昔芬 三苯氧氨 片剂 10mg*60片 上海 23.8
10mg*60片 山东 16
9 来曲唑 芙瑞片 片剂 2.5mg10片 江苏 174
10 替加氟 南氟啶 片剂 50mg*100片 上海 12.6
11 卡莫氟 孚贝 片剂 50mg*24片 山东 58.6
12 维A酸 迪维 胶囊剂 20mg*20片 重庆 38
13 环磷酰胺 片剂 50mg*100片 山西嘉盛 22
14 巯嘌呤 片剂 50mg*100片 浙江药业 14.3
15 脱氧氟尿苷 氟铁龙胶囊 胶囊剂 200mg*50粒 上海罗氏 1560
16 依托泊苷 胶囊剂 50mg*10粒 江苏恒瑞 311.2
17 复方斑蝥胶囊 康赛迪 胶囊剂 0.25g*60粒 贵州益佰 171.2
18 阿那曲唑 片剂 1mg*14粒 英国 643
19 托瑞米芬 枢瑞 片剂 40mg*14片 宁波天衡 74.6
20 依西美坦 片剂 25mg*30片 意大利 1620
可怡 片剂 25mg*10片 上海复星朝晖 176.7
21 安替可 胶囊剂 0.22g*12粒 长春海王 60.5
22 参莲胶囊 胶囊剂 0.5g*60粒 通化金马 96
23 复方红豆衫 胶囊剂 0.3g*12粒 重庆赛诺 381.3
24 肝复乐 片剂 0.5g*60片 湖南冷水江 110
25 康莱特软胶囊 软胶囊 0.45g*72粒 浙江康莱特 223.2
26 威麦宁胶囊 胶囊剂 0.4g*60粒 华顾药业 103
27 紫金龙片 片剂 0.65g*48片 天津中新药业 179.1
28 康力欣 胶囊剂 0.5g*36粒 云南名扬 130.5
29 雷丸胶囊 胶囊剂 0.3g*30粒 山西爱民 85.5
30 回生口服液 口服液 10ml*6支 成都地奥 51.5
31 草虫菌发孝制剂 金水宝 胶囊剂 0.33g*63粒 江西济民堂 40.8
32 血宝胶囊 胶囊剂 0.3g*24粒 四川志远 28.5
33 平消胶囊 胶囊剂 0.23g*100粒 西安正大 54.6
片剂 0.23g*80片 夏门金太阳 14.5
片剂 0.23g*100片 辽宁东方 24
34 贞芪扶正 胶囊剂 48粒 兰州药业 18.7
颗粒剂 15g*10代 通化神源 16
35 复方皂矾丸 小蜜丸 0.2g*72丸 陕西郝其军制药 54
36 槐耳颗粒 金克 颗粒剂 20g*6包 启东盖天力 125.2
37 天芝草胶囊 胶囊剂 0.48g*75粒 广西万通 148.8
38 地榆生白 片剂 0.1g*40片 成都地奥 25
39 益血生胶囊 胶囊剂 0.25g*36粒 吉林敖东 29.3
40 氟他胺片 片剂 0.25g*20片 上海复旦 127
片剂 0.25g*50片 江苏天士力帝益 333.7
41 六甲蜜胺片 片剂 50mg*100片 黑龙江 700
片剂 0.25g*50片 江苏清江 198
42 博尔宁胶囊 胶囊剂 0.15g*48粒 深圳清华 147
43 华蟾素片 片剂 0.3g*20片 安徽金蝉 209.1
44 百令胶囊 胶囊剂 0.2g*30粒 杭州华东 17.8
45 硫唑嘌呤片 依木兰 片剂 50mg*100片 葛兰素 220.2
46 环孢素胶囊 新山的明 胶囊剂 25mg*50粒 诺华制药 500
田可 胶囊剂 25mg*50粒 华药制药 300
田可 胶囊剂 50mg*50粒 华药制药 510
新赛斯平 胶囊剂 25mg*50粒 中美华东 279
新赛斯平 胶囊剂 50mg*50粒 中美华东 460.5
47 维胺酯 三蕊 胶囊剂 25mg*20粒 重庆华邦 24
48 骁悉 胶囊剂 250mg*40粒 上海罗氏 619
49 FK506 普乐可复 胶囊剂 0.5mg*50粒 爱尔兰 730
普乐可复 胶囊剂 1mg*50粒 爱尔兰 1488
欢迎分享,转载请注明来源:优选云