烤牛肉、奶油、苹果哪个热量高

烤牛肉、奶油、苹果哪个热量高,第1张

苹果

100克

57卡

牛肉

100克

190卡

奶油

100克

879卡

奶油基本是苹果的15倍

是牛肉的

4倍多。

所以··肯定是奶油热量最高。

油脂类热量表

种类 单位 重量 热量

奶油 15ml 14g 100卡

猪油 15ml 13g 115卡

人造奶油 15ml 14g 100卡

玉米油 15ml 14g 120卡

橄榄油 15ml 14g 120卡

花生油 15ml 14g 120卡

大豆油 15ml 14g 120卡

葵花油 15ml 14g 120卡

果仁、豆类的热量表

种类 重量 热量

巴西豆 100g 660卡

花生 100g 583卡

葵花子 100g 558卡

核桃种仁 100g 650卡

杏仁 100g 596卡

腰果 100g 533卡

黑豆 100g 367卡

核桃仁 100g 686卡

松子仁 100g 583卡

青豆 100g 118卡

黄豆 100g 325卡

红豆 100g 310卡

绿豆 100g 320卡

豆腐 100g 70卡

蔬菜热量表

种类 单位 重量 热量

芦笋 1杯 145g 30卡

豆芽菜 1杯 125g 35卡

芥兰 1棵 180g 45卡

包心菜芽 1杯 155g 55卡

包心菜 1杯 145g 30卡

胡萝卜 1条 72g 30卡

花菜 1杯 125g 30卡

芹菜 1棵 40g 5卡

玉米 1包 140g 70卡

黄瓜 6条 28g 5卡

香菇 1杯 70g 20卡

芥菜 1杯 140g 30卡

洋葱 1杯 210g 60卡

青豆 1杯 170g 150卡

青椒 1个 74g 15卡

马铃薯 1个 156g 145卡

菠菜 1杯 180g 40卡

番薯 1个 114g 160卡

番茄 1个 135g 25卡

雪菜 - 100g 60卡

竹笋 - 100g 40卡

菜心 - 100g 40卡

白菜 - 100g 40卡

豆尖 - 100g 40卡

大蒜 - 100g 40卡

生菜 - 100g 40卡

南瓜 - 100g 40卡

笕菜 - 100g 40卡

冬瓜 - 100g 40卡

丝瓜 - 100g 40卡

A菜 - 100g 40卡

五谷热量表�

种类 单位 重量 热量

白米饭 1碗 205g 225卡

意大利肉酱面 1份 248g 330卡

白面包 1片 25g 75卡

全麦面包 1片 25g 65卡

花生酱 1汤勺 16g 95卡

果酱 1汤勺 18g 50卡

面条 1碗 100g 330卡

玉米 1碗 100g 346卡

燕麦 1碗 100g 389卡

方便面 1包 100g 470卡

玉米喜瑞尔(热食) 1杯 245g 125卡

燕麦喜瑞尔(热食) 1杯 240g 130卡

全麦喜瑞尔(热食) 1杯 245g 110卡

玉米片喜瑞尔(速食) 1杯 25g 95卡

燕麦片喜瑞尔(速食) 1杯 25g 100卡

鱼虾、肉类热量表

种类 单位 重量 热量

炸虾 - 100g 224卡

鱿鱼罐头 - 100g 200卡

蚌肉 2片 15g 85卡

切牛肉-带肥肉(煎) - 85g 245卡

切牛肉-去肥肉(煎) - 72g 140卡

牛肉-肥肉多(烤) 1片 85g 375卡

牛肉-肥肉少(烤) 1片 85g 165卡

沙拉牛排-带肥肉 1片 85g 330卡

沙拉牛排-去肥肉 1片 56g 115卡

牛排-带肥肉 1片 85g 220卡

牛排-去肥肉 1片 68g 130卡

羊腿肉-带肥肉 4片 85g 235卡

炒牛肉片 1片 250g 300卡

羊腿肉-去肥肉 1片 71g 130卡

猪腿肉-带肥肉 1片 85g 245卡

猪排-带肥肉 1片 78g 305卡

猪排-去肥肉 1片 56g 150卡

香肠 1片 100g 320卡

鸡胸肉-去骨 1片 79g 160卡

鸡腿肉-去骨 1片 76g 180卡

蛋类热量表

种类 单位 重量 热量

生蛋白(含水份90%) 1个 33g 15卡

生蛋黄(含水份50%) 1个 17g 65卡

全蛋 1个 50g 80卡

油煎蛋 1个 46g 85卡

水煮蛋 1个 50g 80卡

荷包蛋 1个 50g 80卡

炒蛋 1个 64g 95卡

乳类热量表

种类 单位 重量 热量

全脂奶粉 1杯 244g 150卡

低脂奶粉(脂肪2%) 1杯 244g 120卡

低脂奶粉(脂肪1%) 1杯 244g 100卡

脱脂奶粉 1杯 245g 85卡

全脂速溶奶粉(脂肪28%) - 100g 506卡

低脂速溶奶粉(脂肪11%) - 100g 397卡

脱脂速溶奶粉(脂肪0.8%) - 100g 356卡

硬式牛奶冰淇淋(脂肪11%) 1杯 133g 270卡

软式牛奶冰淇淋(脂肪11%) 1杯 173g 375卡

牛奶布丁 1杯 260g 320卡

脱脂优乳酪 1杯 227g 125卡

全脂优乳酪 1杯 227g 140卡

水果类热量表

种类 单位 热量

苹果(中) 1个 55卡

柳橙(中) 1个 50卡

芭蕉 1根 40卡

荔枝 4粒 45卡

樱桃 20粒 50卡

葡萄柚 1个 40卡

杨桃 1个 55卡

雪梨 1个 45卡

凤梨 1片(120g) 50卡

西瓜 1片(240g) 40卡

哈密瓜 1片(240g) 60卡

奇异果 2个 60卡

杏梅 1个 45卡

桃子 1个 45卡

芒果 1个 100卡

甜点类热量表

种类 单位 重量 热量

冰淇淋(硬式) 1杯 133g 270卡

冰淇淋(软式) 1杯 173g 375卡

布丁 1杯 260g 320卡

咖啡蛋糕 1块 72g 230卡

家常蛋糕 1块 86g 315卡

巧克力蛋糕 4个 42g 200卡

甜甜圈 1个 25g 100卡

冰淇淋糕 1杯 94g 295卡

巧克力糖 1块 28g 145卡

苹果派 1块 135g 345卡

蓝梅派 1块 135g 325卡

饮料热量表

种类 单位 重量 热量

茶(无糖及奶精) 1杯 - 1卡

黑咖啡 1杯 - 1卡

啤酒 1罐 360g 150卡

烈酒(40%) 45ml 42g 95卡

餐后酒 105ml 103g 140卡

可乐 1罐 369g 145卡

巧克力饮料 1杯 28g 100卡

番茄汁 1罐 243g 45卡

苹果汁 1杯 248g 120卡

蔓越橘汁 1杯 253g 165卡

葡萄柚汁 1杯 482g 100卡

葡萄原汁 1杯 216g 395卡

柠檬原汁 1杯 244g 60卡

柳橙原汁 1杯 248g 110卡

凤梨原汁 1杯 250g 140卡

1、猪肉(血脖)90克 576卡

2、猪肉(肋条肉)96克568卡

3、猪肉(软五花)85克349卡

4、猪肉(硬五花)79克339卡

5、牛肉:100克 106卡

6、牛肉干:100克550卡

7、红糖 100克389卡

8、冰糖100克 397卡

9、爆米花 100g 459卡

扩展资料:

低卡路里食物

蔬菜:芦笋、西兰花、白菜、萝卜、芹菜、黄瓜、洋葱、西红柿

水果:苹果、葡萄、柠檬、芒果橙子、菠萝草莓、杏仁、香蕉、樱桃、红莓、西柚、番石榴、奇异果、荔枝、木瓜、等。

果仁类:巴西果、栗子、椰子、夏威夷果、花生、松果、核桃等。

参考资料:

卡路里——百度百科


欢迎分享,转载请注明来源:优选云

原文地址:https://54852.com/hy/817383.html

(0)
打赏 微信扫一扫微信扫一扫 支付宝扫一扫支付宝扫一扫
上一篇 2023-06-21
下一篇2023-06-21

随机推荐

发表评论

登录后才能评论
保存