《中国临床医学学术期刊全文数据库》收录期刊名录
期刊名称 主办单位 核心期刊序次 学科 影响因子 影响因子学科名次 期刊版权
中国医学影像技术 中国科学院声学研究所 2/21 临床 0.734 5/80 独家授权
中国组织工程研究与临床康复 中国康复医学会 3/21 临床 0.422 26/80
中华护理杂志 中华护理学会 8/21 护理康复 1.738 1/23
临床检验杂志 江苏省医学会 9/21 临床 0.433 24/80 独家授权
临床与实验病理学杂志 中华医学会安徽分会安微医科大学 10/21 基础医学 0.459 14/57
中国康复医学杂志 中国康复医学会 11/21 护理康复 1.187 2/23
检验医学 上海市临床检验中心 13/21 临床 0.455 23/80
中国全科医学 中华医院管理学会 15/21 临床 0.568 13/80
中国医学影像学杂志 中国医学影像技术研究会 17/21 临床 0.411 27/80
中国输血杂志 中国输血协会中国医学科学院输血研究所 18/21 临床 0.684 7/80 独家授权
中国实验诊断学 吉林大学中日联谊医院上海第二医科大学附属瑞金医院 19/21 临床 0.27 44/80
中国临床医学影像杂志 中国医学影像技术研究会中国医科大学 20/21 临床 0.36 33/80
护士进修杂志 贵州省医药卫生学会办公室 21/21 护理康复 0.452 10/23
实用医学杂志 广东省医学情报研究所 27/37 综合性医药卫生 0.252 70/219
中国感染与化疗杂志 复旦大学医学院 内科 1.693 1/83
中国循证医学杂志 四川大学 临床 0.988 1/80 独家授权
中国实验血液学杂志 中国病理生物学会 基础医学 0.702 5/57 独家授权
中国呼吸与危重监护杂志 四川大学华西医学中心四川大学华西医院 内科 0.663 13/83 独家授权
中国血液净化 中华医院管理学会 临床 0.631 9/80
中国介入影像与治疗学 中科院声学研究所 特种医学 0.579 3/22 独家授权
实用临床医药杂志 扬州大学 临床 0.578 12/80
新医学 中山大学 综合性医药卫生 0.552 10/219
中国康复理论与实践 中国残疾人康复协会中国医师协会中国康复研究中心 护理康复 0.536 9/23
中华实用诊断与治疗杂志 中华预防医学会河南省人民医院 临床 0.526 18/80 独家授权
临床输血与检验 安徽省输血协会安徽省立医院 临床 0.518 20/80
现代消化及介入诊疗 广东医学会 内科 0.5 25/83
Chinese Medical Sciences Journal 中国医学科学院 综合性医药卫生 0.49 17/219
中国疼痛医学杂志 北京大学中华医学会疼痛学分会 临床 0.479 22/80
中国康复 中国残疾人康复协会同济医科大学 护理康复 0.429 13/23
中华全科医学 中华预防医学会安徽省微循环学会 临床 0.427 25/80 独家授权
临床心电学杂志 中华医学会安徽分会中华医学会心电生理和起搏分会北京大学人民医院 内科 0.423 31/83 独家授权
临床药物治疗杂志 北京药学会 药学 0.419 29/61
临床血液学杂志 华中科技大学同济医学院附属协和医院北京大学医学院血研所 内科 0.377 42/83
上海医学影像 中国医学影像技术上海研究所 临床 0.371 31/80
中华医学超声杂志(电子版) 中华医学会 临床 0.367 32/80
心血管康复医学杂志 中国康复医学会心血管病专业委员会等单位 内科 0.366 44/83
疑难病杂志 中国医师协会 临床 0.344 35/80 独家授权
医学影像学杂志 山东省医学影像学研究会 特种医学 0.338 9/22
诊断学理论与实践 上海第二医科大学 临床 0.331 36/80
中国临床医学 复旦大学 临床 0.295 40/80
临床荟萃 河北医科大学 临床 0.291 41/80 独家授权
神经损伤与功能重建 华中科技大学同济医学院 神经、精神 0.289 19/28
中国临床医生 人民卫生出版社 临床 0.279 43/80
临床误诊误治 白求恩国际和平医院 临床 0.245 46/80
循证医学 广东省循证医学科研中心广东省人民医院 临床 0.241 48/80
罕少疾病杂志 中华医院管理学会深圳市卫生局 临床 0.236 49/80
临床和实验医学杂志 首都医科大学附属北京友谊医院 临床 0.235 50/80
检验医学与临床 重庆市卫生信息中心重庆市临床检验中心 临床 0.233 52/80
标记免疫分析与临床 中国同位素公司 基础医学 0.217 47/57
实用医院临床杂志 四川省医学科学院四川人民医院 临床 0.202 53/80
临床血液学杂志(输血与检验版) 华中科技大学同济医学院附属协和医院 临床 0.196 54/80
全科医学临床与教育 浙江大学 临床 0.189 55/80
实验与检验医学 中华医学会江西分会 临床 0.182 57/80 唯一合作
实用医学影像杂志 中华医学会山西分会山西省人民医院 特种医学 0.181 17/22
现代临床医学 成都市医学信息所成都医学会 临床 0.181 59/80
临床军医杂志 解放军沈阳军区卫生人员训练基地 特种医学 0.177 18/22 独家授权
实用临床医学 江西医学院 临床 0.176 60/80
现代诊断与治疗 南昌市医学科学研究所 临床 0.157 61/80 独家授权
临床医学 中华医学会河南分会 临床 0.155 62/80
中国误诊学杂志 中华预防医学会 临床 0.154 63/80 独家授权
中华损伤与修复杂志(电子版) 中华医学会 外科 0.151 73/78
现代实用医学 宁波市医学会宁波市医学信息研究所 临床 0.147 65/80
现代医用影像学 陕西省肿瘤医院陕西省肿瘤研究所 特种医学 0.147 19/22
实用医药杂志 济南军区联勤部卫生部 综合性医药卫生 0.145 130/219
透析与人工器官 中国生物医学工程学会人工器官分会 临床 0.141 68/80
中国疗养医学 中国煤矿工人北戴河疗养院 护理康复 0.141 22/23
中华临床医师杂志(电子版) 中华医学会 临床 0.132 69/80
中国实用医药 中国康复医学会 综合性医药卫生 0.107 160/219
分子诊断与治疗杂志 中山医科大学 临床 0.105 72/80
实用医技杂志 中华医学会山西分会 临床 0.099 73/80
实用心电学杂志 南通医学院江苏大学徐州医学院 内科 0.091 79/83
中国临床研究 中华预防医学会 综合性医药卫生 0.079 185/219 独家授权
中华临床免疫和变态反应杂志 中国医学科学院中国医学科学院北京协和医院 内科 0.078 80/83
临床急诊杂志 华中科技大学同济医学院 临床 0.073 78/80
中国医疗前沿 中国医院协会 综合性医药卫生 0.065 194/219
临床医学工程 国家医疗保健器具工程技术研究中心 综合性医药卫生 0.064 195/219
分子影像医学杂志 中国人民解放军第一军医大学分校 临床
检验医师杂志 中国医师协会天津医院 临床
检验医学教育 温州医学院全国高等医学教育常会医学检验教育分会中华医学会医学教育学会 临床 唯一合作
临床医学与亚健康 中国水利电力医学科学技术学会 临床
实用医学进修杂志 湖北省教育厅主管三峡大学 临床
世界急危重病医学杂志 世界急危重病医学杂志社 临床 唯一合作
浙江检验医学 浙江省人民医院浙江省临床检验中心浙江省生物工程学会 临床
中国超声诊断杂志 中国科学技术信息研究所中国超声诊断情报中心 临床
中华理疗杂志 中华医学会 临床
中华实验和临床感染病杂志(电子版) 中华医学会 临床
中华危重症医学杂志(电子版) 中华医学会 临床
中外健康文摘(临床医师) 中国中医药报社 临床
2008年SCI收录期刊影响因子(按字顺排列)Abbreviated Journal Title ISSN 2008 Impact Immediacy 2008 Cited
Total Cites Factor Index Articles Half-life
AAPG BULL 0149-1423 4588 1.364 0.353 68 >10.0
AAPS PHARMSCITECH 1530-9932 1078 1.445 0.090 167 4
AATCC REV 1532-8813 252 0.352 0.091 44 5
ABDOM IMAGING 0942-8925 2122 1.485 0.387 124 6.6
ABH MATH SEM HAMBURG 0025-5858 318 0.086 0.000 7 >10.0
ABSTR APPL ANAL 1085-3375 283 0.644 0.533 60 4.9
ACAD EMERG MED 1069-6563 4406 2.460 0.433 187 5.7
ACAD MED 1040-2446 5422 1.867 6.8
ACAD RADIOL 1076-6332 3027 2.021 0.407 167 5
ACCOUNTS CHEM RES 0001-4842 26252 12.176 2.683 167 7.7
ACCREDIT QUAL ASSUR 0949-1775 473 0.781 0.275 80 4.6
ACI MATER J 0889-325X 1672 0.568 0.083 72 >10.0
ACI STRUCT J 0889-3241 1929 0.895 0.167 72 9.7
ACM COMPUT SURV 0360-0300 3273 9.920 2.167 12 9.1
ACM SIGPLAN NOTICES 0362-1340 846 0.163 0.013 228 8.9
ACM T COMPUT LOG 1529-3785 374 2.766 0.276 29 4
ACM T COMPUT SYST 0734-2071 1069 2.391 0.500 10 >10.0
ACM T DATABASE SYST 0362-5915 1404 1.613 0.074 27 >10.0
ACM T DES AUTOMAT EL 1084-4309 407 0.848 0.098 61 5.4
ACM T GRAPHIC 0730-0301 4083 3.383 0.150 107 4.7
ACM T INFORM SYST 1046-8188 1455 1.472 0.174 23 7.7
ACM T MATH SOFTWARE 0098-3500 2111 2.197 0.526 38 >10.0
ACM T MODEL COMPUT S 1049-3301 437 1.029 0.050 20 >10.0
ACM T MULTIM COMPUT 1551-6857 155 2.465 0.037 27 2.6
ACM T PROGR LANG SYS 0164-0925 1500 1.444 0.051 39 >10.0
ACM T SOFTW ENG METH 1049-331X 729 3.958 0.261 23 7.8
ACOUST PHYS+ 1063-7710 531 0.622 0.125 112 5.6
ACS CHEM BIOL 1554-8929 867 5.149 1.351 77 1.8
ACS NANO 1936-0851 703 5.472 1.389 296 0.9
ACSMS HEALTH FIT J 1091-5397 63 0.353 0.042 24
ACTA ACUST UNITED AC 1610-1928 1473 0.538 0.080 100 >10.0
ACTA AGR SCAND A-AN 0906-4702 393 0.489 0.088 34 9.3
ACTA AGR SCAND B-S P 0906-4710 262 0.407 0.176 51 8
ACTA ALIMENT HUNG 0139-3006 319 0.441 0.000 43 8.4
ACTA ANAESTH SCAND 0001-5172 4842 1.953 0.503 199 7.1
ACTA APPL MATH 0167-8019 788 0.430 0.218 87 8.2
ACTA ARITH 0065-1036 1184 0.467 0.114 44 >10.0
ACTA ASTRONAUT 0094-5765 1212 0.374 0.013 231 8.6
ACTA ASTRONOM 0001-5237 860 1.778 0.700 30 9.3
ACTA BIOCH BIOPH SIN 1672-9145 825 1.086 0.163 123 3.8
ACTA BIOCHIM POL 0001-527X 1655 1.448 0.237 93 5.4
ACTA BIOL CRACOV BOT 0001-5296 142 0.351 0.000 13 5
ACTA BIOL HUNG 0236-5383 371 0.619 0.067 75 8.2
ACTA BIOMATER 1742-7061 1176 3.727 0.491 216 2.3
ACTA BIOQUIM CLIN L 0325-2957 39 0.044 0.077 13
ACTA BIOTHEOR 0001-5342 423 0.735 0.056 18 >10.0
ACTA BOT GALLICA 1253-8078 125 0.145 0.020 49 >10.0
ACTA CARDIOL 0001-5385 621 0.581 0.096 104 5.8
ACTA CHIM SINICA 0567-7351 2339 0.682 0.067 461 4.5
ACTA CHIM SLOV 1318-0207 586 0.909 0.109 101 3.9
ACTA CHIR BELG 0001-5458 729 0.474 0.060 167 5.1
ACTA CHIROPTEROL 1508-1109 290 0.825 0.026 38 4.8
ACTA CHROMATOGR 1233-2356 162 0.621 0.111 54 3.5
ACTA CLIN BELG 0001-5512 528 1.282 0.054 56 4
ACTA CRYSTALLOGR A 0108-7673 11622 2.051 49.556 72 >10.0
ACTA CRYSTALLOGR B 0108-7681 10332 2.341 0.419 86 >10.0
ACTA CRYSTALLOGR C 0108-2701 6119 0.561 0.354 328 >10.0
ACTA CRYSTALLOGR D 0907-4449 9365 2.943 0.581 148 9.7
ACTA CRYSTALLOGR E 1600-5368 7113 0.367 0.293 3533 2.4
ACTA CRYSTALLOGR F 1744-3091 586 0.606 0.195 293 2.3
ACTA CYTOL 0001-5547 2713 0.835 0.093 118 >10.0
ACTA DERM-VENEREOL 0001-5555 3545 2.456 0.284 74 >10.0
ACTA DIABETOL 0940-5429 839 0.926 0.121 33 6.8
ACTA ENDOSC 0240-642X 62 0.074 0.028 72
ACTA ETHOL 0873-9749 174 0.667 0.071 14 6.4
ACTA GASTRO-ENT BELG 0001-5644 425 0.832 0.114 35 6.1
ACTA GEOL POL 0001-5709 415 0.581 0.167 42 >10.0
ACTA GEOL SIN-ENGL 1000-9515 1312 1.431 0.153 118 4.7
ACTA GEOPHYS 1895-6572 157 0.308 0.222 63 6.1
ACTA HAEMATOL-BASEL 0001-5792 1582 1.191 0.061 82 9.2
ACTA HISTOCHEM 0065-1281 719 1.101 0.298 57 6.9
ACTA HISTOCHEM CYTOC 0044-5991 221 0.857 0.048 21 8.5
ACTA HYDROCH HYDROB 0323-4320 486 0.9070 6.5
ACTA INFORM 0001-5903 734 0.789 0.286 21 >10.0
ACTA MATER 1359-6454 23367 3.729 0.542 612 5.7
ACTA MATH HUNG 0236-5294 961 0.317 0.077 104 >10.0
ACTA MATH SCI 0252-9602 301 0.222 0.000 99 6.6
ACTA MATH SIN 1439-8516 961 0.543 0.050 179 5.7
ACTA MATH-DJURSHOLM 0001-5962 2425 2.143 0.273 11 >10.0
ACTA MECH 0001-5970 1956 1.297 0.189 127 9.9
ACTA MECH SINICA 0567-7718 606 0.939 0.122 74 5.2
ACTA MECH SOLIDA SIN 0894-9166 263 0.552 0.043 70 5.7
ACTA MED OKAYAMA 0386-300X 478 0.969 0.127 55 6.8
ACTA METALL SIN 0412-1961 975 0.474 0.075 268 5.4
您可以查下,去影响因子网,实在是太多了,而且还有年限,也不知道你要哪年的,这里有2001-2009年sci目录查下
欢迎分享,转载请注明来源:优选云