蛋糕是一种面食,通常是甜的,典型的蛋糕是以烤的方式制作出来。蛋糕的材料主要包括了面粉、甜味剂(通常是蔗糖)、黏合剂(一般是鸡蛋,素食主义者可用面筋和淀粉代替)、起酥油(一般是牛油或人造牛油,低脂肪含量的蛋糕会以浓缩果汁代替),液体(牛奶,水或果汁),香精和发酵剂(例如酵母或者发酵粉)。
米饭(蒸)(均值) 食品类别:谷类及制品 食品重量:100热量(千卡) 116 硫胺素(毫克) .02 钙(毫克) 7
蛋白质(克) 2.6 核黄素(毫克) .03 镁(毫克) 15
脂肪(克) .3 烟酸(毫克) 1.9 铁(毫克) 1.3
碳水化合物(克) 25.6 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .58
膳食纤维(克) .3 维生素E(毫克) 0 锌(毫克) .92
维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .06
胡罗卜素(微克) .3 钾(毫克) 30 磷(毫克) 62
视黄醇当量(微克) 70.9 钠(毫克) 2.5 硒(微克) .4
花卷 食品类别:谷类及制品 食品重量:100
热量(千卡) 211 硫胺素(毫克) 0 钙(毫克) 19
蛋白质(克) 6.4 核黄素(毫克) .02 镁(毫克) 12
脂肪(克) 1 烟酸(毫克) 1.1 铁(毫克) .4
碳水化合物(克) 44.1 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) 0
膳食纤维(克) 1.5 维生素E(毫克) 0 锌(毫克) 0
维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .09
胡罗卜素(微克) 1.3 钾(毫克) 83 磷(毫克) 72
视黄醇当量(微克) 45.7 钠(毫克) 95 硒(微克) 6.17
面条(均值) 食品类别:谷类及制品 食品重量:100
热量(千卡) 284 硫胺素(毫克) .22 钙(毫克) 11
蛋白质(克) 8.3 核黄素(毫克) .07 镁(毫克) 39
脂肪(克) .7 烟酸(毫克) 1.4 铁(毫克) 3.6
碳水化合物(克) 61.1 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .86
膳食纤维(克) .8 维生素E(毫克) .59 锌(毫克) 1.43
维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .17
胡罗卜素(微克) .6 钾(毫克) 135 磷(毫克) 162
视黄醇当量(微克) 28.5 钠(毫克) 28 硒(微克) 11.74
面条(标准粉,切面) 食品类别:谷类及制品 食品重量:100
热量(千卡) 280 硫胺素(毫克) .35 钙(毫克) 13
蛋白质(克) 8.5 核黄素(毫克) .1 镁(毫克) 61
脂肪(克) 1.6 烟酸(毫克) 3.1 铁(毫克) 2.6
碳水化合物(克) 58 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) 1.35
膳食纤维(克) 1.5 维生素E(毫克) .47 锌(毫克) 1.07
维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .2
胡罗卜素(微克) .7 钾(毫克) 161 磷(毫克) 142
视黄醇当量(微克) 29.7 钠(毫克) 3.4 硒(微克) .4
面条(富强粉,切面) 食品类别:谷类及制品 食品重量:100
热量(千卡) 285 硫胺素(毫克) .18 钙(毫克) 24
蛋白质(克) 9.3 核黄素(毫克) .04 镁(毫克) 29
脂肪(克) 1.1 烟酸(毫克) 2.2 铁(毫克) 2
碳水化合物(克) 59.5 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .56
膳食纤维(克) .4 维生素E(毫克) 0 锌(毫克) .83
维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .14
胡罗卜素(微克) .5 钾(毫克) 102 磷(毫克) 92
视黄醇当量(微克) 29.2 钠(毫克) 1.5 硒(微克) 17.3
面条(特粉,切面) 食品类别:谷类及制品 食品重量:100
热量(千卡) 286 硫胺素(毫克) .17 钙(毫克) 3
蛋白质(克) 7.3 核黄素(毫克) .09 镁(毫克) 36
脂肪(克) .1 烟酸(毫克) .3 铁(毫克) 4.7
碳水化合物(克) 63.9 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .74
膳食纤维(克) .6 维生素E(毫克) .47 锌(毫克) 1.68
维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .16
胡罗卜素(微克) .6 钾(毫克) 128 磷(毫克) 181
视黄醇当量(微克) 27.5 钠(毫克) 9.7 硒(微克) 15.82
面条(富强粉,煮) 食品类别:谷类及制品 食品重量:100
热量(千卡) 109 硫胺素(毫克) 0 钙(毫克) 4
蛋白质(克) 2.7 核黄素(毫克) .01 镁(毫克) 10
脂肪(克) .2 烟酸(毫克) 1.8 铁(毫克) .5
碳水化合物(克) 24.2 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .2
膳食纤维(克) .1 维生素E(毫克) 0 锌(毫克) .21
维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .04
胡罗卜素(微克) .2 钾(毫克) 15 磷(毫克) 25
视黄醇当量(微克) 72.6 钠(毫克) 26.9 硒(微克) .2
面条(干切面) 食品类别:谷类及制品 食品重量:100
热量(千卡) 355 硫胺素(毫克) .28 钙(毫克) 8
蛋白质(克) 11 核黄素(毫克) .05 镁(毫克) 42
脂肪(克) .1 烟酸(毫克) 2.7 铁(毫克) 9.6
碳水化合物(克) 77.5 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .72
膳食纤维(克) .2 维生素E(毫克) 0 锌(毫克) 1.5
维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .22
胡罗卜素(微克) .7 钾(毫克) 100 磷(毫克) 142
视黄醇当量(微克) 10.5 钠(毫克) 60.9 硒(微克) 7.78
面条(虾蓉面) 食品类别:谷类及制品 食品重量:100
热量(千卡) 429 硫胺素(毫克) 0 钙(毫克) 17
蛋白质(克) 8.5 核黄素(毫克) .01 镁(毫克) 24
脂肪(克) 15.1 烟酸(毫克) 2.8 铁(毫克) 2
碳水化合物(克) 64.7 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) 0
膳食纤维(克) 3.6 维生素E(毫克) 1.22 锌(毫克) 0
维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .45
胡罗卜素(微克) 2 钾(毫克) 101 磷(毫克) 92
视黄醇当量(微克) 6.1 钠(毫克) 304.2 硒(微克) 9.39
银鱼[面条鱼] 食品类别:鱼虾蟹贝类 食品重量:100
热量(千卡) 105 硫胺素(毫克) .03 钙(毫克) 46
蛋白质(克) 17.2 核黄素(毫克) .05 镁(毫克) 25
脂肪(克) 4 烟酸(毫克) .2 铁(毫克) .9
碳水化合物(克) 0 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .07
膳食纤维(克) 0 维生素E(毫克) 1.86 锌(毫克) .16
维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 361 铜(毫克) 0
胡罗卜素(微克) 2.6 钾(毫克) 246 磷(毫克) 22
视黄醇当量(微克) 76.2 钠(毫克) 8.6 硒(微克) 9.54
蛋糕(均值)"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)[关于食部]
热量(千卡) 347 硫胺素(毫克) .09 钙(毫克) 39
蛋白质(克) 8.6 核黄素(毫克) .09 镁(毫克) 24
脂肪(克) 5.1 烟酸(毫克) .8 铁(毫克) 2.5
碳水化合物(克) 66.7 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) 1
膳食纤维(克) .4 维生素E(毫克) 2.8 锌(毫克) 1.01
维生素A(微克) 86 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) 1.21
胡罗卜素(微克) .6 钾(毫克) 77 磷(毫克) 130
视黄醇当量(微克) 18.6 钠(毫克) 67.8 硒(微克) 14.07
"面包(均值)"的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)[关于食部]
热量(千卡) 312 硫胺素(毫克) .03 钙(毫克) 49
蛋白质(克) 8.3 核黄素(毫克) .06 镁(毫克) 31
脂肪(克) 5.1 烟酸(毫克) 1.7 铁(毫克) 2
碳水化合物(克) 58.1 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) .37
膳食纤维(克) .5 维生素E(毫克) 1.66 锌(毫克) .75
维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .27
胡罗卜素(微克) .6 钾(毫克) 88 磷(毫克) 107
视黄醇当量(微克) 27.4 钠(毫克) 230.4 硒(微克) 3.15
欢迎分享,转载请注明来源:优选云