食物名称: 胡萝卜(黄), 每100克含可食用部分 85克
热量(千卡): 43 B1硫胺素(毫克): .04 CA钙(毫克): 32
蛋白质(克): 1.4 B2核黄素(毫克): .04 MG镁(毫克): 7
脂肪(克): .2 B5烟酸(毫克): .2 FE铁(毫克): .5
碳水化合物(克): 8.9 VC维生素C(毫克): 16 MA锰(毫克): .07
膳食纤维(克): 1.3 VE维生素E(毫克): 0 ZN锌(毫克): .14
维生素A(微克): 688 胆固醇(毫克): 0 CU铜(毫克): .03
胡罗卜素(微克): .8 钾(毫克): 193 P磷(毫克): 16
视黄醇当量(微克): 87.4 钠(毫克): 25.1 SE硒(微克): 2.8
食物名称: 红萝卜, 每100克含可食用部分 93克
热量(千卡): 20 B1硫胺素(毫克): .05 CA钙(毫克): 11
蛋白质(克): 1 B2核黄素(毫克): .02 MG镁(毫克): 16
脂肪(克): .1 B5烟酸(毫克): .1 FE铁(毫克): 2.8
碳水化合物(克): 3.8 VC维生素C(毫克): 3 MA锰(毫克): .06
膳食纤维(克): .8 VE维生素E(毫克): 1.2 ZN锌(毫克): .69
维生素A(微克): 0 胆固醇(毫克): 0 CU铜(毫克): 0
胡罗卜素(微克): .5 钾(毫克): 110 P磷(毫克): 26
视黄醇当量(微克): 93.8 钠(毫克): 62.7 SE硒(微克): 0
因为胡萝卜中含有“胡萝卜素”,它是一种深红色素,所以胡萝卜呈红色是因为胡萝卜素的原因。而橙色的胡萝卜传说是 16 世纪时荷兰的园艺学家为了向当时的国王威廉一世 (1533-84) 致敬,所特别培育的新品种。 由于荷兰皇室奥伦治家族 (the House of Orange) 的家族名与橘色同字,所以橘色也成为荷兰的代表颜色,橘红色的胡萝卜也被视为皇室蔬菜。
欢迎分享,转载请注明来源:优选云