100115 佳莉袋泡茶-原味25克10包 29 98 78
100145 佳莉草本饮料-晚25克10包 42 126 101
101015 欣乐即溶饮品-原味3克10包 29 98 78
101115 欣乐即溶饮品-原味20克10包 149 458 367
102011 薇丽宝浓缩液325毫升 166 501 401
103011 仙妮甘露30毫升 58 173 139
150055 优力浓缩营养粉-苹果肉桂味15克10包 55 168 134
150060 优力浓缩营养粉-草本味15克10包 66 201 161
150065 优力生宝浓缩营养粉15克10包 66 201 161
155011 维体福浓缩营养餐包-可可味25克10包 76 232 186
152013 维体力仙妮餐条-鲜果味(30克30条) 159 575 460
190501 五宝粒100粒 112 338 270
191501 康快20C 100粒 112 338 270
192001 爱心100粒 112 338 270
192501 康气100粒 112 338 270
193001 液之泉100粒 114 345 276
193501 欣蕾100粒 121 365 292
190001 陈博士草本营养食品60粒软胶囊 138 414 331
191011 威力健50粒 165 496 397
191201 美力健50粒 170 512 410
194001 特沛100粒 195 586 469
194501 再怡骼100粒 184 551 441
195001 集尔思100粒 195 586 469
199005 青翠精华-迷你盒15毫升10瓶 112 338 270
199505 新力健-迷你盒15毫升10瓶 118 353 282
197501 欣纤素100粒 112 338 270
195501 维体力100粒 80 241 193
197001 力加保100粒 114 345 276
196501 维味基100粒 123 371 297
196001 纤维康100粒 55 166 133
153015 薇丽多福3克10包 30 90 72
291006 活力膏53克12盒 252 758 606
编号 货品名称 WSV 零售价 优惠价
241001 加力能120粒软胶囊 118 355 284
242001 柠檬草本营养食物片90片 65 195 156
242501 欣能草本营养食物片90片 58 172 138
330104 蔻蒂森洁肤霜120克 115 433 347
330103 蔻蒂森洁肤霜65克 70 264 211
330304 洁面沫113克 106 400 320
330303 洁面沫57克 57 217 173
330203 轻柔洁面沫68毫升 55 209 167
350104 爱莲暖肤洁面磨砂霜113克 118 444 355
350103 爱莲暖肤洁面磨砂霜57克 62 235 188
330414 蔻蒂森均衡化妆水120毫升 106 400 320
330413 蔻蒂森均衡化妆水68毫升 57 217 173
330504 蔻蒂森紧肤水120毫升 101 379 304
330503 蔻蒂森紧肤水68毫升 57 217 173
330704 蔻蒂森深层润肤乳液120毫升 115 433 347
330703 蔻蒂森深层润肤乳液68毫升 62 235 188
380603 爱莲深层润肤乳液60毫升 104 390 312
350603 爱莲超级滋养霜30克 221 826 661
350602 爱莲超级滋养霜15克 115 431 345
350204 爱莲特级滋养霜50克 270 1011 809
350203 爱莲特级滋养霜30克 183 684 547
350202 爱莲特级滋养霜15克 97 361 289
350403 爱莲活化修复霜30克 183 684 547
350402 爱莲活化修复霜15克 97 361 289
350503 爱莲抗老去皱霜30克 275 1025 820
350502 爱莲抗老去皱霜15克 136 510 408
330604 蔻蒂森活性面膜120毫升 140 532 425
330603 蔻蒂森活性面膜60毫升 75 280 224
351013 爱莲泥浆面膜70克 87 333 266
351004 爱莲晚霜50克 263 985 788
351003 爱莲晚霜30克 179 666 533
351002 爱莲晚霜15克 93 349 279
编号 货品名称 WSV 零售价 优惠价
350804 爱莲天然护肤霜 SPF30 71克 159 598 478
350802 爱莲天然护肤霜 SPF30 15克 47 183 146
370203 蔻蒂森刮胡沫60克 48 183 146
370103 蔻蒂森修胡水68毫升 48 183 146
380104 爱莲滋润美体磨砂霜120毫升 66 267 213
380103 爱莲滋润美体磨砂霜60毫升 40 164 131
380204 爱莲液态香脂240毫升 79 243 194
380203 爱莲液态香脂68毫升 27 98 79
370500 蔻蒂森洁手凝胶30毫升3支 40 166 133
360202 蔻蒂森美颜香脂100克 54 166 133
360304 蔻蒂森护肤乳液240毫升 67 265 212
380304 爱莲Forbidden护肤乳液240毫升 134 505 404
作者: gclong 2005-12-15 13:11 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
2 仙妮蕾德产品价格
380303 爱莲Forbidden护肤乳液68毫升 40 166 133
380704 爱莲Crazze 护肤乳液240毫升 134 505 404
380703 爱莲Crazze 护肤乳液68毫升 40 166 133
370304 陈博士护肤乳液240毫升 134 505 404
370303 陈博士护肤乳液68毫升 40 166 133
360504 蔻蒂森洁发乳240毫升 61 234 187
380404 爱莲洁发乳240毫升 73 276 221
380403 爱莲洁发乳68毫升 27 108 86
360604 蔻蒂森润发乳240毫升 61 234 187
380504 爱莲润发乳240毫升 73 276 221
380503 爱莲润发乳68毫升 27 108 86
360803 蔻蒂森整发胶60毫升 32 126 101
340000 蔻蒂森青春系列礼盒 141 569 455
522041 蔻蒂森基本护肤试用组合 54 216 173
522051 蔻蒂森超级护肤试用组合 63 252 201
412401 超护粉底霜30毫升-401粉砖 105 520 416
412011 超护粉底霜试用组合-401 402 414 40 203 162
413012 蔻蒂森透明蜜粉-701亮色 114 567 454
412511 蔻蒂森两用粉饼-401粉砖 119 590 472
414012 蔻蒂森粉饼(14克)-801亮色 114 567 454
编号 货品名称 WSV 零售价 优惠价
414542 蔻蒂森盖斑膏-506绿色 77 378 302
450102 化妆镜 32 115 92
460203 彩妆镜盒 54 199 159
460202 迷你彩妆镜盒 45 166 133
460301 六支装套刷组 85 314 251
416012 蔻蒂森眼影(2克)-201夏麦 24 121 97
415032 蔻蒂森修容饼-303淡桃 30 148 119
417012 蔻蒂森眼线液(3毫升)-921炭黑 48 239 191
418022 蔻蒂森睫毛膏(102克)-991深炭 70 346 277
419012 蔻蒂森眼线笔(11克)-901黑 41 200 160
431022 蔻蒂森滋润唇膏-102火鹤 77 378 302
420012 蔻蒂森唇线笔-950葡萄红 41 200 160
421022 蔻蒂森滋润唇采(28克)-192莓红 48 239 191
435462 蔻蒂森指甲油-687银光 38 187 150
310104 欣美草本牙膏135克 47 163 130
310103 欣美草本牙膏65克 27 99 80
310204 欣美草本美齿凝胶128克 47 166 133
310203 欣美草本美齿凝胶62克 27 99 80
310402 欣美口腔清新液30毫升 29 107 86
310904 欣美蔬果洗涤剂475毫升 121 436 349
310902 欣美蔬果洗涤剂30毫升 19 57 46
310804 欣美多功能超级洗涤剂945毫升 100 357 285
310803 欣美多功能超级洗涤剂120毫升 27 84 67
311004 欣白漂白剂1360克 111 402 321
530101 多功能饮料瓶(小) 26 121 97
530111 多功能饮料瓶(大) 34 155 124
530121 运动饮料瓶660毫升 29 139 111
522011 蔻蒂森基本护肤组合 442 1668 1334
521002 维体力计划 603 1966 1573
522082 生之源计划 275 840 672
522070 长期顾客产品组合 414 1300 1300
574211 事业培训套盒 531 2522
编号 货品名称 数量 WSV 优惠价
574101 仙妮蕾德®国际机构公司概览 1本 0 10
522099 仙妮蕾德®资料组合 1 套 0 200
574081 仙妮蕾德®产品目录 1本 0 3
560303 仙妮蕾德®与众不同 10本 0 15
573049 仙妮蕾德®与众不同 1箱(640本) 1箱 0 960
573301 与众不同/2004大会精华DVD 1张 0 40
573305 10张 0 250
573012 蔻蒂森美容顾问指南活页夹连插页 单本 0 50
573016 10本 0 400
573325 蔻蒂森CD-ROM 10只 0 200
560415 产品示范手册 20本 0 25
560395 生之源®计划 20本 0 35
560345 维体力®计划 20本 0 35
560440 蔻蒂森®青春系列 10本 0 15
574045 仙妮蕾德®塑料购物袋 20个 0 55
就口碑来说是极好的。我们先看它产自哪个品牌。水之蔻是产自法国泉水之城的品牌,专注于肌肤的保水力管理,打造肌肤纯净之美的矿泉护肤品。它适合18到35岁的女性使用,因为这一年龄阶段的女性通常做好基础保湿就可以了。它的主要成分来源于法国无污染的小镇,含有丰富的矿物质,也就是我们常说的活泉矿物水。它们是经过15年的冰川层形成的,具有丰富的矿物质,能够为肌肤带来水润的SPA体验,保持肌肤的水润弹性。对于肌肤人来说,补水还要保水,因此这个品牌还注重保水的效果。它专注于肌肤“保水力”的研究,能够完美地将肌肤的干涸和缺水问题表现出来。水之蔻的水乳怎么样,想必大家都有耳闻。它以超强的补水锁水能力及安全的成分俘获广大爱美者的心。干性皮肤人群尤其适合使用这个品牌的水乳。
好用。
1、蔻诗泉净透美肤霜主要针对特别容易过敏性肤质,和去红血丝比较有良好的效果,对过敏性肤质很好。
2、蔻诗泉净透美肤霜起到双重保湿的作用,让皮肤一整天都保持水嫩的效果,这样就不至于长细纹了。
好听的四字成语:和风细雨、春风化雨、十指连心、风和日丽、百花齐放
1、和风细雨
读音:hé fēng xì yǔ
解释:和风:指春天的风。温和的风,细小的雨。比喻方式和缓,不粗暴。
出处:南朝·陈·张正见《陪衡阳游耆阇诗》:“清风吹麦垄;细雨濯梅林。”
译文:清风吹过小麦垄;细雨洗刷着梅林。
2、春风化雨
读音:chūn fēng huà yǔ
解释:化:化生和养育。指适宜于草木生长的风雨。比喻良好的薰陶和教育。
出处:李英儒《野火春风斗古城》十二章:满想在这春风化雨的环境里,多受一些教益,哪知道刚入党后的一点钟内,就要离开这块令人陶醉的土地。
3、十指连心
读音:shí zhǐ lián xīn
解释:十个指头连着心。表示身体的每个小部分都跟心有不可分的关系。比喻亲人跟自身休戚相关。
出处:明·许仲琳《封神演义》第七回:“十指连心,可怜昏死在地。”
译文:十个指头连着心,可怜的昏死过去了。
4、风和日丽
读音:fēng hé rì lì
解释:和风习习,阳光灿烂。形容晴朗暖和的天气。
出处:清·吴趼人《痛史》:“是日风和日丽,众多官员,都来祭奠。”
译文:天气晴朗,很多官员都在祭奠了。
5、百花齐放
读音:bǎi huā qí fàng
解释:形容百花盛开,丰富多彩。比喻各种不同形式和风格的艺术自由发展。也形容艺术界的繁荣景象。
出处:清·李汝珍《镜花缘》第三回:“哪知下界帝王忽有御旨命他百花齐放。”
译文:不知道下面的皇帝忽然传御旨命令他将百花盛开。
以上就是关于2007仙妮蕾德价格表全部的内容,包括:2007仙妮蕾德价格表、水之蔻的水乳怎么样、蔻诗泉净透美肤霜好用吗等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!
欢迎分享,转载请注明来源:优选云
评论列表(0条)