(122~437pg/ml);周期21-30天:156~350ng/L (156~350pg/ml);青春期前、绝经期:≤40ng/L
(≤40pg/ml)。但是不同的医院测量的标准是不一样的。
激素分泌及测定时间 标本 旧制单位正常值 旧→新系数 法定单位正常值 新→旧系数雌激素总量(E0)
青春前期 尿 0~5μg/24h - 0~5μg/24h -
卵泡期 尿 4~25μg/24h - 4~25μg/24h -
排卵期 尿 28~100μg/24h - 28~100μg/24h -
黄体期 尿 22~80μg/24h - 22~80μg/24h -
妊娠期 尿 <45 000μg/24h - <45 000μg/24h -
绝经期 尿 <10μg/24h - <10μg/24h -
雌 酮(E1)
青春期 血 0~80pg/ml 3.7 0~296pmol/L 0.27
卵泡期 血 20~150pg/ml 3.7 74~555pmol/L 0.27
绝经期 血 31.4~36.2pg/ml 3.7 116~134pmol/L 0.27
妊娠晚期 血 0.5~0.9mg/dl 3.7 18.5~33.3μmol/L 0.27
排卵期 尿 11~31μg/24h 3.7 41~115nmol/24h 0.27
黄体期 尿 10~23μg/24h 3.7 37~85nmol/24h 0.27
绝经期 尿 1~7μg/24h 3.7 4~26nmol/24h 0.27
雌二醇(E2)
卵泡期 血 10~90pg/ml 3.67 37~330pmol/L 0.272
排卵期 血 100~500pg/m1 3.67 367-1835pmol/L 0.272
黄体期 血 5 0~240pg/ml 3.67 184~881pmol/L 0.272
绝经期 血 10~30pg/ml 3.67 37~110pmol/L 0.272
妊娠晚期 血 0.2~1.7mg/dl 3.67 7.34~62.4umol/L 0.272
卵泡期 尿 0~3pg/24h 3.67 0~11nmol/24h 0.272
排卵期 尿 4~14pg/24h 3.67 15~51nmol/24h 0.272
黄体期 尿 4~l0pg/24h 3.67 15~37nmol/24h 0.272
绝经期 尿 0~4pg/24h 3.67 0~15nmo1/24h 0.272
雌二醇(E3)
孕26周 血 5.45士0.5ng/ml 3.47 19.2土1.7nmol/L 0.288
孕27~28周 血 5.99士1.36ng/ml 3.47 20.8土4.7nmol/L 0.288
孕29~30周 血 6. 14土1.1ng/ml 3.47 21.3士3.8nmo1/L 0.288
孕31~32周 血 6.37士1.66ng/ml 3.47 22.0士5.8nmo1/L 0.288
孕33~34周 血 7.59土1.44ng/ml 3.47 26.3士5.0mol/L 0.288
孕35~36周 血 10.16土2.29ng/ml 3.47 35.2士7.9nmol/L 0.288
孕37~38周 血 12.05士2.29ng/ml 3.47 45.3土7.9nmol/L 0.288
孕39~40周 血 15.52土3.3ng/ml 3.47 53.8土11.4nmol/L 0.288
孕41~42周 血 16.25土3.17ng/ml 3.47 56.4土11.0mol/L 0.288
孕43…周 血 13.61士3.93ng/ml 3.47 47.2士13.6nmol/L 0.288
孕28~29周 尿 8.9土2.6mg/24h 3.47 30.9士9.0μmol/24h 0.288
孕30~31周 尿 11.5土3.9mg/24h 3.47 39.9土13.5μmol/24h 0.288
孕32~33周 尿 15. 1土5.3mg/24h 3.47 52.4士18.4μmol/24h 0.288
孕34~35周 尿 17.9土6.1mg/24h 3.47 62.1土21.2μmol/24h 0.288
孕36~37周 尿 22.0土5.2mg/24h 3.47 76.3士18.0μmol/24h 0.288
孕38~39周 尿 25.6土6.9mg/24h 3.47 88.8土23.9μmol/24h 0.288
孕40~41周 尿 25.9土6.9mg/24h 3.47 89.8士23.9μmol/24h 0.288
孕42~43周 尿 24.0土6.5mg/24h 3.47 83.2土22.5μmol/24h 0.288
孕44…周 尿 19.5土6.5mg/24h 3.47 67.6士22.5μmol/24h 0.288
足月妊娠 羊水 游离56.1ng/ml结合932 ng/ml 3.47 194.6 nmol/L3232 nmol/L 0.288
孕酮(P)
卵泡期 血 0.2~0.6ng/ml 3.18 0.6~1.9 nmol/L 0.3145
黄体期 血 6.5~32.2ng/ml 3.18 20.7~102.4 nmol/L 0.3145
孕7周 血 24.5士7.6ng/ml 3.12 76.4士23.7 nmol/L 0.32
孕8周 血 28.6土7.9ng/ml 3.12 89.2士24.6 nmol/L 0.32
孕9~12周 血 38.0士13.0ng/ml 3.12 118.6士40.6 nmol/L 0.32
孕13~16周 血 45.5土14.0ng/ml 3.12 142.0士43.7 nmol/L 0.32
孕17~20周 血 63.3士14.0ng/ml 3.12 197.5士43.7 nmol/L 0.32
孕21~24周 血 110.9土35.7ng/ml 3.12 346.0士111.4 nmol/L 0.32
孕25~34周 血 165.3士35.7ng/ml 3.12 514.8士111.4 nmol/L 0.32
孕35周 血 202.0土47.0ng/ml 3.12 630.2士146.6 nmol/L 0.32
绝经期 血 <1.0ng/ml 3.18 <3.20 nmol/L 0.3145
孕13~36周 羊水 55ng/ml 3.12 171. 6 nmol/L
足月妊娠 羊水 26ng/ml 3.12 81.1 nmol/L
孕二醇(P2)
卵泡期 尿 <1.0mg/24h 3.12 <3μmol/24h 0.32
黄体期 尿 2~7mg/24h 3.12 6~22μmol/24h 0.32
孕16周 尿 5~21mg/24h 3.12 16~65μmol/24h 0.32
孕24周 尿 12~32mg/24h 3.12 37~100μmol/24h 0.32
孕32周 尿 22~66mg/24h 3.12 69~205μmol/24h 0.32
孕36周 尿 13~77mg/24h 3.12 41~240μmol/24h 0.32
孕40周 尿 23~63mg/24h 3.12 72~197μmol/24h 0.32
绝经后 尿 0.2~1.0mg/24h 3.12 0.6~3.1μmol/24h 0.32
孕三醇(P3)
成年女性 尿 0.5~2.0mg/24h 2.97 1.5~5.9μmol/24h 0.3365
睾酮 (T)
成年女性 血 59士22ng/ml 0.0347 2.1士0.8 nm01 28.8
卵泡期 血 <0.4ng/ml 3.47 <1.4 nmol/L 0.288
排卵期 血 <0.6ng/ml 3.47 <2.1 nmol/L 0.288
黄体期 血 <0.5ng/ml 3.47 <1.7 nmol/L 0.288
绝经期 血 <0.35ng/ml 3.47 1.2 nmol/L 0.288
成年女性 尿 2~12μg/ml 3.47 7~42nmo1/24h 0.288
>50岁女性 尿 2~8μg/ml 3.47 7~28 nmo1/24h 0.288
脱氢表雄酮( DHA)
成年女性 血 2.0~5.2ng/ml 3.47 6.0~18.0 nmo1/L 0.288
成年女性 尿 0~1.2mg/24h 3.47 0~4.2μmo1/24h 0.288
硫酸脱氢表雄酮(DHAS)
成年女性 血 82~338μg/ml 0.026 2.1~8.8μmo1/L 38.24
绝经后 血 11~61μg/ml 0.026 0.3~1.6μmo1/L 38.24
卵泡刺激素(FSH)
卵泡期 血 0.66~2.20ng/ml 1 0.66~2.20μg/L 1
排卵期 血 1.38~3.80ng/ml 1 1.38~3.80μg/L 1
黄体期 血 0.41~2.10ng/ml 1 0.41~2.10μg/L 1
月经期 血 0.50~2.50ng/ml 1 0.50~2.20μg/L 1
正常女性 血 5~20mU/ml 1 5~20 U/L 1
青春期前 血 <5 mU/ml 1 <5 U/L 1
绝经后 血 >40 mU/ml 1 >40U/L 1
卵泡期 尿 5~20U/24h 1 5~20U/24h 1
排卵期 尿 15~16 U/24h 1 15~16 U/24h 1
黄体期 尿 5~15 U/24h 1 5~15 U/24h 1
月经期 尿 50~100 U/24h 1 50~100 U/24h 1
黄体生成激素(LH)
卵泡期 血 5~30 mU/ml 1 5~30U/L 1
排卵期 血 75~150 mU/ml 1 75~150 U/L 1
黄体期 血 3~30 mU/ml 1 3~30U/L 1
绝经期 血 30~130 mU/L 1 30~130 U/L 1
卵泡期 尿 7.2~23.5 U/24h 1 7.2~23.5 U/24h 1
β-绒毛膜促性腺激素(β-HCG)
定性 血/尿 阴性 阴性
非孕时 血 <3.1ng/ml 1 <3.1 μg/L 1
孕7-10天 血 >5.0 mU/ml 1 >5.0U/L 1
孕30天 血 >100 mU/ml 1 >100 U/L 1
孕40天 血 >2000 mU/ml 1 >2000U/L 1
孕10周 血 50~100U/ml 1 50~100kU/L 1
孕14周 血 10~20U/ml 1 10~20 kU/L 1
滋养细胞疾病 血 >100U/ml 1 >100kU/L 1
胎胎生乳素(HPL)
非孕时 血 <0.5μg/ml 1 <0.5mg/L 1
孕22周 血 1.0~3.8μg/ml 1 1.0~3.8 mg/L 1
孕30周 血 2.8~5.8μg/ml 1 2.8~5.8 mg/L 1
孕42周 血 3.0~8.0μg/ml 1 3.0~8.0 mg/L 1
催乳激素(PRL)
青春期前 血 8ng/ml 1 8μg/L 1
育龄期 血 9~14ng/ml 1 9~14μg/L 1
孕早期3月 血 <80ng/ml 1 <80μg/L 1
孕中期3月 血 <160ng/ml 1 <160μg/L 1
孕末期3月 血 <400ng/ml 1 <400μg/L 1
孕早期3月 羊水 血浓度的5~10倍
生长激素(GH)
脐带 血 10~50ng/ml 1 10~50μg/L 1
新生儿 血 15~40ng/ml 1 15~40μg/L 1
儿童 血 <20ng/ml 1 <20μg/L 1
成年女性 血 <10ng/ml 1 <10μg/L 1
皮质醇(C)
非孕时 血 9~24μg/dl 27.6 248~660nmol/L 0.036
非孕时 尿 18.47士5.44μg/24h 27.6 509士150nmol/24h 0.036
孕时 尿 46.89士34.02μg/24h 27.6 1293士938nmol/24h 0.036
孕10~15周 羊水 0.5μg/dl 27.6 13.8nmol/L 0.036
孕35~37周 羊水 1.0μg/dl 27.6 27.6nmol/L 0.036
临产时 羊水 2.0~3.0μg/dl 27.6 55.2~82.8nmol/L 0.03
17-羟类固醇(17-OH)
非孕时 血 9~21μg/dl 27.6 248~580nmol/L 0.0362
非孕时 尿 2~8mg/24h 2.76 5.5~22.1μmol/24h 0.3623
17-酮类固醇(17-KS)
非孕时 尿 6~15mg/24h比非孕时高 3.47 21~52nmol/L 0.288
孕时 尿 20%-100%
促肾上腺皮质激素(ACTH)
上午8时 血 5~50pg/ml 0.22 1.1~11.0pmol/L 4.54
甲状腺素(T4) 血
非孕时(>10岁) 血 5~12μg/dl 12.9 65~155nmol/L 0.0777
孕5月后 血 6.1~17.6μg/dl 12.9 79~227nmol/L 0.0777
>60岁女性 血 5.5~10.5μg/dl 12.9 71~135nmol/L 0.0777
三碘甲状腺原氨酸(T3)
非孕性(>15岁) 血 115~190ng/dl 0.0154 1.8~2.9nmol/L 65.1
孕时 血 140~275ng/dl 0.0154 2.15~4.22nmol/L 65.1
>60岁女性 血 108~205ng/dl 0.0154 1.7~3.2nmol/L 65.1
醛固酮(ALD) 血
非孕时 血 0.015μg/dl 2.8 0.042nmol/L 0.357
甲胎蛋白(AFP)
非孕时 血 2~16ng/ml 1 2~16μg/L 1
孕20~21周 血 80.5士41.6ng/ml 1 80.5士41.6μg/L 1
孕22~23周 血 85.8士47.8ng/ml 1 85.8士47.8μg/L 1
孕24~25周 血 91.2士38.3ng/ml 1 91.2士38.3μg/L 1
孕26~27周 血 152.0士86.0ng/ml 1 152.0士86.0μg/L 1
孕28~29周 血 137.4士51.2ng/ml 1 137.4士51.2μg/L 1
孕30~31周 血 143.9士29.4ng/ml 1 143.9士29.4μg/L 1
孕32~33周 血 154.3士51.7ng/ml 1 154.3士51.7μg/L 1
孕34~35周 血 148.0士60.9ng/ml 1 148.0士60.9μg/L 1
孕36~37周 血 121.8士59.0ng/ml 1 121.8士59.0μg/L 1
孕38~39周 血 116.7士67.4ng/ml 1 116.4士67.4μg/L 1
孕40……周 血 104.6士66.4ng/ml 1 104.6士66.4μg/L 1
我不是医生,不能对你的身体健康说什么。找了写资料希望你有用~
欢迎分享,转载请注明来源:优选云