学历
公务员
事业单位
全部分类
昆明市晋宁县卫生系统2010年度事业单位公开招聘人员笔试成绩公示
2010-06-02来源:昆明市人力资源和社会保障局
成教专升本/高起本/高起专报名中,国民教育,国家承认
按照《云南省晋宁县卫生系统2010年度事业单位公开招聘人员简章》,在监察、保密等部门的监督下,在人事部门的指导下,晋宁县卫生局于2010年5月29日对通过资格审核的报名考生组织进行了笔试考试,现将笔试成绩公示如下:
序号 姓名 性别 民族 报考岗位 岗位代码 招聘单位 准考证号 笔试成绩 按50%折后分
1 张朝 女 汉 急诊科 530100701 晋宁县人民医院 53010070101 69 34.50
2 唐明星 男 汉 急诊科 530100701 晋宁县人民医院 53010070102 59 29.50
3 王希 女 彝 急诊科 530100701 晋宁县人民医院 53010070103 53 26.50
4 訾元云 男 彝 急诊科 530100701 晋宁县人民医院 53010070104 缺考
5 李子娟 女 汉 急诊科 530100701 晋宁县人民医院 53010070105 64 32
6 高翔 男 汉 急诊科 530100701 晋宁县人民医院 53010070106 62 31
7 姜永良 男 汉 急诊科 530100701 晋宁县人民医院 53010070107 57 28.50
8 李志敏 女 汉 急诊科 530100701 晋宁县人民医院 53010070108 63 31.50
9 张爱平 女 彝 急诊科 530100701 晋宁县人民医院 53010070109 46 23.00
10 杨桂安 女 白 急诊科 530100701 晋宁县人民医院 53010070110 44 22
11 马艳 女 回 急诊科 530100701 晋宁县人民医院 53010070111 51 25.50
12 杨晓梅 女 汉 急诊科 530100701 晋宁县人民医院 53010070112 57 28.50
13 余阳华 男 汉 急诊科 530100701 晋宁县人民医院 53010070113 缺考
14 吴艳琼 女 汉 急诊科 530100701 晋宁县人民医院 53010070114 缺考
15 左光海 男 汉 急诊科 530100701 晋宁县人民医院 53010070115 50 25
16 周斌斌 男 汉 急诊科 530100701 晋宁县人民医院 53010070116 50 25
17 龙正云 男 彝 急诊科 530100701 晋宁县人民医院 53010070117 65 32.50
18 任寅 女 汉 急诊科 530100701 晋宁县人民医院 53010070118 69 34.50
19 陈霄 男 汉 儿科 530100702 晋宁县人民医院 53010070201 缺考
20 郑永珍 女 汉 儿科 530100702 晋宁县人民医院 53010070202 57 28.50
21 蔡燕 女 汉 儿科 530100702 晋宁县人民医院 53010070203 41 20.50
22 吕炳均 男 汉 外科 530100703 晋宁县人民医院 53010070301 50 25
23 梁智 男 汉 外科 530100703 晋宁县人民医院 53010070302 缺考
24 吕钦 男 汉 外科 530100703 晋宁县人民医院 53010070303 53 26.50
25 刘正东 男 汉 外科 530100703 晋宁县人民医院 53010070304 缺考
26 丁立金 男 回 外科 530100703 晋宁县人民医院 53010070305 缺考
27 周朝勇 男 哈尼 外科 530100703 晋宁县人民医院 53010070306 缺考
28 杨林江 男 汉 外科 530100703 晋宁县人民医院 53010070307 52 26
29 韦伟 男 汉 麻醉 530100704 晋宁县人民医院 53010070401 48 24
30 李曼琼 女 汉 麻醉 530100704 晋宁县人民医院 53010070402 52 26
31 吴艳 女 汉 放射 530100705 晋宁县人民医院 53010070501 73 36.50
32 张文 男 汉 放射 530100705 晋宁县人民医院 53010070502 66 33
33 廖芳 女 汉 放射 530100705 晋宁县人民医院 53010070503 缺考
34 孔艳 女 汉 财务 530100707 晋宁县人民医院 53010070701 缺考
35 尹绍娟 女 汉 财务 530100707 晋宁县人民医院 53010070702 54.5 27.25
36 饶建梅 女 汉 放射 530100708 晋宁第二人民医院 53010070801 62 31
37 李章丽 女 汉 放射 530100708 晋宁第二人民医院 53010070802 63 31.50
38 杨芳 女 汉 放射 530100708 晋宁第二人民医院 53010070803 66 33
39 孙静 女 白 放射 530100708 晋宁第二人民医院 53010070804 66 33
40 杨宾 男 汉 放射 530100708 晋宁第二人民医院 53010070805 56 28
41 马开祥 男 汉 放射 530100708 晋宁第二人民医院 53010070806 52 26
42 陈吉姣 女 汉 放射 530100708 晋宁第二人民医院 53010070807 74 37
43 罗文杰 男 彝 放射 530100708 晋宁第二人民医院 53010070808 61 30.50
44 冯自玲 女 彝 放射 530100708 晋宁第二人民医院 53010070809 68 34
45 段志坤 男 汉 放射 530100708 晋宁第二人民医院 53010070810 58 29
46 何志明 男 白 放射 530100708 晋宁第二人民医院 53010070811 68 34
47 张霞 女 汉 放射 530100708 晋宁第二人民医院 53010070812 50 25
48 李锦臻 女 汉 内外科 530100710 晋宁第二人民医院 53010071001 50 25
49 王芳芳 女 彝 内外科 530100710 晋宁第二人民医院 53010071002 51 25.50
50 钟月 女 汉 内外科 530100710 晋宁第二人民医院 53010071003 缺考
51 卢志兵 男 汉 内外科 530100710 晋宁第二人民医院 53010071004 52 26
52 赵正菊 女 汉 内外科 530100710 晋宁第二人民医院 53010071005 72 36
53 韩峰 男 汉 内外科 530100710 晋宁第二人民医院 53010071006 70 35
54 高海岗 男 汉 内外科 530100710 晋宁第二人民医院 53010071007 64 32
55 王尧 男 彝 内外科 530100710 晋宁第二人民医院 53010071008 66 33
56 张永波 女 汉 内外科 530100710 晋宁第二人民医院 53010071009 56 28
57 寇晓瑜 男 汉 内外科 530100710 晋宁第二人民医院 53010071010 56 28
58 秦艳 女 汉 内外科 530100710 晋宁第二人民医院 53010071011 缺考
59 方保云 男 汉 内外科 530100710 晋宁第二人民医院 53010071012 49 24.50
60 刘俊 男 汉 内外科 530100710 晋宁第二人民医院 53010071013 缺考
61 普荣华 女 汉 内外科 530100710 晋宁第二人民医院 53010071014 63 31.50
62 罗萍 女 汉 内外科 530100710 晋宁第二人民医院 53010071015 58 29
63 李麟 女 汉 内外科 530100710 晋宁第二人民医院 53010071016 缺考
64 马景虹 女 回 内外科 530100710 晋宁第二人民医院 53010071017 45 22.50
65 张东奎 男 汉 内外科 530100710 晋宁第二人民医院 53010071018 63 31.50
66 王俊 男 汉 内外科 530100710 晋宁第二人民医院 53010071019 63 31.50
67 赵波 男 汉 审核员 530100711 昆阳镇新型农村合作医疗管理站 53010071101 60 30
68 蒋先凤 女 汉 审核员 530100711 昆阳镇新型农村合作医疗管理站 53010071102 缺考
69 杨祖权 男 汉 审核员 530100711 昆阳镇新型农村合作医疗管理站 53010071103 37 18.50
70 普娅丽 女 彝 审核员 530100711 昆阳镇新型农村合作医疗管理站 53010071104 36 18
71 白开美 女 汉 审核员 530100711 昆阳镇新型农村合作医疗管理站 53010071105 35 17.50
72 王健 男 汉 审核员 530100711 昆阳镇新型农村合作医疗管理站 53010071106 41 20.50
73 秦瑞思 女 汉 审核员 530100711 昆阳镇新型农村合作医疗管理站 53010071107 57 28.50
74 毕秋左 女 汉 审核员 530100711 昆阳镇新型农村合作医疗管理站 53010071108 40 20
75 杨丽 女 汉 审核员 530100711 昆阳镇新型农村合作医疗管理站 53010071109 40 20
76 黄光仙 女 汉 审核员 530100711 昆阳镇新型农村合作医疗管理站 53010071110 33 16.50
77 陈蓉 女 汉 审核员 530100711 昆阳镇新型农村合作医疗管理站 53010071111 37 18.50
78 张露兮 女 汉 审核员 530100711 昆阳镇新型农村合作医疗管理站 53010071112 缺考
79 周燕 女 汉 审核员 530100711 昆阳镇新型农村合作医疗管理站 53010071113 41 20.50
80 张金玲 女 汉 审核员 530100711 昆阳镇新型农村合作医疗管理站 53010071114 47 23.50
81 孔祥菲 女 汉 审核员 530100711 昆阳镇新型农村合作医疗管理站 53010071115 43 21.50
82 罗佳丽 女 汉 审核员 530100711 昆阳镇新型农村合作医疗管理站 53010071116 49 24.50
83 侯世媛 女 汉 审核员 530100711 昆阳镇新型农村合作医疗管理站 53010071117 缺考
84 王文艳 女 汉 审核员 530100711 昆阳镇新型农村合作医疗管理站 53010071118 41 20.50
85 覃俞彬 男 彝 监督员 530100712 昆阳镇新型农村合作医疗管理站 53010071201 26 13
86 孙红玉 女 汉 监督员 530100712 昆阳镇新型农村合作医疗管理站 53010071202 缺考
87 冯巧 女 汉 监督员 530100712 昆阳镇新型农村合作医疗管理站 53010071203 缺考
88 景瀑加 女 汉 监督员 530100712 昆阳镇新型农村合作医疗管理站 53010071204 54 27
89 杨俊敏 女 白 监督员 530100712 昆阳镇新型农村合作医疗管理站 53010071205 45 22.50
90 李俊琦 女 汉 监督员 530100712 昆阳镇新型农村合作医疗管理站 53010071206 31 15.50
91 乔培培 女 汉 监督员 530100712 昆阳镇新型农村合作医疗管理站 53010071207 37 18.50
92 王国芬 女 傣 监督员 530100712 昆阳镇新型农村合作医疗管理站 53010071208 缺考
93 张馨元 女 汉 监督员 530100712 昆阳镇新型农村合作医疗管理站 53010071209 缺考
94 海薇 女 汉 监督员 530100712 昆阳镇新型农村合作医疗管理站 53010071210 23 11.50
95 杨韵霖 女 汉 监督员 530100712 昆阳镇新型农村合作医疗管理站 53010071211 36.5 18.25
96 李耐荣 女 汉 监督员 530100712 昆阳镇新型农村合作医疗管理站 53010071212 缺考
97 罗玉松 男 汉 监督员 530100712 昆阳镇新型农村合作医疗管理站 53010071213 缺考
98 李智华 男 汉 监督员 530100712 昆阳镇新型农村合作医疗管理站 53010071214 35 17.50
99 王乙涵 女 汉 监督员 530100712 昆阳镇新型农村合作医疗管理站 53010071215 27 13.50
100 祁鹏 男 彝 监督员 530100712 昆阳镇新型农村合作医疗管理站 53010071216 32 16
101 沈锡锋 男 彝 监督员 530100712 昆阳镇新型农村合作医疗管理站 53010071217 33 16.50
102 张莹婷 女 汉 监督员 530100712 昆阳镇新型农村合作医疗管理站 53010071218 28 14
103 沈彦华 男 汉 监督员 530100712 昆阳镇新型农村合作医疗管理站 53010071219 缺考
104 马伊苹 女 回 监督员 530100712 昆阳镇新型农村合作医疗管理站 53010071220 缺考
105 王俊 女 汉 审核员 530100713 晋城镇新型农村合作医疗管理站 53010071301 47 23.50
106 杨谨舟 女 汉 审核员 530100713 晋城镇新型农村合作医疗管理站 53010071302 38 19
107 徐瑞芳 女 汉 审核员 530100713 晋城镇新型农村合作医疗管理站 53010071303 57 28.50
108 张学美 女 汉 审核员 530100713 晋城镇新型农村合作医疗管理站 53010071304 50 25
109 彭凡欧 女 汉 审核员 530100713 晋城镇新型农村合作医疗管理站 53010071305 39 19.50
110 陈瑶 女 汉 审核员 530100713 晋城镇新型农村合作医疗管理站 53010071306 49 24.50
111 杨如愿 女 汉 审核员 530100713 晋城镇新型农村合作医疗管理站 53010071307 缺考
112 郭清灵 女 汉 审核员 530100713 晋城镇新型农村合作医疗管理站 53010071308 37 18.80
113 李亚娟 女 汉 审核员 530100713 晋城镇新型农村合作医疗管理站 53010071309 46 23
114 陈艳娇 女 汉 审核员 530100713 晋城镇新型农村合作医疗管理站 53010071310 42 21
115 钟俊 女 汉 审核员 530100713 晋城镇新型农村合作医疗管理站 53010071311 41 20.50
116 张婷婷 女 汉 审核员 530100713 晋城镇新型农村合作医疗管理站 53010071312 34 17
117 周海霞 女 汉 审核员 530100713 晋城镇新型农村合作医疗管理站 53010071313 42 21
118 罗海龙 男 苗 监督员 530100714 晋城镇新型农村合作医疗管理站 53010071401 36.5 18.25
119 李倩 女 汉 监督员 530100714 晋城镇新型农村合作医疗管理站 53010071402 30 15
120 王艳 女 汉 监督员 530100714 晋城镇新型农村合作医疗管理站 53010071403 26 13
121 李登溶 女 汉 监督员 530100714 晋城镇新型农村合作医疗管理站 53010071404 26 13
122 杨家丽 女 阿昌 监督员 530100714 晋城镇新型农村合作医疗管理站 53010071405 缺考
123 蒋琴 女 侗 监督员 530100714 晋城镇新型农村合作医疗管理站 53010071406 缺考
124 李宝袁 女 汉 监督员 530100714 晋城镇新型农村合作医疗管理站 53010071407 缺考
125 张微微 女 汉 监督员 530100714 晋城镇新型农村合作医疗管理站 53010071408 缺考
126 杨鹏 男 汉 监督员 530100714 晋城镇新型农村合作医疗管理站 53010071409 缺考
127 赵红梅 女 白 监督员 530100714 晋城镇新型农村合作医疗管理站 53010071410 40.5 20.25
128 陈永康 男 汉 儿科、妇科 530100715 晋宁县妇幼保健中心 53010071501 56 28
129 罗富琴 女 彝 儿科、妇科 530100715 晋宁县妇幼保健中心 53010071502 41 20.50
130 黎燕林 女 汉 儿科、妇科 530100715 晋宁县妇幼保健中心 53010071503 缺考
131 马媛媛 女 汉 儿科、妇科 530100715 晋宁县妇幼保健中心 53010071504 缺考
132 姜乔稳 女 汉 儿科、妇科 530100715 晋宁县妇幼保健中心 53010071505 55 27.50
133 邱盛艳 女 汉 儿科、妇科 530100715 晋宁县妇幼保健中心 53010071506 72 36
134 佐建琼 女 汉 儿科、妇科 530100715 晋宁县妇幼保健中心 53010071507 53 26.50
135 苏文娟 女 汉 儿科、妇科 530100715 晋宁县妇幼保健中心 53010071508 50 25
136 管海英 女 汉 儿科、妇科 530100715 晋宁县妇幼保健中心 53010071509 54 27
137 李艳明 女 汉 儿科、妇科 530100715 晋宁县妇幼保健中心 53010071510 52 26
138 王泉伟 男 汉 儿科、妇科 530100715 晋宁县妇幼保健中心 53010071511 缺考
139 罗玮玮 女 汉 儿科、妇科 530100715 晋宁县妇幼保健中心 53010071512 41 20.50
140 方晓周 女 汉 儿科、妇科 530100715 晋宁县妇幼保健中心 53010071513 46 23
141 彭徐军 男 汉 儿科、妇科 530100715 晋宁县妇幼保健中心 53010071514 41 20.50
142 杨家梅 女 汉 儿科、妇科 530100715 晋宁县妇幼保健中心 53010071515 54 27
143 施晓青 女 彝 儿科、妇科 530100715 晋宁县妇幼保健中心 53010071516 44 22
144 高丽 女 汉 儿科、妇科 530100715 晋宁县妇幼保健中心 53010071517 47 23.50
145 王蕾 女 汉 儿科、妇科 530100715 晋宁县妇幼保健中心 53010071518 41 20.50
146 赵兴阳 男 汉 儿科、妇科 530100715 晋宁县妇幼保健中心 53010071519 63 31.50
147 刘敏 女 汉 儿科、妇科 530100715 晋宁县妇幼保健中心 53010071520 51 25.50
148 杨林 女 汉 儿科、妇科 530100715 晋宁县妇幼保健中心 53010071521 51 25.50
149 杨凤萍 女 哈尼 儿科、妇科 530100715 晋宁县妇幼保健中心 53010071522 缺考
150 金荣仪 女 汉 儿科、妇科 530100715 晋宁县妇幼保健中心 53010071523 58 29
151 陈燕 女 汉 儿科、妇科 530100715 晋宁县妇幼保健中心 53010071524 55 27.50
152 杨艳娇 女 汉 儿科、妇科 530100715 晋宁县妇幼保健中心 53010071525 51 25.50
153 李红艳 女 汉 儿科、妇科 530100715 晋宁县妇幼保健中心 53010071526 53 26.50
154 李卫波 女 汉 儿科、妇科 530100715 晋宁县妇幼保健中心 53010071527 60 30
155 段玲芬 女 彝 儿科、妇科 530100715 晋宁县妇幼保健中心 53010071528 48 24
156 朱敏 女 汉 儿科、妇科 530100715 晋宁县妇幼保健中心 53010071529 50 25
157 邱雪娇 女 汉 儿科、妇科 530100715 晋宁县妇幼保健中心 53010071530 42 21
158 崔红英 女 汉 B超 530100716 晋宁县妇幼保健中心 53010071601 48 24
159 经艳玲 女 彝 B超 530100716 晋宁县妇幼保健中心 53010071602 80 40
160 宁艳月 女 汉 B超 530100716 晋宁县妇幼保健中心 53010071603 52 26
161 代娟 女 汉 B超 530100716 晋宁县妇幼保健中心 53010071604 58 29
162 吴姣姣 女 汉 B超 530100716 晋宁县妇幼保健中心 53010071605 49 24.50
163 李国凤 女 汉 B超 530100716 晋宁县妇幼保健中心 53010071606 47 23.50
164 田顺 男 土家 B超 530100716 晋宁县妇幼保健中心 53010071607 缺考
165 李瑾 女 汉 中西医结合 530100717 二街卫生院 53010071701 54 27
166 吴建芳 女 汉 中西医结合 530100717 二街卫生院 53010071702 54 27
167 王学贵 男 汉 中西医结合 530100717 二街卫生院 53010071703 67 33.50
168 苏娜 女 汉 中西医结合 530100717 二街卫生院 53010071704 缺考
169 高蕊 女 汉 中西医结合 530100717 二街卫生院 53010071705 47 23.50
170 保志强 男 汉 中西医结合 530100717 二街卫生院 53010071706 56 28
171 杨丽莉 女 彝 中西医结合 530100717 二街卫生院 53010071707 58 29
172 普慧 女 汉 中西医结合 530100717 二街卫生院 53010071708 74 37
173 赵艳艳 女 汉 中西医结合 530100717 二街卫生院 53010071709 51 25.50
174 周林祥 男 汉 中西医结合 530100717 二街卫生院 53010071710 59 29.50
175 何小平 男 汉 中西医结合 530100717 二街卫生院 53010071711 63 31.80
176 束莉 女 回 中西医结合 530100717 二街卫生院 53010071712 66 33
177 保国红 女 回 中西医结合 530100718 古城卫生院 53010071801 54 27
178 罗应秋 女 汉 中西医结合 530100718 古城卫生院 53010071802 72 36
179 钟玲 女 汉 中西医结合 530100718 古城卫生院 53010071803 54 27
180 陈彩云 女 汉 中西医结合 530100718 古城卫生院 53010071804 61 30.50
181 张波 女 汉 中西医结合 530100718 古城卫生院 53010071805 缺考
182 韦庆文 男 苗 中西医结合 530100718 古城卫生院 53010071806 59 29.50
183 张娟 女 汉 中西医结合 530100718 古城卫生院 53010071807 50 25
184 吴兴龙 男 彝 中西医结合 530100718 古城卫生院 53010071808 56 28
185 赵晓娟 女 彝 中西医结合 530100718 古城卫生院 53010071809 66 33
186 汪蓉 女 汉 中西医结合 530100718 古城卫生院 53010071810 缺考
187 张琦 女 汉 中西医结合 530100718 古城卫生院 53010071811 60 30
188 杨荣强 男 彝 中西医结合 530100718 古城卫生院 53010071812 60 30
189 柯龙相 男 汉 中西医结合 530100718 古城卫生院 53010071813 缺考
190 高红 女 彝 中西医结合 530100718 古城卫生院 53010071814 57 28.50
191 施汝仙 女 汉 西医临床 530100719 宝峰卫生院 53010071901 53 26.50
192 杨水菊 女 汉 西医临床 530100719 宝峰卫生院 53010071902 41 20.50
193 陈伟 男 汉 西医临床 530100719 宝峰卫生院 53010071903 69 34.50
194 管彦锋 男 汉 西医临床 530100719 宝峰卫生院 53010071904 58 29
195 韩忠熊 男 汉 西医临床 530100719 宝峰卫生院 53010071905 缺考
196 王晓美 女 汉 西医临床 530100719 宝峰卫生院 53010071906 47 23.50
197 张树琼 女 汉 西医临床 530100719 宝峰卫生院 53010071907 61 30.50
198 刘锦丽 女 汉 西医临床 530100719 宝峰卫生院 53010071908 30 15
199 金艳 女 汉 西医临床 530100719 宝峰卫生院 53010071909 52 26
200 方刘林 男 汉 西医临床 530100720 双河卫
欢迎分享,转载请注明来源:优选云