7个月宝宝吃奶量标准 600-800ml左右 7个月宝宝虽然已经可以开始添加辅食,但是辅食只能代替一餐,母乳或配方奶仍然是为宝宝提供营养的主要食物,母乳和配方奶都含有宝宝生长发育所需要的绝大多数营养物质。因此,建议您根据宝宝的进食及体重增长情况,每天给宝宝600-800毫升左右的配方奶。
喂奶次数: 可以在每天早餐1次、午觉后1次、入睡前1次。配方奶最好与辅食间隔3-4小时。因为如果宝宝刚吃过辅食,没有饥饿感,将会影响配方奶的摄入。
7个月宝宝吃奶量突然减少怎么回事 7个月的宝宝如果突然吃奶量骤减,很可能是因为要长牙难受。 如果宝宝奶量少了,妈妈千万不要强迫喝奶,因为长牙阶段宝宝的消化功能会变差,如果你勉强喂进去了,反而增加他的肠胃负担,因此,建议是顺其自然,不要用什么助消化的药来达到多吃的目的。
7个月宝宝不吃奶怎么办 这时候的宝宝饮食中会开始添加辅食,或多或少会影响到宝宝的口感,有的宝宝在尝试过辅食的味道后,就会排斥喝奶,但是如果宝宝的发育与活力却都很好,这样的话妈妈大可不必过于担心。尽量在辅食中帮助宝宝均衡营养吸收。
7个月宝宝吃什么辅食最好
1、米粉、麦粉、米糊、烂面条: 选择以上几种辅食,不仅能为宝宝提供能量,还能锻炼宝宝的吞咽能力。 2、稠粥: 可以用各种谷物熬成比较稠的粥,还可以在粥里加一起肉泥和切得比较烂的蔬菜。 3、蛋类: 蛋黄可以增加一整个了,还可以给宝宝吃蒸全蛋,但是要特别注意从少量开始添加,并且注意观察宝宝有没有过敏反应。 4、蔬菜和水果: 已经可以给宝宝尝试各种蔬菜汁、果汁、菜泥和果泥。还可以试着将软一点的水果切碎后给宝宝吃。 5、鱼泥、肉泥、碎肉末: 除了鱼肉泥外,也可以给宝宝吃肉质很嫩的清蒸鱼,但是要注意挑干净鱼刺。还可以增加一些家禽和家畜的肉,做成泥状。身体壮实、消化能力强的宝宝也可以添加少量的肉末了。
上面那部分 很多人都有 我来点别的绿宝石中文抓宠金手指:(日文通用)开锁:92C90C6353B078F3——使用金手指必须输入的代码,请在GS码里输入
解锁:7155AA01F8A8D888——不使用时,如果删除上面那个GS码还不能解除锁定,就输入这个绿宝石英文抓宠金手指:(使用方法同上)
开锁:0146DCEA3E32A31D
解锁:050A1D799B4586FB宠物代码(中、日、英通用):03007E28:XXXX宠物代码:0001——妙娃种子
0002——妙娃草
0003——妙娃花
0004——小火龙
0005——火恐龙
0006——喷火龙
0007——杰尼龟
0008——卡咪龟
0009——水箭龟
000A——绿毛虫
000B——铁甲蛹
000C——巴大蝴
000D——独角虫
000E——铁壳蛹
000F——大针蜂
0010——波波
0011——比比鸟
0012——比雕
0013——小拉达
0014——拉达
0015——鬼雀
0016——大嘴雀
0017——阿柏蛇
0018——阿柏怪
0019——皮卡丘
001A——雷丘
001B——穿山鼠
001C——穿山王
001D——尼多兰♀
001E——尼多丽娜
001F——尼多后
0020——尼多郎♂
0021——尼多力诺
0022——尼多王
0023——皮皮
0024——皮可斯
0025——六尾
0026——九尾
0027——胖丁
0028——胖可丁
0029——超音蝠
002A——大嘴蝠
002B——走路草
002C——臭臭花
002D——霸王花
002E——蘑菇虫
002F——巨菇虫
0030——毛球
0031——末入蛾
0032——地鼠
0033——三地鼠
0034——喵喵
0035——猫老大
0036——可达鸭
0037——哥达鸭
0038——猴怪
0039——火爆猴
003A——卡蒂狗
003B——风速狗
003C——蚊香蝌蚪
003D——蚊香蛙
003E——大力蛙
003F——卡斯
0040——勇吉拉
0041——胡地
0042——腕力
0043——豪力
0044——怪力
0045——喇叭花
0046——口呆花
0047——大食花
0048——玛瑙水母
0049——毒刺水母
004A——小拳石
004B——隆隆石
004C——隆隆岩
004D——小火马
004E——烈焰马
004F——呆呆兽
0050——呆河马
0051——小磁怪
0052——三磁怪
0053——大葱鸭
0054——多多
0055——多多利
0056——小海狮
0057——白海狮
0058——臭泥
0059——臭臭泥
005A——大舌贝
005B——铁甲贝
005C——鬼斯
005D——鬼斯通
005E——耿鬼
005F——大岩蛇
0060——食梦兽
0061——催眠兽
0062——大钳蟹
0063——巨钳蟹
0064——雷电球
0065——雷霆球
0066——蛋蛋
0067——椰蛋树
0068——卡拉卡拉
0069——嘎拉嘎拉
006A——沙瓦郎
006B——艾比郎
006C——大舌头
006D——瓦斯弹
006E——双弹瓦斯
006F——铁甲犀牛
0070——铁甲暴龙
0071——吉利蛋
0072——蔓藤怪
0073——袋龙
0074——墨海马
0075——海刺龙
0076——角金鱼
0077——金鱼王
0078——海星
0079——宝石海星
007A——魔偶
007B——飞天螳螂
007C——迷唇姐
007D——电击兽
007E——鸭嘴火龙
007F——钳刀甲虫
0080——肯泰罗
0081——鲤鱼王
0082——暴鲤龙
0083——乘龙
0084——百变怪
0085——伊布
0086——水伊布
0087——雷伊布
0088——火伊布
0089——3D龙
008A——菊石兽
008B——多刺菊石兽008C——万年虫
008D——镰刀虫
008E——化石翼龙
008F——卡比兽
0090——急冻鸟
0091——闪电鸟
0092——火焰鸟
0093——迷你龙
0094——哈克龙
0095——快龙
0096——超梦
0097——梦幻
0098——菊草叶
0099——月桂叶
009A——大菊花
009B——火球鼠
009C——岩浆鼠
009D——暴焰兽
009E——小锯鳄
009F——蓝鳄
00A0——大力鳄
00A1——尾立
00A2——大尾立
00A3——小猫头鹰
00A4——猫头鹰
00A5——金龟虫
00A6——昆虫战士
00A7——独角蛛
00A8——大角蛛
00A9——叉字蝠
00AA——电灯鱼
00AB——大电灯鱼
00AC——皮丘
00AD——小皮皮
00AE——小胖丁
00AF——刺头蛋
00B0——刺头鸟
00B1——天然雀
00B2——天然鸟
00B3——电绵羊
00B4——电气羊
00B5——电气龙
00B6——美丽花
00B7——水鼠
00B8——大水鼠
00B9——伪装树
00BA——大水蛙
00BB——毽子草
00BC——毽子花
00BD——毽子棉
00BE——强尾猴
00BF——向日种子
00C0——向日葵花
00C1——花羽蜓
00C2——乌波
00C3——沼王
00C4——光依布
00C5——暗依布
00C6——暗乌鸦
00C7——呆呆兽王
00C8——梦妖
00C9——未知图腾
00CA——果然翁
00CB——双头长颈鹿
00CC——松果兽
00CD——核果兽
00CE——土龙
00CF——蝎子蝠
00D0——钢岩蛇
00D1——布鲁
00D2——布鲁皇
00D3——河豚
00D4——钢甲螳螂
00D5——壶壶龟
00D6——独角仙
00D7——狃拉
00D8——姬熊
00D9——圈圈熊
00DA——小蜗牛
00DB——熔岩蜗牛
00DC——小猪怪
00DD——长毛猪
00DE——太阳珊瑚
00DF——怪蛙鱼
00E0——章鱼
00E1——企鹅
00E2——飞鱼怪
00E3——钢鸟
00E4——暗犬
00E5——地狱犬
00E6——海马龙
00E7——短脚象
00E8——轮子象
00E9——3D龙2
00EA——惊角鹿
00EB——图图犬
00EC——巴尔郎
00ED——卡波郎
00EE——迷唇娃
00EF——小电击兽
00F0——小鸭嘴火龙
00F1——奶牛
00F2——幸福蛋
00F3——雷皇
00F4——炎帝
00F5——水君
00F6——幼甲兽
00F7——蛹甲兽
00F8——巨大甲兽
00F9——路基亚
00FA——凤凰
00FB——雪拉比0115——树蜥蜴
0116——森林蜥蜴
0117——蜥蜴王
0118——小火鸡
0119——斗火鸡
011A——火鸡战士
011B——小水狗
011C——水狗
011D——水狗王
011E——皮皮犬
011F——黑毛犬
0120——针鼠
0121——大飞鼠
0122——红毛虫
0123——小白蛹
0124——黄蝶
0125——小粉蛹
0126——毒蛾
0127——顶叶兽
0128——顶叶童
0129——乐天河童
012A——橡实果
012B——长鼻叶
012C——铁扇天狗
012D——钻地虫
012E——风速蝉
012F——鬼蝉
0130——麻燕
0131——大麻燕
0132——木果兽
0133——木生兽
0134——晕眩熊
0135——海鸥
0136——大嘴鹈鹕
0137——水蛛怪
0138——巨蛛怪
0139——皮皮鲸
013A——鲸鱼王
013B——小松鼠
013C——大松鼠
013D——变色龙
013E——土偶
013F——三土偶
0140——磁石怪
0141——熔岩乌龟
0142——地狱超人
0143——泥鳅
0144——龙鳅
0145——心形鱼
0146——奇亚蟹
0147——大利蟹
0148——丑丑鱼
0149——美丽龙
014A——三色鲨
014B——鲨鱼王
014C——大头怪
014D——小蜻蜓龙
014E——蜻蜓龙
014F——拳击兔
0150——相扑熊
0151——电气兽
0152——雷电兽
0153——喷火驼
0154——双峰喷火驼
0155——海象球
0156——大海象
0157——海象王
0158——仙人球
0159——恶魔仙人掌
015A——小头冰怪
015B——巨头冰怪
015C——月亮石
015D——太阳石
015E——小水鼠
015F——弹簧猪
0160——飞天猪
0161——正电兔
0162——负电兔
0163——巨嘴娃
0164——冥思兽
0165——佳雷木
0166——云雀
0167——大云雀
0168——果然宝宝
0169——钻墙鬼
016A——独眼鬼
016B——芭蕾玫瑰
016C——小懒猴
016D——狂猴
016E——大猩猩
016F——毒布丁
0170——毒布丁王
0171——香蕉飞龙
0172——音波兔
0173——噪音怪
0174——噪音王
0175——海贝
0176——大嘴鳗
0177——长睫鳗
0178——灾兽
0179——小失眠鬼
017A——失眠鬼
017B——钢尾蛇
017C——斩猫
017D——化石鱼
017E——钢甲虫
017F——钢甲犀牛
0180——钢甲暴龙
0181——天气怪
0182——母萤火虫
0183——公萤火虫
0184——化石花
0185——化石巨花
0186——化石蝎
0187——化石巨蝎
0188——感知兽
0189——神知兽
018A——圣护兽
018B——宝贝龙
018C——甲壳龙
018D——血翼飞龙
018E——铁哑铃
018F——金属怪
0190——钢螃蟹
0191——岩神柱
0192——冰神柱
0193——钢神柱
0194——海皇牙
0195——古拉顿
0196——烈空龙
0197——红水都
0198——蓝水都
0199——许愿星
019A——迪奥西斯
019B——风铃子
LV5 精灵极限值
lv5 max 没有性格修正
№ 001 妙娃种子 HP:21 攻:11 防:11 行:13 望:13 速:11
№ 004 小火龙 HP:20 攻:11 防:10 行:12 望:11 速:13
№ 007 杰尼龟 HP:20 攻:11 防:13 行:11 望:12 速:10
№ 010 绿毛虫 HP:21 攻:9 防:10 行:8 望:8 速:11
№ 013 独角虫 HP:20 攻:10 防:9 行:8 望:9 速:11
№ 016 波波 HP:20 攻:11 防:10 行:10 望:10 速:12
№ 019 小拉达 HP:19 攻:12 防:10 行:9 望:10 速:13
№ 021 烈鸟 HP:20 攻:12 防:9 行:9 望:9 速:12
№ 023 阿柏蛇 HP:20 攻:12 防:10 行:10 望:11 速:12
№ 027 穿山鼠 HP:21 攻:14 防:15 行:8 望:9 速:10
№ 029 尼多尔♀ HP:22 攻:11 防:11 行:10 望:10 速:10
№ 032 尼多尔♂ HP:21 攻:12 防:10 行:10 望:10 速:11
№ 035 皮皮 HP:23 攻:11 防:11 行:12 望:13 速:10
№ 037 六尾 HP:20 攻:10 防:10 行:11 望:13 速:13
№ 039 胖丁 HP:28 攻:11 防:8 行:11 望:9 速:8
№ 041 超音蝠 HP:20 攻:11 防:10 行:9 望:10 速:12
№ 043 走路草 HP:21 攻:11 防:12 行:14 望:13 速:9
№ 046 派拉斯 HP:20 攻:13 防:12 行:11 望:12 速:9
№ 048 毛球 HP:22 攻:12 防:11 行:10 望:12 速:11
№ 050 地鼠 HP:17 攻:12 防:9 行:10 望:11 速:16
№ 052 喵喵 HP:20 攻:11 防:10 行:10 望:10 速:15
№ 054 可达鸭 HP:21 攻:11 防:11 行:13 望:11 速:12
№ 056 猴怪 HP:20 攻:14 防:10 行:10 望:11 速:13
№ 058 卡蒂狗 HP:22 攻:13 防:11 行:13 望:11 速:12
№ 060 蚊香蝌蚪 HP:20 攻:11 防:10 行:10 望:10 速:15
№ 063 凯西 HP:19 攻:8 防:8 行:17 望:12 速:15
№ 066 腕力 HP:23 攻:14 防:11 行:10 望:10 速:10
№ 069 喇叭花 HP:21 攻:14 防:10 行:13 望:9 速:10
№ 072 玛瑙水母 HP:20 攻:10 防:10 行:11 望:16 速:13
№ 074 小拳石 HP:20 攻:14 防:16 行:9 望:9 速:8
№ 077 小火马 HP:21 攻:15 防:12 行:13 望:13 速:15
№ 079 呆呆兽 HP:25 攻:13 防:13 行:10 望:10 速:8
№ 081 小磁怪 HP:19 攻:10 防:13 行:16 望:12 速:11
№ 083 大葱鸭 HP:21 攻:13 防:12 行:12 望:12 速:12
№ 084 多多 HP:20 攻:15 防:11 行:10 望:10 速:14
№ 086 小海狮 HP:23 攻:11 防:12 行:11 望:13 速:11
№ 088 臭泥 HP:24 攻:14 防:11 行:10 望:11 速:9
№ 090 大舌贝 HP:19 攻:13 防:16 行:11 望:9 速:10
№ 092 鬼斯 HP:19 攻:10 防:9 行:16 望:10 速:14
№ 095 大岩蛇 HP:20 攻:11 防:22 行:9 望:11 速:13
№ 096 素利普 HP:22 攻:11 防:11 行:10 望:15 速:10
№ 098 螃蟹 HP:19 攻:17 防:15 行:9 望:9 速:11
№ 100 雷电球 HP:20 攻:9 防:11 行:12 望:12 速:16
№ 102 蛋蛋 HP:22 攻:10 防:14 行:12 望:11 速:10
№ 104 可拉 HP:21 攻:11 防:16 行:10 望:11 速:10
№ 108 大舌头 HP:25 攻:12 防:14 行:12 望:14 速:9
№ 109 瓦斯弹 HP:20 攻:13 防:16 行:12 望:11 速:10
№ 111 铁甲犀牛 HP:24 攻:15 防:16 行:9 望:9 速:9
№ 113 吉利蛋 HP:41 攻:7 防:7 行:10 望:17 速:11
№ 114 蔓藤怪 HP:21 攻:12 防:18 行:16 望:10 速:12
№ 115 袋龙 HP:27 攻:16 防:14 行:10 望:14 速:15
№ 116 墨海马 HP:19 攻:10 防:13 行:13 望:9 速:12
№ 118 角金鱼 HP:21 攻:13 防:12 行:10 望:11 速:12
№ 120 海星星 HP:19 攻:11 防:12 行:13 望:12 速:15
№ 122 吸盘魔偶 HP:20 攻:11 防:13 行:16 望:18 速:15
№ 123 飞天螳螂 HP:23 攻:17 防:14 行:12 望:14 速:17
№ 124 迷唇姐 HP:23 攻:11 防:10 行:18 望:16 速:16
№ 125 电击兽 HP:23 攻:14 防:12 行:16 望:15 速:17
№ 126 鸭嘴火龙 HP:23 攻:16 防:12 行:16 望:15 速:15
№ 127 大甲 HP:23 攻:19 防:16 行:12 望:13 速:15
№ 128 肯泰罗 HP:24 攻:16 防:16 行:10 望:13 速:17
№ 129 鲤鱼王 HP:18 攻:7 防:12 行:8 望:8 速:14
№ 131 乘龙 HP:29 攻:15 防:14 行:15 望:16 速:12
№ 132 百变怪 HP:21 攻:11 防:11 行:11 望:11 速:11
№ 133 依布 HP:22 攻:12 防:11 行:10 望:13 速:12
№ 137 三地龙 HP:23 攻:12 防:13 行:15 望:14 速:10
№ 138 菊石兽 HP:20 攻:10 防:16 行:15 望:12 速:10
№ 140 化石盔 HP:19 攻:14 防:15 行:12 望:11 速:12
№ 142 石翼龙 HP:24 攻:17 防:13 行:12 望:14 速:19
№ 143 卡比兽 HP:32 攻:17 防:13 行:13 望:17 速:9
№ 147 迷你龙 HP:20 攻:12 防:11 行:11 望:11 速:11
№ 152 奇科利 HP:21 攻:11 防:13 行:11 望:13 速:11
№ 155 火之岚 HP:20 攻:11 防:10 行:12 望:11 速:13
№ 158 鳄鱼 HP:21 攻:13 防:12 行:10 望:11 速:10
№ 161 长尾兽 HP:20 攻:11 防:9 行:10 望:11 速:8
№ 163 小猫鹰 HP:22 攻:9 防:9 行:10 望:12 速:11
№ 165 金龟虫 HP:20 攻:8 防:9 行:10 望:14 速:12
№ 167 独角蛛 HP:20 攻:12 防:10 行:10 望:10 速:9
№ 170 双灯鱼 HP:24 攻:10 防:10 行:12 望:12 速:13
№ 172 皮丘 HP:18 攻:10 防:8 行:10 望:10 速:12
№ 173 小皮皮 HP:21 攻:9 防:9 行:11 望:12 速:8
№ 174 布布林 HP:25 攻:9 防:8 行:10 望:8 速:8
№ 175 波可比 HP:20 攻:8 防:13 行:10 望:13 速:8
№ 177 玩偶鸟 HP:20 攻:11 防:11 行:13 望:11 速:13
№ 179 小绵羊 HP:22 攻:10 防:10 行:13 望:11 速:10
№ 185 仮树 HP:23 攻:16 防:18 行:9 望:13 速:9
№ 187 叶草 HP:20 攻:10 防:10 行:10 望:12 速:11
№ 190 强尾兽 HP:22 攻:13 防:12 行:10 望:12 速:15
№ 191 草种籽 HP:19 攻:9 防:9 行:9 望:9 速:9
№ 193 花羽蜓 HP:23 攻:13 防:11 行:14 望:11 速:16
№ 194 小水怪 HP:22 攻:11 防:11 行:9 望:9 速:8
№ 198 黑羽鸟 HP:22 攻:15 防:10 行:15 望:10 速:15
№ 200 火炎兽 HP:22 攻:12 防:12 行:15 望:15 速:15
№ 201 安兽 HP:21 攻:13 防:11 行:13 望:11 速:11
№ 203 双身兽 HP:23 攻:14 防:13 行:15 望:13 速:15
№ 204 松果兽 HP:21 攻:13 防:15 行:10 望:10 速:8
№ 206 土龙 HP:26 攻:13 防:13 行:13 望:13 速:11
№ 207 螃蟹虫 HP:23 攻:14 防:17 行:10 望:13 速:15
№ 209 布鲁 HP:22 攻:14 防:11 行:10 望:10 速:9
№ 211 河豚 HP:23 攻:16 防:14 行:12 望:12 速:15
№ 213 拉石兽 HP:18 攻:7 防:29 行:7 望:29 速:7
№ 214 甲虫兽 HP:24 攻:19 防:14 行:10 望:16 速:15
№ 215 三尾兽 HP:22 攻:16 防:12 行:10 望:14 速:18
№ 216 小熊 HP:22 攻:14 防:11 行:11 望:11 速:10
№ 218 小蜗牛 HP:20 攻:10 防:10 行:13 望:10 速:8
№ 220 小猪怪 HP:21 攻:11 防:10 行:9 望:9 速:11
№ 222 塞尼 HP:22 攻:12 防:15 行:13 望:15 速:10
№ 223 怪蛙 HP:20 攻:13 防:10 行:13 望:10 速:13
№ 225 企鹅 HP:21 攻:12 防:11 行:13 望:11 速:14
№ 226 鱼怪 HP:23 攻:10 防:13 行:14 望:20 速:13
№ 227 巨鸟 HP:23 攻:14 防:20 行:10 望:13 速:13
№ 228 暗犬 HP:21 攻:12 防:9 行:14 望:11 速:13
№ 231 短脚象 HP:25 攻:12 防:12 行:10 望:10 速:10
№ 234 小尾鹿 HP:23 攻:16 防:12 行:15 望:13 速:15
№ 235 画犬 HP:22 攻:8 防:10 行:8 望:11 速:14
№ 236 巴拉兽 HP:20 攻:10 防:10 行:10 望:10 速:10
№ 238 大眼妹 HP:21 攻:9 防:8 行:15 望:13 速:13
№ 239 电力兽 HP:21 攻:12 防:10 行:13 望:12 速:16
№ 240 吐火兽 HP:21 攻:14 防:10 行:13 望:12 速:14
№ 241 巨奶牛 HP:26 攻:14 防:17 行:10 望:13 速:16
№ 246 幼甲兽 HP:21 攻:12 防:11 行:11 望:11 速:10
№ 252 青蛙 HP:20 攻:11 防:10 行:13 望:12 速:13
№ 255 火鸟 HP:21 攻:12 防:10 行:13 望:11 速:11
№ 258 水精灵 HP:21 攻:13 防:11 行:11 望:11 速:10
№ 261 皮皮犬 HP:20 攻:12 防:10 行:9 望:9 速:10
№ 263 针鼠 HP:20 攻:9 防:10 行:9 望:10 速:12
№ 265 树皮虫 HP:21 攻:11 防:10 行:8 望:9 速:8
№ 270 顶叶兽 HP:20 攻:9 防:9 行:10 望:11 速:9
№ 273 种子怪 HP:20 攻:10 防:11 行:9 望:9 速:9
№ 276 麻燕 HP:20 攻:12 防:9 行:9 望:9 速:15
№ 278 海鸥 HP:20 攻:9 防:9 行:12 望:9 速:15
№ 280 感知兽 HP:19 攻:9 防:9 行:11 望:10 速:10
№ 283 水蛛怪 HP:20 攻:9 防:9 行:11 望:11 速:13
№ 285 木果兽 HP:22 攻:10 防:12 行:10 望:12 速:10
№ 287 食叶兽 HP:20 攻:12 防:12 行:10 望:10 速:9
№ 290 钻地虫 HP:19 攻:11 防:15 行:9 望:9 速:10
№ 293 小奇奇 HP:22 攻:11 防:8 行:11 望:8 速:9
№ 296 笑熊 HP:23 攻:12 防:9 行:8 望:9 速:9
№ 298 利利鼠 HP:21 攻:8 防:10 行:8 望:10 速:8
№ 299 力行怪 HP:19 攻:11 防:20 行:11 望:15 速:9
№ 300 小松鼠 HP:21 攻:11 防:11 行:10 望:10 速:11
№ 302 亚米拉 HP:21 攻:14 防:14 行:13 望:13 速:11
№ 303 古吉特 HP:21 攻:15 防:15 行:12 望:12 速:11
№ 304 小小龙 HP:21 攻:13 防:16 行:10 望:10 速:9
№ 307 冥思兽 HP:19 攻:10 防:12 行:10 望:12 速:12
№ 309 电光怪 HP:20 攻:11 防:10 行:13 望:10 速:13
№ 311 拉斯鲁 HP:22 攻:11 防:10 行:15 望:14 速:16
№ 312 麦伊 HP:22 攻:10 防:11 行:14 望:15 速:16
№ 313 奇力 HP:23 攻:13 防:12 行:11 望:14 速:15
№ 314 金刚兽 HP:23 攻:11 防:12 行:13 望:14 速:15
№ 315 利安兽 HP:21 攻:12 防:11 行:16 望:14 速:13
№ 316 库林怪 HP:23 攻:10 防:11 行:10 望:11 速:10
№ 318 巴尼亚 HP:21 攻:15 防:8 行:13 望:8 速:13
№ 320 皮皮鲸 HP:29 攻:13 防:10 行:13 望:10 速:12
№ 322 泥奇怪 HP:22 攻:12 防:10 行:13 望:11 速:10
№ 324 库斯怪 HP:23 攻:15 防:20 行:15 望:13 速:8
№ 325 弹弹怪 HP:22 攻:9 防:10 行:13 望:14 速:12
№ 327 比奇熊 HP:22 攻:12 防:12 行:12 望:12 速:12
№ 328 大头怪 HP:21 攻:16 防:11 行:11 望:11 速:7
№ 331 沙漠兽 HP:21 攻:15 防:10 行:15 望:10 速:10
№ 333 云雀 HP:21 攻:10 防:12 行:10 望:14 速:11
№ 335 雪鼠 HP:23 攻:18 防:12 行:12 望:12 速:15
№ 336 哈奇蛇 HP:23 攻:16 防:12 行:16 望:12 速:13
№ 337 月牙兽 HP:23 攻:12 防:13 行:16 望:15 速:13
№ 338 太阳花 HP:23 攻:16 防:15 行:12 望:13 速:13
№ 339 泥鳅 HP:21 攻:11 防:10 行:11 望:10 速:12
№ 341 奇亚蟹 HP:20 攻:14 防:13 行:11 望:10 速:10
№ 343 古生兽 HP:20 攻:10 防:12 行:10 望:13 速:12
№ 345 利利拉 HP:23 攻:10 防:14 行:12 望:15 速:8
№ 347 蝎子 HP:21 攻:16 防:11 行:10 望:11 速:14
№ 349 大黄鱼 HP:18 攻:8 防:8 行:7 望:12 速:14
№ 351 小电怪 HP:23 攻:13 防:13 行:13 望:13 速:13
№ 352 变色兽 HP:22 攻:15 防:13 行:12 望:18 速:10
№ 353 风偶人 HP:20 攻:14 防:10 行:12 望:9 速:11
№ 355 钻墙怪 HP:18 攻:10 防:15 行:9 望:15 速:9
№ 357 长脖龙 HP:26 攻:13 防:14 行:13 望:15 速:11
№ 358 石牙兽 HP:23 攻:11 防:13 行:16 望:14 速:13
№ 359 灾兽 HP:23 攻:19 防:12 行:14 望:12 速:14
№ 360 快乐兽 HP:26 攻:8 防:11 行:8 望:11 速:8
№ 361 雪纪兽 HP:21 攻:11 防:11 行:11 望:11 速:11
№ 363 牙豹 HP:23 攻:10 防:11 行:12 望:11 速:9
№ 366 海贝 HP:20 攻:12 防:15 行:13 望:12 速:9
№ 369 花刺 HP:26 攻:15 防:19 行:11 望:13 速:12
№ 370 幼生兽 HP:20 攻:9 防:12 行:10 望:13 速:16
№ 371 达吉马 HP:21 攻:14 防:12 行:10 望:9 速:11
№ 374 蛋蛋怪 HP:20 攻:12 防:14 行:10 望:12 速:9
绿宝石中、日文:
开启:0D64F50E914CFF54——注意:一旦开启,如不对性格和性别进行定义,则默认性别为雌性,默认性格为实干型
解除:A41703C1D8C05F84
绿宝石英文:
开启:8C3951ED96C78B6A——和上面一个道理,注意就是了
解除:9521ED6DFF233B04
以下中、日、英通用
性别:雄——03007EC8:FA,雌——03007EC8:00
性格:03007ECA:xxxx
性格代码列表:(由于翻译原因,性格的命名可能有出入)
实干——0000
孤僻——0010
勇敢——0020
固执——0030
调皮——0040
大胆——0050
坦率——0060
悠闲——0070
淘气——0080
无虑——0090
胆小——00A0
急噪——00B0
认真——00C0
开朗——00D0
天真——00E0
保守——00F0
稳重——0100
冷静——0110
害羞——0120
马虎——0130
沉着——0140
温顺——0150
狂妄——0160
慎重——0170
浮躁——0180
欢迎分享,转载请注明来源:优选云