1、一般项目:入职体检中的一般项目,主要是通过仪器测量人体基本健康指标。
2、内科:入职体检项目中的内科,主要是:心、肝、脾、血压、肾脏的检查。
3、外科:入职体检项目中的外科检查主要是:人体皮肤、脊柱、四肢、淋巴结、甲状腺、乳腺、泌尿生殖、前列腺、肛门等项的检查
4、血常规:通过尿常规检查,对泌尿系疾病的诊断、疗效观察有重要意义。
5、尿常规:通过尿常规检查,对泌尿系疾病的诊断、疗效观察有重要意义。
6、肝功二项:入职体检项目中的肝功二项是ALT、 AST。通过肝功二项的检查可较好地了解肝脏功能状况。
7、肾功一项:用于肾功能评价,测定肾功能损害程度及估计预后。
8、胸透:入职体检项目中的胸透主要检查心脏、两肺、纵隔、膈、胸膜,判断有无炎症、肿瘤等。
9、心电图:通过在体表特定部位同步记录和分析心脏每一个心动周期所产生电活动变化的曲线图形,为心脏疾病诊断、疗效评价、预后评估提供重要的依据。
入职体检各个地区的体检中心收费是不同的,一般在100-200之间
部分医疗服务项目降价表编 码 项 目 名 称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格 备注及意见
省 市 县
121100001 一般物理降温 包括酒精擦浴及冰袋等方法 次 15 13 10 必须由护士全程工作,否则不得收取
121100002 特殊物理降温 指使用专业降温设备等方法 次 25 23 20 必须由护士全程工作,否则不得收取
1214000010 引流管膀胱冲洗(持续冲洗) 日 25 22 20
210103001 气脑造影 次 75 70 65
210103006 泪道造影 单侧 30 25 20
210103008 颞下颌关节造影 单侧 30 25 20
210103029 阴茎海绵体造影 次 70 65 60
210103030 输精管造影 单侧 70 65 60
210103031 子宫造影 次 70 65 60
210103033 四肢淋巴管造影 单肢 70 65 60
210103035 四肢关节造影 每个关节 70 65 60
2103000041 X线计算机体层(CT)成像 指用于三维成像等 部位 60 50 50 适用于8层以下,16层以上为0。
220302008 左肾静脉“胡桃夹”综合征检查 次 70 65 60
220302010 脏器声学造影 包括肿瘤声学造影 造影剂 次 120 115 110
220500002 能量图血流立体成象 每个部位 40 38 35
220600003 床旁超声心动图 指黑白超声仪检查,含心房、心室、心瓣膜、大动脉等超声检查 次 85 80 75
220600008 右心声学造影 指普通二维心脏超声检查,含心腔充盈状态、分流方向、分流量与返流量等检查 次 50 48 45
220700001 计算机三维重建技术(3DE) 单幅图片 50 48 45
220700007 心肌灌注超声检测 含心肌显象,含造影剂 次 220 210 200
220800007 超声检查实时录象 含录象带 次 50 45 40
230200001 脑血管显像 次 160 150 140
230200002 脑显像 次 160 150 140
230200003 脑池显像 次 160 150 140
230200012 静息心肌灌注显象 次 160 150 140
230200013 负荷心肌灌注显象 含运动试验或药物注射 次 160 150 140
230200019 急性心肌梗塞灶显象 次 180 170 160
230200022 门体分流显象 次 180 170 160
230200023 下肢深静脉显象 次 180 150 120
2304 4.正电子发射计算机断层显象(PET-CT) 指使用PET-CT的断层显象;含药物、彩色胶片、增强CT、数据介质及各种图象记录过程等 经省计委、省卫生厅批准后执行
230400001 脑血流断层显象 次 5000
230400002 脑代谢断层显象 次 5000
230400003 静血心肌灌注断层显象 次 5000
230400004 负荷心肌灌注断层显象 次 5000
230400005 心肌代谢断层显象 次 5000
230400006 心脏神经受体断层显象 次 5000
230400007 肿瘤全身断层显象 次 8500
230400008 肿瘤局部断层显象 次 5000
230500003 甲状腺激素抑制试验 次 50 45 40
230500004 过氯酸钾释放试验 次 50 45 40
240300001 深部X线照射 每野次 8 8 7
240300006 直线加速器适型治疗 指非共面4野以上之放疗 疗程 6500 6300 6000
2403000081 头部伽玛刀治疗 含特定计算机治疗计划系统、头架、伽玛刀治疗,含4个靶点 次 8000 8000 原编码240300008为体伽
240300010 半身照射 疗程 900 850 800
240300012 全身X线照射 指用于骨髓移植 疗程 2800 2700 2600
240300013 全身电子线照射 指用于皮肤恶性淋巴瘤治疗 疗程 2800 2700 2600
240300014 术中放疗 次 1100 1050 1000
240500005 体架 包括头架 次 700 700 700
250101015 异常白细胞形态检查 项 6 5 4
250101016 浓缩血恶性组织细胞检查 项 5 4 3
250101017 血小板计数 项 2 2 2
250101018 血细胞分析或血常规 含计数、分类、采血
2501010180 血细胞分析或血常规 手工法或不分类机器法 次 8 8 7
2501010181 血细胞分析或血常规 机器法:全血细胞计数+三分类 次 14 13 12
2501010182 血细胞分析或血常规 机器法:全血细胞计数+五分类 次 22 20 18
250101022 血浆渗量试验 项 8 8 6
250102002 尿酸碱度测定 项 1 1 1
250102003 尿比重测定 项 1 1 1
250102005 尿蛋白定性 项 2 2 1
250102015 尿三氯化铁试验 项 5 4 3
250102016 尿乳糜定性检查 项 5 4 3
250102017 尿卟啉定性试验 项 5 4 3
250102018 尿黑色素测定 项 5 4 3
250102019 尿浓缩稀释试验 项 5 4 3
250102020 尿酚红排泄试验(PSP) 项 5 4 3
250102022 卵泡刺激素(LH)排卵预测 项 5 4 3
250102025 尿液爱迪氏计数(Addis) 项 5 4 3
250102027 一小时尿沉渣计数 项 5 4 3
250102028 一小时尿细胞排泄率 项 5 4 3
250102029 尿沉渣白细胞分类 项 5 4 3
250102030 尿十二小时E/C值测定 项 5 4 3
250102031 尿中病素感染细胞检查 项 5 4 3
250102032 尿中包涵体检查 项 5 4 3
250102033 尿酸化功能测定 项 5 4 3
250103001 粪便常规 指手工操作含外观、镜检 次 4 3 3
250103004 粪便乳糖不耐受测定 项 2 2 1
250103005 类苏丹Ⅲ染色检查 次 3 3 2
250104015 羊水结晶检查 项 7 6 5
250104016 胃液常规检查 含酸碱度、基础胃酸分泌量、最大胃酸分泌量测定 次 7 6 5
250104017 十二指肠引流液及胆汗检查 含一般性状和镜检 次 6 5 4
250202004 高铁血红素白蛋白过筛试验 项 5 4 3
250202008 红细胞孵育渗透脆性试验 项 9 7 6
250202011 蔗糖溶血试验 项 7 6 5
250202013 酸化甘油溶血试验 项 5 4 3
250202014 微量补体溶血敏感试验 项 5 4 3
250202015 蛇毒因子溶血试验 项 5 4 3
250202018 葡萄糖6-磷酸脱氢酶活性检测 项 5 4 3
250202019 变性珠蛋白小体检测(Heinz小体) 项 5 4 3
250202022 还原型血红蛋白溶解度测定 项 5 4 3
250202023 热盐水试验 项 2 2 1
250202024 红细胞滚动试验 项 2 2 1
250202025 红细胞镰变试验 项 2 2 1
250202026 血红蛋白电泳 项 18 15 12
250202027 血红蛋白A2测定(HbA2) 项 10 8 7
250202028 抗碱血红蛋白测定(HbF) 项 10 8 7
250202032 血红蛋白C试验 项 11 9 7
250202033 血红蛋白S溶解度试验 项 17 14 11
250202036 红细胞电泳测定 项 17 14 11
250202035 间接抗人球蛋白试验 项 10 8 6
250202037 红细胞膜蛋白电泳测定 项 13 11 10
250202038 肽链裂解试验 项 5 4 3
250202040 红细胞九分图分析 项 13 11 9
250203001 血小板相关免疫球蛋白(PAIg)测定 包括PAIgG、IgA、IgM等 项 30 25 20
250203005 血小板膜a颗粒膜蛋白140测定(GMP-140) 项 30 25 20
250203006 毛细血管脆性试验 项 5 4 3
250203007 阿司匹林耐量实验(ATT) 项 17 14 11
250203009 血浆内皮素测定(ET) 项 28 24 20
250203010 血小板粘附功能测定(PAdT) 项 3 2 2
250203012 瑞斯托霉素诱导血小板聚集测定 项 17 14 11
250203013 血小板第3因子有效性测定(PF3) 项 17 14 11
250203014 血小板第4因子有效性测定(PF4) 项 17 14 11
250203015 血小板寿命测定 项 11 9 8
250203016 血小板钙流测定 项 11 9 8
250203017 血浆β-血小板球蛋白测定 项 11 9 8
250203018 血块收缩实验 项 1 1 1
250203019 血浆血栓烷B2测定(TXB2) 项 24 20 16
250203022 凝血酶原时间纠正试验 项 17 14 11
250203023 凝血酶原消耗及纠正试验 项 17 14 11
250203027 简易凝血活酶生成实验 项 2 2 1
250203028 血浆蝰蛇毒时间测定 项 7 6 5
250203030 血红蛋白H测定(血浆纤维蛋白原测定) 项 11 9 8
250203036 甲苯胺蓝纠正实验 项 11 9 8
250203042 乙醇胶试验 项 1 1 1
250203044 血浆纤溶酶原抗原测定(PLGAg) 项 22 18 15
250203052 血浆蛋白C抗原测定(PCAg) 项 22 18 15
250203067 α2-巨球蛋白测定 指单扩法或免疫法 项 23 19 15
250203070 红细胞流变特性检测 含红细胞取向、变形、脆性、松驰等 次 45 38 31
250302005 血清果糖测定 项 7 6 5
250303006 血清脂蛋白电泳分析 包括脂质、染胆固醇 项 11 9 7
250303008 血清载脂蛋白AⅡ测定 项 9 8 6
250303012 血清载脂蛋白E测定 项 9 7 6
250303013 血清载脂蛋白α测定 项 60 50 43
250303017 载脂蛋白E基因分型 项 9 8 6
250305004 血清δ-胆红素测定 项 9 8 6
250307004 指甲肌酐测定 项 22 19 15
250307018 酸负荷试验 项 14 12 9
250307019 碱负荷试验 项 14 12 9
2503070230 尿结石成份红外光谱分析 含粉碎结石、KBr压片等步骤 项 70 60 50
250308006 胰淀粉酶测定 包括血清或尿标本等 项 30 25 20
250309007 血清各类氨基酸测定 项 36 30 25
250310025 尿香草苦杏仁酸(VMA)测定 各种免疫学方法 项 20 17 13
250402025 抗硬皮病抗体测定 项 14 12 10
250402033 抗载脂蛋白抗体测定 包括A1、B抗体测定 项 14 12 10
250403027 呼吸道合胞病毒抗原测定 项 14 12 10
250403034 狂犬病毒抗体测定 项 20 17 13
250403045 鼠疫血清学试验 项 20 17 13
250403048 组织胞浆菌血清学试验 项 20 17 13
250403049 野兔热血清学试验 项 20 17 13
250403063 猪囊尾蚴抗原和抗体测定 项 20 17 13
250404003 副蛋白免疫学检查 项 45 38 31
250404007 复合前列腺特异性抗原(CPSA)测定 项 28 24 18
250404009 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE) 项 35 30 25
250404012 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC) 项 45 40 32
250404016 显形胶质蛋白(AP)测定 项 60 50 42
250501005 麻风菌镜检 每个取
材部位 9 8 6
250502006 血清杀菌水平测定 每种药物 28 24 20
250502008 抗生素最小抑/杀菌浓度测定 项 18 15 12
250502009 体液抗生素浓度测定 包括氨基糖甙类药物等 每种药物 28 24 19
250503005 内毒素鲎定性试验 项 14 12 9
250503006 内毒素鲎定量测定 项 30 25 20
250503010 耐万古霉素基因试验 包括基因A、B、C 项 22 18 15
250503012 梅毒荧光抗体FTA—ABS测定 项 48 41 31
250601007 血液回归热螺旋体检查 项 8 7 6
250601009 血液弓形虫检查 项 8 7 6
270300007 牙齿及骨骼磨片诊断(不脱钙) 例 70 60 50
270600003 扫描电镜检查与诊断 每个标本 160 136 112
310300010 主导眼检查 次 4 3 3
310300024 协调器治疗 次 9 8 6
310501010 常规面牙合像检查 包括正侧位面像、微笑像、正侧位牙合像及上下颌牙合面像 每片 5 4 4
310505004 带环制备 含代型制作、带环的焊接、锤制、圆管焊接等技术 石膏模型制备、分牙及牙体预备、粘接带环等 每个 30 25 20
310511020 牙髓塑化治疗术 含根管准备及塑化 每根管 22 18 15
310519003 加焊(2mm以下) 包括锡焊、金焊、银焊、激光焊接 焊接材料 每2mm缺隙 12 10 9
3105190030 加焊(2mm以上) 包括锡焊、金焊、银焊、激光焊接 焊接材料 每2mm缺隙 22 19 16
310519004 加装饰面 包括桩冠、桥体 特殊材料 每牙 23 20 16
310519006 调改义齿 含检查、调牙合、调改外形、缓冲基托、调整卡环 次 30 26 21
310519013 加卡环 包括加钢丝、铸造卡环;含单臂、双臂、三臂卡环 各种卡环材料(钢丝弯制卡环,铸造钴铬合金、贵金属合金卡环) 每卡环 22 19 15
310519014 增加铸造基托 各种基托材料(钢金合钢) 面积5+5 22 19 15
310519015 加牙合支托 各种牙合支托材料(钢丝支托、扁钢丝支托、铸造钴铬合金支托、铸造金合金支托) 次 14 12 10
310519016 加铸牙合面 次 35 30 25
310519018 加连接杆 各种材料(预成杆、铸造不锈金刚杆、铸造金杆) 次 38 32 27
310519019 塑料牙合面加高咬合 次 34 29 24
310519020 弹性假牙龈 每牙 14 12 10
330100001 局部浸润麻醉 包括表面麻醉 次 70 65 60
330100004 基础麻醉 含强化麻醉 次 130 115 100
330100018 急危病人麻醉 适用于ASA分级:Ⅳ、Ⅴ,急诊手术,小儿(3岁以下)和高龄病人(75岁以上)全身麻醉 次 100 70 60
330900002 体表淋巴结摘除术 含活检 每个部位 280 235 200
s25010402 梯度法精子优化 次 380 330 250
s250203002 全血D-二聚体定量测定 (D-Dimer) 干式法 次 140 118 88
s250305002 吲哚菁绿试验 项 140 118 88
s250306003 电化学发光法检测心肌标志物 包括检测地高辛、洋地黄、肌红蛋白、血清肌钙蛋白T、股酸激酶同工酶定量测定 次 85 72 56
s250306004 全血肌钙蛋白T快速定量测定 次 160 135 100
s250307001 免疫荧光抗体包裹尿细菌试验 次 170 145 112
s250309001 电化学发光法检测贫血标志物 包括检测维生素B12、叶酸、红细胞内叶酸、铁蛋白 项 82 70 55
s250310002 血儿茶酚胺(CA)测定 放免法 次 110 95 73
s250310003 3-甲氧基肾上腺素测定 次 170 145 112
s250310004 3-甲氧基去肾上腺素测定 次 170 145 112
s250401001 24小时IgG鞘内合成率测定 等电聚胶电泳和免疫浊度法 次 110 95 73
s250401002 碱性髓鞘蛋白测定 酶免法 次 110 95 73
s250401003 5-羟色胺测定 酶免法 次 170 145 112
s250402008 免疫球蛋白E定量(IgE定量)变态反应 电化学发光法检测 次 72 62 46
s250403004 巨细胞病毒抗原检测 荧光法 次 220 186 150
s250403005 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) 胶体金渗透法 项 70 60 50
s250500002 噬菌体法快速检测结核菌 次 120 102 84
我这还有word版本 需要的话留邮箱 发给你 给分吧!!!
欢迎分享,转载请注明来源:优选云