吉林国健经开妇产医院有限公司怎么样?

吉林国健经开妇产医院有限公司怎么样?,第1张

简介:吉林国健妇产医院(经开院)是吉林国健投资股份有限公司在长春打造第二家国际标准化产科、妇科专业医院,医院坐落于长春市经济开发区赛德广场与东南湖大路交汇西南侧,总建筑面积约110000㎡,开设病床100多张。吉林国健妇产医院采用五星级酒店宾馆装修,环境优雅,风格温馨。私密的设计更体现了人性化、星级化、周到细致化服务更注重专业化、亲情化。全部单间的客房,环境舒适,设施一流,病房内有空调、空气净化消毒机、液晶电视、用品消毒柜等家用电器,做到让分娩成为一种享受;在软设施上,国健有专业的营养团队,保证营养饮食、

法定代表人:马华章

成立时间:2014-03-03

注册资本:2000万人民币

工商注册号:220101000029492

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

公司地址:长春市经济技术开发区威海路北、仙台大街西101号房(福吉大厦)

统计截止时间:2009年4月9日16:37:12(每间隔30分钟统计1次) 部门名称 部门代码 职位名称 职位代码 招考人数 开考比例 报考人数 实际报名比例

长春市房产档案馆 11001 计算机网络维护 01 1 1:5 51 1:51.00

长春市房屋结构安全鉴定中心 11002 房屋安全鉴定 01 2 1:5 57 1:28.50

长春市房屋结构安全鉴定中心 11002 房屋安全鉴定 02 1 1:5 0 1:0.00

长春市物业维修资金管理中心 11003 窗口财务管理 01 1 1:5 19 1:19.00

长春市住房保障中心 11004 土建管理 04 1 1:5 26 1:26.00

长春市住房保障中心 11004 电气管理 07 1 1:5 77 1:77.00

长春市住房保障中心 11004 综合管理(行政) 02 1 1:5 675 1:675.00

长春市住房保障中心 11004 文字综合(行政) 03 1 1:5 2110 1:2110.00

长春市住房保障中心 11004 土建管理 05 1 1:5 87 1:87.00

长春市住房保障中心 11004 给排水管理 06 1 1:5 41 1:41.00

长春市住房保障中心 11004 财务管理 01 2 1:5 327 1:163.50

长春市双阳房地产管理服务中心 11005 产权登记 01 2 1:5 10 1:5.00

长春市双阳房地产管理服务中心 11005 综合(行政) 02 1 1:5 215 1:215.00

长春市城市雕塑规划管理办公室 12001 城市雕塑管理 01 1 1:5 29 1:29.00

长春市城市雕塑规划管理办公室 12001 文字综合(行政) 02 1 1:5 33 1:33.00

长春市城市科学研究所 13001 城市科学研究 01 2 1:5 123 1:61.50

长春市城市科学研究所 13001 文字编辑(行政) 02 1 1:5 576 1:576.00

长春市城市建设档案馆 13002 城建档案综合管理(行政) 01 1 1:5 62 1:62.00

长春市政府投资建设项目管理中心 13003 轨道工程管理 01 1 1:5 16 1:16.00

长春市外语网站 14001 网站英语编辑 01 1 1:5 71 1:71.00

中共长春市委机关幼儿园 15001 幼儿舞蹈教师 03 1 1:5 4 1:4.00

中共长春市委机关幼儿园 15001 幼儿教师 05 3 1:5 19 1:6.33

中共长春市委机关幼儿园 15001 幼儿英语教研员 02 1 1:5 11 1:11.00

中共长春市委机关幼儿园 15001 幼儿英语教师 01 1 1:5 27 1:27.00

中共长春市委机关幼儿园 15001 教研员 04 1 1:5 3 1:3.00

长春市人民政府机关第二幼儿园 15002 法律咨询 06 1 1:5 66 1:66.00

长春市人民政府机关第二幼儿园 15002 教研员 01 1 1:5 4 1:4.00

长春市人民政府机关第二幼儿园 15002 幼儿美术教师 05 1 1:5 19 1:19.00

长春市人民政府机关第二幼儿园 15002 幼儿舞蹈教师 04 1 1:5 2 1:2.00

长春市人民政府机关第二幼儿园 15002 幼儿英语教师 03 3 1:5 71 1:23.67

长春市人民政府机关第二幼儿园 15002 幼儿教师 02 8 1:5 105 1:13.13

长春市接待办公室 15003 商务接待 01 1 1:5 167 1:167.00

长春市康宁医院 16001 西医药剂 01 1 1:5 3 1:3.00

长春市康宁医院 16001 临床医生 04 10 1:5 56 1:5.60

长春市康宁医院 16001 检验 07 1 1:5 2 1:2.00

长春市康宁医院 16001 临床副主任医师 02 1 1:5 3 1:3.00

长春市康宁医院 16001 放射线医生 05 1 1:5 2 1:2.00

长春市康宁医院 16001 电诊医生 06 1 1:5 0 1:0.00

长春市康宁医院 16001 临床主治医师 03 1 1:5 1 1:1.00

长春市水利勘测设计研究院 17001 水利工程 02 5 1:5 76 1:15.20

长春市水利勘测设计研究院 17001 水利工程设计 01 2 1:5 6 1:3.00

长春市水产研究院 17002 水产养殖研究 01 3 1:5 6 1:2.00

长春市青少年业余体育学校 18001 武术教练 02 1 1:5 5 1:5.00

长春市青少年业余体育学校 18001 跆拳道教练 01 1 1:5 5 1:5.00

长春市体育中学 18002 外语教师 02 1 1:5 38 1:38.00

长春市体育中学 18002 数学教师 01 1 1:5 24 1:24.00

长春市体育运动学校 18003 体育理论教师 01 1 1:5 5 1:5.00

长春市动植物公园 19001 野生动物饲养管理 01 10 1:5 56 1:5.60

长春市绿化管理处 19002 园林绿化 01 2 1:5 135 1:67.50

长春市园林植物保护站 19003 疫情测报 01 1 1:5 95 1:95.00

长春市文化广场 19004 文字综合 (行政) 01 1 1:5 297 1:297.00

长春市工商行政管理局信息服务中心 20001 信息维护 01 5 1:5 663 1:132.60

长春市广告协会 20002 组织联络(行政) 01 5 1:5 3195 1:639.00

长春市农业科学院 21001 玉米育种研究 01 2 1:5 17 1:8.50

长春急救中心 22001 通讯调度指挥中心 02 1 1:5 3 1:3.00

长春急救中心 22001 急诊急救医生 01 4 1:5 1 1:0.25

长春市传染病医院 22002 呼吸内科医生 01 2 1:5 1 1:0.50

长春市传染病医院 22002 骨科医生 04 1 1:5 1 1:1.00

长春市传染病医院 22002 传染科医生 02 1 1:5 1 1:1.00

长春市传染病医院 22002 病理科医生 03 1 1:5 4 1:4.00

长春市传染病医院 22002 检验技师 05 1 1:5 6 1:6.00

长春市儿童医院 22003 电诊科 12 3 1:5 3 1:1.00

长春市儿童医院 22003 新生儿科 02 1 1:5 2 1:2.00

长春市儿童医院 22003 血液科 04 1 1:5 4 1:4.00

长春市儿童医院 22003 科研室 14 1 1:5 1 1:1.00

长春市儿童医院 22003 骨科、烧伤、泌尿 07 2 1:5 9 1:4.50

长春市儿童医院 22003 皮肤科 09 1 1:5 3 1:3.00

长春市儿童医院 22003 普外、新生儿外科 06 1 1:5 4 1:4.00

长春市儿童医院 22003 放射线科 11 2 1:5 3 1:1.50

长春市儿童医院 22003 消化内科 01 1 1:5 1 1:1.00

长春市儿童医院 22003 药剂科 16 1 1:5 6 1:6.00

长春市儿童医院 22003 病理科 15 1 1:5 2 1:2.00

长春市儿童医院 22003 神经内科 05 1 1:5 1 1:1.00

长春市儿童医院 22003 眼耳鼻喉科 08 2 1:5 10 1:5.00

长春市儿童医院 22003 呼吸科 03 4 1:5 8 1:2.00

长春市儿童医院 22003 检验科 13 1 1:5 23 1:23.00

长春市儿童医院 22003 麻醉科 10 1 1:5 3 1:3.00

长春市第二医院 22004 心血管内科 09 1 1:5 2 1:2.00

长春市第二医院 22004 消化内科 04 1 1:5 1 1:1.00

长春市第二医院 22004 急救医学 07 1 1:5 1 1:1.00

长春市第二医院 22004 内分泌科 06 1 1:5 1 1:1.00

长春市第二医院 22004 检验科 01 1 1:5 0 1:0.00

长春市第二医院 22004 普外 08 1 1:5 1 1:1.00

长春市第二医院 22004 放射核医学 03 1 1:5 0 1:0.00

长春市第二医院 22004 神经内科 05 1 1:5 1 1:1.00

长春市第二医院 22004 公共卫生 02 1 1:5 1 1:1.00

长春市妇幼保健所 22005 妇女保健 03 1 1:5 1 1:1.00

长春市妇幼保健所 22005 儿童保健 01 1 1:5 6 1:6.00

长春市妇幼保健所 22005 新生儿疾病筛查 04 1 1:5 2 1:2.00

长春市妇幼保健所 22005 基础管理(行政) 05 1 1:5 5 1:5.00

长春市妇幼保健所 22005 妇女保健 02 1 1:5 12 1:12.00

吉林省肝胆病医院 22006 检验科 04 1 1:5 0 1:0.00

吉林省肝胆病医院 22006 肝胆内科 01 2 1:5 6 1:3.00

吉林省肝胆病医院 22006 麻醉科 03 1 1:5 0 1:0.00

吉林省肝胆病医院 22006 肝胆外科 02 2 1:5 3 1:1.50

长春市疾病预防控制中心 22007 卫生检验 01 1 1:5 5 1:5.00

长春市疾病预防控制中心 22007 办公室文字综合 02 1 1:5 7 1:7.00

长春市健康教育中心 22008 健康教育 02 1 1:5 5 1:5.00

长春市健康教育中心 22008 传播材料制作(对外宣传) 04 1 1:5 83 1:83.00

长春市健康教育中心 22008 文字综合(行政) 01 1 1:5 23 1:23.00

长春市健康教育中心 22008 信息宣传 03 1 1:5 12 1:12.00

长春市口腔医院 22009 口腔外科 03 1 1:5 4 1:4.00

长春市口腔医院 22009 口腔修复 05 1 1:5 8 1:8.00

长春市口腔医院 22009 口腔内科 01 1 1:5 4 1:4.00

长春市口腔医院 22009 口腔正畸 06 1 1:5 1 1:1.00

长春市口腔医院 22009 口腔修复 04 1 1:5 5 1:5.00

长春市口腔医院 22009 口腔内科 02 1 1:5 9 1:9.00

长春市人民医院 22010 检验科 21 1 1:5 5 1:5.00

长春市人民医院 22010 放射线科 18 2 1:5 14 1:7.00

长春市人民医院 22010 神经内科 10 2 1:5 5 1:2.50

长春市人民医院 22010 呼吸内科 12 2 1:5 1 1:0.50

长春市人民医院 22010 透析科 15 2 1:5 3 1:1.50

长春市人民医院 22010 传染科 16 1 1:5 3 1:3.00

长春市人民医院 22010 呼吸内科 11 1 1:5 8 1:8.00

长春市人民医院 22010 心血管科 08 1 1:5 13 1:13.00

长春市人民医院 22010 微创外科 03 3 1:5 30 1:10.00

长春市人民医院 22010 内分泌科 13 1 1:5 2 1:2.00

长春市人民医院 22010 泌尿外科 02 2 1:5 3 1:1.50

长春市人民医院 22010 妇产科 05 1 1:5 10 1:10.00

长春市人民医院 22010 妇产科 06 1 1:5 8 1:8.00

长春市人民医院 22010 皮肤科 17 1 1:5 1 1:1.00

长春市人民医院 22010 普外科 01 1 1:5 1 1:1.00

长春市人民医院 22010 电诊科 22 2 1:5 8 1:4.00

长春市人民医院 22010 麻醉科 07 2 1:5 15 1:7.50

长春市人民医院 22010 伽马刀治疗中心 20 1 1:5 1 1:1.00

长春市人民医院 22010 透析科 14 1 1:5 6 1:6.00

长春市人民医院 22010 微创外科 04 1 1:5 3 1:3.00

长春市人民医院 22010 心血管科 09 1 1:5 6 1:6.00

长春市人民医院 22010 针灸理疗科 19 1 1:5 2 1:2.00

长春市人民医院 22010 药剂科 23 2 1:5 15 1:7.50

长春市心理医院 22011 电诊医生 04 1 1:5 1 1:1.00

长春市心理医院 22011 护士 07 10 1:5 35 1:3.50

长春市心理医院 22011 临床医生 01 5 1:5 0 1:0.00

长春市心理医院 22011 药剂师 06 1 1:5 16 1:16.00

长春市心理医院 22011 电诊医生 03 1 1:5 1 1:1.00

长春市心理医院 22011 药剂师 05 1 1:5 9 1:9.00

长春市心理医院 22011 临床医生 02 2 1:5 19 1:9.50

长春市中心血站 22012 输血检验 01 1 1:5 8 1:8.00

长春医学高等专科学校 22013 图书馆技术部 05 1 1:5 7 1:7.00

长春医学高等专科学校 22013 英语教师 03 1 1:5 31 1:31.00

长春医学高等专科学校 22013 行政管理 08 1 1:5 10 1:10.00

长春医学高等专科学校 22013 护理学教师 02 7 1:5 6 1:0.86

长春医学高等专科学校 22013 图书馆采编部 06 1 1:5 5 1:5.00

长春医学高等专科学校 22013 临床医学教师 01 4 1:5 18 1:4.50

长春医学高等专科学校 22013 辅导员 07 5 1:5 339 1:67.80

长春医学高等专科学校 22013 政治理论教师 04 1 1:5 22 1:22.00

长春市中医院 22014 检验科 04 2 1:5 23 1:11.50

长春市中医院 22014 针灸科 09 1 1:5 9 1:9.00

长春市中医院 22014 中医皮肤科 12 1 1:5 1 1:1.00

长春市中医院 22014 耳鼻喉科 07 1 1:5 1 1:1.00

长春市中医院 22014 眼科 06 1 1:5 1 1:1.00

长春市中医院 22014 放射线科 01 2 1:5 3 1:1.50

长春市中医院 22014 中医内科 10 2 1:5 24 1:12.00

长春市中医院 22014 麻醉科 02 1 1:5 2 1:2.00

长春市中医院 22014 电诊科 03 2 1:5 5 1:2.50

长春市中医院 22014 药剂科 08 2 1:5 29 1:14.50

长春市中医院 22014 中医妇科 11 1 1:5 10 1:10.00

长春市中医院 22014 病理科 05 1 1:5 0 1:0.00

长春市中医院 22014 急诊科 13 2 1:5 0 1:0.00

长春市卫生局卫生监督所 22015 公共卫生监督 02 1 1:5 6 1:6.00

长春市卫生局卫生监督所 22015 行政管理 01 1 1:5 19 1:19.00

长春市第八中学 23001 数学教师 01 1 1:5 32 1:32.00

长春市第八中学 23001 英语教师 02 1 1:5 3 1:3.00

长春市第二十九中学 23002 中文教师 01 1 1:5 8 1:8.00

长春市第二实验中学 23003 英语教师 01 2 1:5 11 1:5.50

长春市农业学校 23004 药用植物专业教师 02 1 1:5 8 1:8.00

长春市农业学校 23004 动物营养专业教师 03 1 1:5 14 1:14.00

长春市农业学校 23004 数学教师 01 1 1:5 12 1:12.00

长春广播电视大学 23005 计算机网络教师 04 1 1:5 13 1:13.00

长春广播电视大学 23005 数控技术专业教师 02 1 1:5 4 1:4.00

长春广播电视大学 23005 媒体制作教师 03 2 1:5 11 1:5.50

长春广播电视大学 23005 教育学教师 01 1 1:5 9 1:9.00

长春广播电视大学 23005 实习指导教师 06 1 1:5 7 1:7.00

长春广播电视大学 23005 图书情报教师 05 1 1:5 6 1:6.00

长春教育学院 23006 教育学教师 01 1 1:5 10 1:10.00

长春市永春职业学校 23007 综合实践活动课教师 01 1 1:5 10 1:10.00

长春物业管理学校 23008 物理教师 01 1 1:5 25 1:25.00

长春物业管理学校 23008 实习指导教师 02 1 1:5 1 1:1.00

长春物业管理学校 23008 工民建教师 03 1 1:5 10 1:10.00

长春市机械工业学校 23009 焊接技术应用专业教师 05 1 1:5 9 1:9.00

长春市机械工业学校 23009 自动化及智能系统专业教师 02 1 1:5 14 1:14.00

长春市机械工业学校 23009 机械制造专业实训指导教师 04 1 1:5 7 1:7.00

长春市机械工业学校 23009 汽车检测与维修专业实训指导教师 03 1 1:5 5 1:5.00

长春市机械工业学校 23009 思想政治教育专业教师 01 1 1:5 44 1:44.00

长春职业技术学院 23010 商务英语专业教师 39 1 1:5 5 1:5.00

长春职业技术学院 23010 新闻写作实习指导教师 43 1 1:5 7 1:7.00

长春职业技术学院 23010 生物技术及应用专业教师 11 1 1:5 0 1:0.00

长春职业技术学院 23010 英语专业教师 16 1 1:5 27 1:27.00

长春职业技术学院 23010 应用电子技术专业教师 24 1 1:5 11 1:11.00

长春职业技术学院 23010 模具设计与制造专业教师 23 2 1:5 0 1:0.00

长春职业技术学院 23010 机电一体化技术专业教师 22 1 1:5 8 1:8.00

长春职业技术学院 23010 嵌入式技术应用与开发教师 14 1 1:5 0 1:0.00

长春职业技术学院 23010 数控技术专业教师 20 1 1:5 1 1:1.00

长春职业技术学院 23010 数控技术专业工程师 19 1 1:5 0 1:0.00

长春职业技术学院 23010 计算机应用技术专业(动漫方向)教师 29 1 1:5 3 1:3.00

长春职业技术学院 23010 模具设计与制造专业教师 05 2 1:5 2 1:1.00

长春职业技术学院 23010 食品生物技术专业教师 08 3 1:5 6 1:2.00

长春职业技术学院 23010 软件技术专业教师 15 2 1:5 14 1:7.00

长春职业技术学院 23010 电气自动化专业教师 07 2 1:5 2 1:1.00

长春职业技术学院 23010 酒店管理专业教师 40 2 1:5 8 1:4.00

长春职业技术学院 23010 汽车检测与维修技术专业教师 17 1 1:5 6 1:6.00

长春职业技术学院 23010 电脑艺术设计专业(室内设计方向) 32 1 1:5 19 1:19.00

长春职业技术学院 23010 数控技术专业教师 03 2 1:5 2 1:1.00

长春职业技术学院 23010 酒店管理专业教师 13 1 1:5 0 1:0.00

长春职业技术学院 23010 计算机网络技术专业教师 36 1 1:5 9 1:9.00

长春职业技术学院 23010 机电一体化技术专业教师 04 1 1:5 2 1:2.00

长春职业技术学院 23010 生物技术及应用专业教师 10 1 1:5 21 1:21.00

长春职业技术学院 23010 汽车运用技术专业教师 18 1 1:5 2 1:2.00

长春职业技术学院 23010 食品生物技术专业实验员 26 1 1:5 17 1:17.00

长春职业技术学院 23010 生物技术及应用专业实验员 27 2 1:5 15 1:7.50

长春职业技术学院 23010 英语专业教师 37 2 1:5 121 1:60.50

长春职业技术学院 23010 电脑艺术设计教师(动画方向) 34 1 1:5 2 1:2.00

长春职业技术学院 23010 图书馆学教师 41 1 1:5 14 1:14.00

长春职业技术学院 23010 汽车技术服务与营销专业教师 02 1 1:5 0 1:0.00

长春职业技术学院 23010 计算机网络技术专业教师 35 1 1:5 3 1:3.00

长春职业技术学院 23010 应用韩语专业教师 38 1 1:5 22 1:22.00

长春职业技术学院 23010 应用电子技术专业教师 06 2 1:5 1 1:0.50

长春职业技术学院 23010 计算机应用技术专业(动漫方向)教师 30 2 1:5 0 1:0.00

长春职业技术学院 23010 电脑艺术设计专业(艺术设计方向) 33 1 1:5 27 1:27.00

长春职业技术学院 23010 图书情报学教师 42 1 1:5 3 1:3.00

长春职业技术学院 23010 汽车物流管理专业教师 01 1 1:5 3 1:3.00

长春职业技术学院 23010 食品生物技术专业教师 09 1 1:5 34 1:34.00

长春职业技术学院 23010 软件技术专业教师 28 1 1:5 8 1:8.00

长春职业技术学院 23010 计算机应用技术专业(动画方向)教师 31 1 1:5 3 1:3.00

长春职业技术学院 23010 电气自动化专业教师 25 1 1:5 2 1:2.00

长春职业技术学院 23010 机电一体化技术工程师 21 1 1:5 2 1:2.00

长春职业技术学院 23010 生物技术及应用专业教师 12 1 1:5 1 1:1.00

长春师范学院分院 23011 舞蹈专业教师 04 1 1:5 5 1:5.00

长春师范学院分院 23011 英语公共课教师 02 1 1:5 23 1:23.00

长春师范学院分院 23011 英语专业课教师 01 2 1:5 14 1:7.00

长春师范学院分院 23011 播音主持教师 03 1 1:5 6 1:6.00

长春市第一中等专业学校 23012 电脑美术 01 1 1:5 32 1:32.00

长春市第二中等专业学校 23013 护理专业教师 02 1 1:5 7 1:7.00

长春市第二中等专业学校 23013 舞蹈(形体)专业教师 01 1 1:5 21 1:21.00

长春艺术学校 23014 幼儿保健教师 05 1 1:5 5 1:5.00

长春艺术学校 23014 电脑美术设计教师 01 1 1:5 25 1:25.00

长春艺术学校 23014 音乐理论教师 03 1 1:5 25 1:25.00

长春艺术学校 23014 键盘教师 02 1 1:5 25 1:25.00

长春艺术学校 23014 公关礼仪教师 04 1 1:5 6 1:6.00

长春市少年宫 23015 萨克斯专业教师 02 1 1:5 8 1:8.00

长春市少年宫 23015 美术专业教师 01 1 1:5 70 1:70.00

长春市朝阳区文化馆 50001 声乐编导 01 1 1:5 26 1:26.00

长春市朝阳区文化馆 50001 舞蹈编导 02 1 1:5 31 1:31.00

长春市朝阳区体育运动学校 50002 速度滑冰教练 01 2 1:5 15 1:7.50

长春市朝阳区疾病预防控制中心 51001 预防保健 03 1 1:5 7 1:7.00

长春市朝阳区疾病预防控制中心 51001 医疗(内科门诊、结核门诊) 02 3 1:5 26 1:8.67

长春市朝阳区疾病预防控制中心 51001 妇科 01 1 1:5 7 1:7.00

长春市朝阳区疾病预防控制中心 51001 传染病控制 04 1 1:5 22 1:22.00

长春市朝阳区卫生局卫生监督所 51002 公共卫生监督 01 3 1:5 20 1:6.67

长春市朝阳区卫生局卫生监督所 51002 财会 02 2 1:5 178 1:89.00

长春市朝阳区人民医院 51003 医疗(内科) 02 1 1:5 10 1:10.00

长春市朝阳区人民医院 51003 检验 04 1 1:5 6 1:6.00

长春市朝阳区人民医院 51003 医疗(普外) 01 1 1:5 2 1:2.00

长春市朝阳区人民医院 51003 妇科 05 1 1:5 4 1:4.00

长春市朝阳区人民医院 51003 CT医师 03 1 1:5 6 1:6.00

长春市朝阳区重庆社区卫生服务中心 51004 妇科 01 1 1:5 1 1:1.00

长春市朝阳区湖西社区卫生服务中心 51005 医疗(内科) 01 2 1:5 9 1:4.50

长春市朝阳区湖西社区卫生服务中心 51005 中医 02 1 1:5 15 1:15.00

长春市朝阳区湖西社区卫生服务中心 51005 医疗(内科) 03 1 1:5 7 1:7.00

长春市朝阳区南站社区卫生服务中心 51006 医疗(内科) 01 2 1:5 11 1:5.50

长春市朝阳区清和社区卫生服务中心 51007 妇科 01 1 1:5 1 1:1.00

长春市朝阳区清和社区卫生服务中心 51007 全科 02 2 1:5 4 1:2.00

长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心 51008 医疗(内科) 01 1 1:5 7 1:7.00

长春市朝阳区桂林社区卫生服务中心 51008 计算机 02 1 1:5 176 1:176.00

长春市朝阳区乐山镇人民医院 51009 医疗(普外) 01 1 1:5 3 1:3.00

长春市朝阳区乐山镇人民医院 51009 妇产科 02 1 1:5 0 1:0.00

合计: 部门数: 67 招考总人数: 397 报名总人数: 12497 1:31.48


欢迎分享,转载请注明来源:优选云

原文地址:https://54852.com/hy/471780.html

(0)
打赏 微信扫一扫微信扫一扫 支付宝扫一扫支付宝扫一扫
上一篇 2023-03-29
下一篇2023-03-29

随机推荐

  • 油性头发应该用什么洗发露好能让头发干

    油性头发应该用什么洗发露好?能让头发干?不同发质应选不同的洗发露油性头皮干性发质洗发露可去除头发上较多的油脂,并释放少量的发露,使头发不致 过于下垂。可以选择迪彩活力去屑洗发露,控油效果很好,而且比较适合头皮油发质干的人群有

    2023-12-14
    20500
  • 妙饮海之蓝价格表azier.cn

    资讯标题:杜康贵宾国花酒52度500ML2杜康贵宾国花酒52度500ML2资讯内容:买一送一 商品价格:89 元瓶 (商品价格以门店实际销售情况为准) 有 效 期:2009-9-20 至 2009-10-8 适 用 于

    2023-12-14
    22700
  • 好用的粉底液和隔离霜有哪些

    我的肤质是大干皮。用过的粉底液不多。 露华浓感觉还可以,遮暇好点,大干皮用透明盖的也需要做好保湿。 蒂佳婷感觉可以,我是黄皮,蒂佳婷就一个色号,自然不假白。暗沉不暗沉没看出来,不大脱妆,粉感较重。同样大干皮用要做好保湿。 派斯粉底液,这个是

    2023-12-14
    25100
  • 戴春林金丝莱净美靓肤补水晶好用吗平价香奈儿山茶凝露

    戴春林是我们国内很有名的国产品牌,戴春林金丝莱净美靓肤补水晶这款产品非常冷门,知道的人可能并不多,但是使用过的人评价都很好,那么戴春林金丝莱净美靓肤补水晶好用吗?平价香奈儿山茶凝露。戴春林金丝莱净美靓肤补水晶好用吗全名叫“戴春林金丝

    2023-12-14
    22700
  • 哪种芦荟美容效果最好库拉索芦荟怎么样自己能养吗

    库拉索芦荟又称蕃拉芦荟,须根系,茎干短,叶簇生在茎顶。叶 呈螺旋状排列,厚肥汁浓。叶长30-70厘米,宽4-15厘米,厚2-5厘米,先端渐尖,基部宽阔;叶子呈粉绿色,布有白色斑点,随叶片的生长斑点逐渐消失,叶子四周长菜刺状小齿。其花茎单生,

    2023-12-14
    14800
  • 美人心计讲的是什么啊

    ●潜伏代国西汉初年,幼时的云汐和慎儿因为一场变故成了孤儿,两个人成为最好的朋友,然而却不得不天各一方。长大之后,云汐误打误撞被选入宫为奴成为家人子,而慎儿也因缘际会地与云汐相遇,冒名顶替来到汉宫。云汐深知一入宫门深似海的道理,处处小心谨

    2023-12-14
    21600
  • 护肤品怎么批发出去

    护肤品怎么批发出去?护肤品怎么批发出去如下:第一,网上找护肤品厂家如果知道具体想要的护肤品厂家,那么直接在网络上搜索护肤品厂家名称看看。部分厂家会有自己的网站,那就可以找到****。而没有具体目标的话,一些厂家也会在其他网站上发布自己的信息

    2023-12-14
    16400
  • 唯品会里的化妆品是假货

    您好! 唯品会上卖的化妆品及护肤品为100%正品。唯品会承诺在> 唯品会是不是都是正品。虽然平台成立的时候,唯品会扬言要做正品的折扣平台。但是要知道像唯品会这么大的公司,里面的运营人员千千万。负责货源的团队里,只要有一个人

    2023-12-13
    22300
  • 评价一款护肤品的好坏,除了成分和功效外还有哪些标准

    在护肤的问题上,姑娘们永远都那么心急。某款护肤品如果断货,她们千方百计也要弄到手,一到手,又恨不得抹到脸上去之后,十秒钟肌肤就焕然一新。护肤品不能不光看成分,还需要看它的酸性、整体的PH值,它的溶解、每个成分的含量配比、还有它的防腐是什么、

    2023-12-13
    15200

发表评论

登录后才能评论
保存