
(博导、硕导) 专著数(总) 论文数(总) 在读博士 在读硕士 在读学士 星级
1 北京大学 29 30 67 60 700 217 1129 704 ★★★★★
2 中南财经政法大学 11 42 112 71 1282 40 1700 4300 ★★★★★
3 吉林大学 12 26 50 400 3000 330 1509 1277 ★★★★★
4 中国政法大学 10 30 48 78 300 435 600 1140 ★★★★★
5 浙江大学 6 51 30 700 1000 250 400 3200 ★★★★★
6 清华大学 14 50 55 600 2000 300 1000 1400 ★★★★★
7 西南政法大学 7 23 57 200 2000 300 800 1000 ★★★★★
8 四川大学 5 13 34 50 1000 200 400 2300 ★★★★★
9 中国人民大学 20 35 50 1000 300 200 500 1090 ★★★★★
10 武汉大学 44 52 81 150 1000 168 594 958 ★★★★★
11 南京大学 12 25 24 100 1000 200 400 1200 ★★★★★
12 厦门大学 5 12 37 30 98 200 400 2100 ★★★★★
13 复旦大学 12 34 55 100 400 300 500 1400 ★★★★★
14 西北政法学院 2 44 82 19 292 530 2569 ★★★★★
15 云南大学 7 18 49 40 200 4 200 2000 ★★★★★
16 中山大学 2 4 25 60 1200 120 200 600 ★★★★★
17 华东政法学院 11 37 63 20 100 14 300 800 ★★★★★
18 苏州大学 4 20 27 80 1000 150 349 473 ★★★★★
19 山东大学 10 20 37 65 520 200 600 650 ★★★★★
20 南开大学 15 18 32 42 330 18 868 559 ★★★★★
我也是学习法律的,可是是在一所师范院校,我觉得对于法律的就业来说,大学背景不是很重要,法律。。毕业了去靠司法,公务员。。。其他呢。。很少了。。还有现在大学法律用的最多的是北大的教材,其次是人大的 。。。哈哈,法律挺好的,加油
欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出
微信扫一扫
支付宝扫一扫
评论列表(0条)