热血屠龙H5手游代理赚钱吗?

热血屠龙H5手游代理赚钱吗?,第1张

赚钱


手游代理是一个很低门槛的工作,只要你有游戏玩家资源都能成为代理,代理的赚钱方式主要是通过自己导入玩家,玩家在游戏中产生消费,游戏平台依照玩家消费的多少,给予一定比例的推广佣金,做手游代理的好处,自己玩充值有折扣,省钱省心,给别人充,自己做中间商赚取利润。


对热血屠龙H5各版本感兴趣的玩家可以考虑在风林手游(14294com)做手游代理,198申请一级代理,有自己的独立推广后台、可发展二级代理、分成60%左右、可代理平台85%以上游戏,心动不如行动,后台演示教程:>

Q版三国策略手游《热血屠龙H5》火爆来袭!上线送GM5、5888888元宝、GM全套神装助你开局起飞;破解充值后可免费充值,1折充值享十倍活动额度,激活游戏内所有累充活动;无限招募令、无限资源、神兽穷奇、满星神兵、月卡全都送;升级送十万无门槛真充,GM商城免费升,极品道具随意购。专为广大喜爱三国策略类手游的玩家打造,以超高的福利,鬼畜的画风,历史人物设计展示给广大玩家。

热血屠龙H5星辰是一款以武侠为题材的角色扮演游戏,您可以在游戏中选择合适的角色来进行探险和冒险。以下是一些玩法说明:
1 创角:进入游戏后,您需要创建一个角色,例如侠客、刺客、剑客、魔法师等,选择您喜欢的角色形象,并设置名称和性别等。
2 任务:游戏中有很多主线和支线任务,您可以通过完成任务获得经验、装备和财富等奖励。任务中有时需要挑战副本或打怪集齐特定的物品,可以组队或单人进行。
3 城镇:游戏中有一些城镇,您可以在城镇中购买装备、补给物品、建立工会、与其他玩家交流等。
4 技能:游戏中每个角色都有独特的技能,您需要通过提升等级或完成任务来获得技能点,然后在技能面板中选择学习或提升技能。
5 组队:您可以和其他玩家组队完成任务或挑战副本,组队可以提高游戏的乐趣和胜利的概率。
这些只是游戏中的一些元素和 *** 作,具体玩法还有很多,您可以在游戏中不断探索和尝试。

80辅助JN不能用吗自己把技能书添加进去就能用了,但是没效果
如果说所有的技能都不能用,你去数据表TBL_XWWL_KONGFU里看看JN怎么设置的
100100 疾风刀法 0 1 0 10 0 0 0 1 0 0 1 1
401401 无极玄经 0 4 3 80 100 150000 0 0 205 41 1 385
100102 疾风断木 0 1 0 20 10 1600 45 0 202 2 1 3
100103 疾风残影 0 1 0 30 15 8800 65 0 203 3 1 4
109100 武功连击 0 1 0 1 0 0 0 2 0 -1 1 5
109101 连击招式 0 1 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 6
109102 连击招式 0 1 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 7
109103 连击招式 0 1 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 8
110200 狂沙刀法 1 1 2 35 0 0 0 1 0 4 1 9
110201 狂沙遍野 1 1 2 35 20 32000 85 0 206 5 1 10
110202 风卷残云 1 1 2 45 25 50000 100 0 207 6 1 11
110203 鬼神绝杀 1 1 2 55 30 115000 110 4 208 7 1 12
110300 丹红刀法 1 1 3 60 0 0 0 1 0 8 1 13
110301 丹红五炼 1 1 3 60 35 124000 150 0 209 9 1 14
110302 丹红天忍 1 1 3 64 40 132000 180 0 300 10 1 15
110303 丹红拂面 1 1 3 68 45 143000 150 4 301 11 1 16
110400 万象刀法 1 1 3 71 0 0 0 1 302 12 1 17
110401 万象归天 1 1 3 71 50 165000 230 0 302 13 1 18
110402 万象无形 1 1 3 74 55 200000 300 0 303 14 1 19
110403 炎龙烈焰 1 1 3 77 60 235000 290 4 304 15 1 20
110500 圣天刀法 1 1 4 80 0 0 0 1 305 16 1 21
110501 苍狼破月 1 1 4 80 70 300000 430 0 305 17 1 22
110502 凤天烈火 1 1 4 84 80 400000 460 0 306 18 1 23
110503 龙啸云天 1 1 4 88 90 500000 400 4 307 19 1 24
110600 天龙刀法 1 1 4 91 0 0 0 1 308 20 1 25
110601 追月流星斩 1 1 4 91 120 1000000 540 0 308 21 1 26
110602 霸天腾龙斩 1 1 4 94 130 1300000 570 0 309 22 1 27
110603 怒海狂龙斩 1 1 4 97 140 1600000 450 4 310 23 1 28
110700 新技能 1 1 4 100 0 0 0 1 0 24 1 29
110701 云雾飘渺 1 1 4 100 70 1900000 620 0 311 25 1 30
110702 无我无刀 1 1 4 104 70 2200000 640 0 312 26 1 31
110703 撼天无涯 1 1 4 108 70 2500000 720 4 313 27 1 32
112100 武功连击 1 1 0 1 0 0 0 2 0 -1 1 33
112101 连击招式 1 1 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 34
112102 连击招式 1 1 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 35
112103 连击招式 1 1 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 36
120200 灭世刀法 2 1 2 35 0 0 0 1 0 4 1 37
120201 灭世屠龙 2 1 2 35 20 32000 85 0 206 5 1 38
120202 灭世裂刃 2 1 2 45 25 50000 100 0 207 6 1 39
120203 灭世劈天 2 1 2 55 30 115000 110 4 208 7 1 40
120300 血流刀法 2 1 3 60 0 0 0 1 0 8 1 41
120301 血流黑沙 2 1 3 60 35 124000 150 0 209 9 1 42
120302 血流遍野 2 1 3 64 40 132000 180 0 300 10 1 43
120303 血流地裂 2 1 3 68 45 143000 150 4 301 11 1 44
120400 天觉刀法 2 1 3 71 0 0 0 1 302 12 1 45
120401 天觉灭世 2 1 3 71 50 165000 230 0 302 13 1 46
120402 刀风血雨 2 1 3 74 55 200000 300 0 303 14 1 47
120403 虎啸长空 2 1 3 77 60 235000 290 4 304 15 1 48
120500 嗜魂刀法 2 1 4 80 50 400000 290 1 305 16 1 49
120501 冥鬼瞬杀 2 1 4 80 70 300000 430 0 305 17 1 50
120502 魔魂赤影 2 1 4 84 80 400000 460 0 306 18 1 51
120503 泣鬼惊天 2 1 4 88 90 500000 400 4 307 19 1 52
120600 魔狱刀法 2 1 4 91 0 0 0 1 308 20 1 53
120601 魔狱破天斩 2 1 4 91 120 1000000 540 0 308 21 1 54
120602 追魂夺命斩 2 1 4 94 130 1300000 570 0 309 22 1 55
120603 魔狱血莲斩 2 1 4 97 140 1600000 450 4 310 23 1 56
120700 新技能1 2 1 4 100 0 0 0 1 0 24 1 57
120701 爆炎霹雳 2 1 4 100 160 1900000 620 0 311 25 1 58
120702 炎龙裂爆 2 1 4 104 170 2200000 640 0 312 26 1 59
120703 爆炎万刃 2 1 4 108 180 2500000 680 4 313 27 1 60
122100 武功连击 2 1 0 1 0 0 0 2 0 -1 1 61
122101 连击招式 2 1 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 62
122102 连击招式 2 1 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 63
122103 连击招式 2 1 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 64
200101 碧波潮生 0 2 0 10 5 160 35 0 201 1 1 66
200102 劲风魅舞 0 2 0 20 12 1800 50 0 203 2 1 67
200103 皓月当空 0 2 0 30 18 9000 70 0 202 3 1 68
209100 武功连击 0 2 0 1 0 0 0 2 0 -1 1 69
209101 连击招式 0 2 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 70
209102 连击招式 0 2 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 71
209103 连击招式 0 2 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 72
210200 雷霆剑诀 1 2 2 35 0 0 0 1 0 4 1 73
210201 雷霆霹雳 1 2 2 35 20 32000 90 0 206 5 1 74
210202 雷霆残影 1 2 2 45 25 50000 105 0 207 6 1 75
210203 雷霆四海 1 2 2 55 30 115000 125 0 208 7 1 76
210300 碧波剑诀 1 2 3 60 0 0 0 1 0 8 1 77
210301 碧波贯山 1 2 3 60 35 124000 150 0 209 9 1 78
210302 碧波贯气 1 2 3 64 40 132000 180 0 300 10 1 79
210303 碧波杀阵 1 2 3 68 45 143000 250 0 301 11 1 80
210400 破空剑诀 1 2 3 71 0 0 0 1 302 12 1 81
210401 剑破长空 1 2 3 71 50 165000 280 0 302 13 1 82
210402 劈风斩浪 1 2 3 74 55 200000 330 0 303 14 1 83
210403 凤舞神剑 1 2 3 77 60 235000 400 0 304 15 1 84
210500 御魔剑气 1 2 4 80 0 0 0 1 305 16 1 85
210501 气剑山河 1 2 4 80 70 300000 450 0 305 17 1 86
210502 天人神剑 1 2 4 84 80 400000 480 0 306 18 1 87
210503 万剑归宗 1 2 4 88 90 500000 530 0 307 19 1 88
210600 幻影神剑 1 2 4 91 0 0 0 1 308 20 1 89
210601 幻影追魂 1 2 4 91 120 1000000 560 0 308 21 1 90
210602 阳关三叠 1 2 4 94 130 1300000 590 0 309 22 1 91
210603 万剑绝杀 1 2 4 97 140 1600000 620 0 310 23 1 92
210700 新技能1 1 2 4 100 0 0 0 1 0 24 1 93
210701 问剑无名 1 2 4 100 150 1900000 640 0 311 25 1 94
210702 无名剑气 1 2 4 104 160 2200000 680 0 312 26 1 95
210703 断剑无声 1 2 4 108 170 2500000 720 0 313 27 1 96
212100 武功连击 1 2 0 1 0 0 0 2 0 -1 1 97
212101 连击招式 1 2 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 98
212102 连击招式 1 2 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 99
212103 连击招式 1 2 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 100
220200 鬼煞剑诀 2 2 2 35 0 0 0 1 0 4 1 101
220201 鬼煞之音 2 2 2 35 20 32000 90 0 206 5 1 102
220202 鬼煞三星 2 2 2 45 25 50000 105 0 207 6 1 103
220203 鬼煞灭天 2 2 2 55 30 115000 125 0 208 7 1 104
100101 疾风烈火 0 1 0 10 5 150 30 0 201 1 1 106
220300 裟衣剑诀 2 2 3 60 0 0 0 1 0 8 1 107
220301 裟衣激风 2 2 3 60 35 124000 150 0 209 9 1 108
220302 裟衣拂柳 2 2 3 64 40 132000 180 0 300 10 1 109
220303 裟衣落英 2 2 3 68 45 143000 250 0 301 11 1 110
220400 灭魂剑诀 2 2 3 71 0 0 0 1 302 12 1 111
220401 灭魂寒锋 2 2 3 71 50 165000 280 0 302 13 1 112
220402 灭魂破山 2 2 3 74 55 200000 330 0 303 14 1 113
220403 灭魂鹰飞 2 2 3 77 60 235000 400 0 304 15 1 114
220500 凝血剑诀 2 2 4 80 0 0 0 1 305 16 1 115
220501 浣花剑雨 2 2 4 80 70 300000 450 0 305 17 1 116
220502 魔狱狂澜 2 2 4 84 80 400000 480 0 306 18 1 117
220503 花落归宗 2 2 4 88 90 500000 530 0 307 19 1 118
220600 乱魔剑法 2 2 4 91 0 0 0 1 308 20 1 119
220601 狂剑斩魔 2 2 4 91 120 1000000 560 0 308 21 1 120
220602 狂魔血舞 2 2 4 94 130 1300000 590 0 309 22 1 121
220603 心魔缠身 2 2 4 97 140 1600000 620 0 310 23 1 122
220700 新技能1 2 2 4 100 0 0 0 1 0 24 1 123
220701 鬼舞无锋 2 2 4 100 70 1900000 640 0 311 25 1 124
220702 鬼舞破天 2 2 4 104 70 2200000 680 0 312 26 1 125
220703 鬼舞破晓 2 2 4 108 70 2500000 720 0 313 27 1 126
222100 武功连击 2 2 0 1 0 0 0 2 0 -1 1 127
222101 连击招式 2 2 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 128
222102 连击招式 2 2 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 129
222103 连击招式 2 2 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 130
300100 密传q法 0 3 0 10 0 0 0 1 0 0 1 131
300101 震云贯日 0 3 0 10 5 170 40 0 201 1 1 132
300102 腾雾强击 0 3 0 20 12 1900 55 0 202 2 1 133
300103 纸传决打 0 3 0 30 18 9200 75 0 203 3 1 134
309100 武功连击 0 3 0 1 0 0 0 2 0 -1 1 135
309101 连击招式 0 3 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 136
309102 连击招式 0 3 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 137
309103 连击招式 0 3 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 138
310200 连环q法 1 3 2 35 0 0 0 1 0 4 1 139
310201 连环归灭 1 3 2 35 20 32000 100 0 206 5 1 140
310202 连环飞天 1 3 2 45 25 50000 115 0 207 6 1 141
310203 连环屠龙 1 3 2 55 35 115000 135 0 208 7 1 142
310300 幻魔q法 1 3 3 60 0 0 0 1 0 8 1 143
310301 白虎吞天 1 3 3 60 35 124000 150 0 209 9 1 144
310302 哀伤魔q 1 3 3 64 40 132000 180 0 300 10 1 145
310303 龟寿裂杀 1 3 3 68 45 143000 250 0 301 11 1 146
310400 仁义q法 1 3 3 71 0 0 0 1 302 12 1 147
310401 义薄云天 1 3 3 71 50 165000 280 0 302 13 1 148
310402 龙腾四海 1 3 3 74 55 200000 330 0 303 14 1 149
310403 鹰击长空 1 3 3 77 60 235000 400 0 304 15 1 150
310500 天灭q法 1 3 4 80 0 0 0 1 305 16 1 151
310501 天人合一 1 3 4 80 70 300000 440 0 305 17 1 152
310502 天神万钧 1 3 4 84 80 400000 470 0 306 18 1 153
310503 无天无地 1 3 4 88 90 500000 520 0 307 19 1 154
310600 天狼q法 1 3 4 91 0 0 0 1 308 20 1 155
310601 追风天狼刺 1 3 4 91 120 1000000 550 0 308 21 1 156
310602 嗜血天狼击 1 3 4 94 130 1300000 580 0 309 22 1 157
310603 疾风天狼破 1 3 4 97 140 1600000 610 0 310 23 1 158
310700 新技能1 1 3 4 100 0 0 0 1 0 24 1 159
310701 冰凝雪影 1 3 4 100 90 1900000 640 0 311 25 1 160
310702 冰刃狂舞 1 3 4 104 90 2200000 680 0 312 26 1 161
310703 冰灵无极 1 3 4 108 90 2500000 720 0 313 27 1 162
312100 武功连击 1 3 0 1 0 0 0 2 0 -1 1 163
312101 连击招式 1 3 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 164
312102 连击招式 1 3 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 165
312103 连击招式 1 3 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 166
320200 燎原q法 2 3 2 35 0 0 0 1 0 4 1 167
320201 火星乍现 2 3 2 35 20 32000 100 0 206 5 1 168
320202 中流砥柱 2 3 2 45 25 50000 115 0 207 6 1 169
320203 威凌天下 2 3 2 55 35 115000 135 0 208 7 1 170
320300 逆天q法 2 3 3 60 0 0 0 1 0 8 1 171
320301 逆天灭龙 2 3 3 60 35 124000 150 0 209 9 1 172
320302 逆天煞星 2 3 3 64 40 132000 180 0 300 10 1 173
320303 逆天将魔 2 3 3 68 45 143000 250 0 301 11 1 174
320400 龙冥q法 2 3 3 71 0 0 0 1 302 12 1 175
320401 天地无用 2 3 3 71 50 165000 280 0 302 13 1 176
320402 神龙破甲 2 3 3 74 55 200000 330 0 303 14 1 177
320403 金蛇狂舞 2 3 3 77 60 235000 400 0 304 15 1 178
320500 天魔q诀 2 3 4 80 0 0 0 1 305 16 1 179
320501 天魔掠影 2 3 4 80 70 300000 440 0 305 17 1 180
320502 魔天暗日 2 3 4 84 80 400000 470 0 306 18 1 181
320503 魔天灭世 2 3 4 88 90 500000 520 0 307 19 1 182
320600 毒龙q法 2 3 4 91 0 0 0 1 308 20 1 183
320601 毒龙断魂刺 2 3 4 91 120 1000000 550 0 308 21 1 184
320602 毒龙穿心钻 2 3 4 94 130 1300000 580 0 309 22 1 185
320603 狂舞千龙破 2 3 4 97 140 1600000 610 0 310 23 1 186
320700 新技能1 2 3 4 100 0 0 0 1 0 24 1 187
320701 血雨鬼泣 2 3 4 100 70 1900000 620 0 311 25 1 188
320702 血祭天下 2 3 4 104 70 2200000 640 0 312 26 1 189
320703 神q泣血 2 3 2 108 70 2500000 660 0 313 27 1 190
322100 武功连击 2 3 0 1 0 0 0 2 0 -1 1 191
322101 连击招式 2 3 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 192
322102 连击招式 2 3 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 193
322103 连击招式 2 3 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 194
400100 日月箭法 0 4 0 10 0 0 0 1 0 0 1 195
400101 冷月寒杀 0 4 0 10 5 160 40 0 202 1 1 196
400102 残月破魔 0 4 0 20 10 1800 55 0 203 2 1 197
400103 日月同辉 0 4 0 30 15 9000 70 0 204 3 1 198
401200 太乙心经 0 4 1 20 0 0 0 1 0 32 1 199
401201 移形换位 0 4 1 20 20 5000 0 0 137 33 1 200
401202 玄阳真气 0 4 2 60 25 25000 0 0 205 34 1 201
401203 玄阴真气 0 4 2 55 25 25000 0 0 205 35 1 202
401300 玄冥神功 0 4 2 45 25 26000 0 1 205 36 1 203
401301 天罡战气 0 4 3 60 25 30000 0 0 205 39 1 204
401302 冥神护体 0 4 3 60 25 20000 0 0 205 38 1 205
401303 气贯河山 0 4 3 45 20 18000 10 0 205 37 1 206
409100 武功连击 0 4 0 1 0 0 0 2 0 -1 1 209
409101 连击招式 0 4 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 210
409102 连击招式 0 4 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 211
409103 连击招式 0 4 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 212
410200 流星箭法 1 4 2 35 0 0 0 1 0 4 1 213
410201 流星赶月 1 4 2 35 20 10000 95 0 206 5 1 214
410202 流星飞电 1 4 2 45 25 20000 110 0 207 6 1 215
410203 光芒万丈 1 4 2 55 30 32000 125 0 208 7 1 216
410300 凤舞箭法 1 4 3 60 0 0 0 1 0 8 1 217
410301 丹凤朝阳 1 4 3 60 35 120000 150 0 209 9 1 218
410302 孤凤奔月 1 4 3 64 40 130000 170 0 300 10 1 219
410303 凤翼天翔 1 4 3 68 45 141000 190 0 301 11 1 220
410400 伏魔神箭 1 4 3 71 0 0 0 1 302 12 1 221
410401 御箭伏魔 1 4 3 71 50 165000 220 0 302 13 1 222
410402 除恶务尽 1 4 3 74 55 200000 250 0 303 14 1 223
410403 万箭破魔 1 4 3 77 60 235000 280 0 304 15 1 224
410500 无量神箭 1 4 4 80 0 0 0 1 305 16 1 225
410501 惊涛拍岸 1 4 4 80 70 300000 330 0 305 17 1 226
410502 狂风巨浪 1 4 4 84 80 400000 360 0 306 18 1 227
410503 大海无量 1 4 4 88 90 500000 400 0 307 19 1 228
410600 羿王神箭 1 4 4 90 0 0 0 1 0 20 1 229
410601 强弓落日 1 4 4 91 120 1000000 430 0 308 21 1 230
410602 烈焰焚天 1 4 4 94 130 1300000 460 0 309 22 1 231
410603 天崩地裂 1 4 4 97 140 1600000 500 0 310 23 1 232
410700 新技能1 1 4 4 100 0 0 0 1 0 24 1 233
410701 狂失追夕 1 4 4 100 70 1900000 520 0 311 25 1 234
410702 箭破残阳 1 4 4 104 70 2200000 540 0 312 26 1 235
410703 偷天换日 1 4 4 108 70 2500000 560 0 313 27 1 236
412100 武功连击 1 4 0 1 0 0 0 2 0 -1 1 237
412101 连击招式 1 4 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 238
412102 连击招式 1 4 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 239
412103 连击招式 1 4 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 240
420200 幽魂箭法 2 4 2 35 0 0 0 1 0 4 1 241
420201 残箭摄魂 2 4 2 35 20 10000 95 0 306 5 1 242
420202 幽冥鬼矢 2 4 2 45 25 20000 110 0 307 6 1 243
420203 魂飞魄散 2 4 2 55 30 32000 125 0 208 7 1 244
420300 逆魔箭法 2 4 3 60 0 0 0 1 0 8 1 245
420301 魔焰吞天 2 4 3 60 35 120000 150 0 209 9 1 246
420302 逆魔缠身 2 4 3 64 40 130000 170 0 300 10 1 247
420303 群魔血舞 2 4 3 68 45 141000 190 0 301 11 1 248
420400 血影神箭 2 4 3 71 0 0 0 1 302 12 1 249
420401 血影狂杀 2 4 3 71 50 165000 220 0 302 13 1 250
420402 凝魂摄血 2 4 3 74 55 200000 250 0 303 14 1 251
420403 见血封喉 2 4 3 77 60 235000 280 0 304 15 1 252
420500 破天神箭 2 4 4 80 0 0 0 1 305 16 1 253
420501 箭落残阳 2 4 4 80 70 300000 330 0 305 17 1 254
420502 鬼哭神嚎 2 4 4 84 80 400000 360 0 306 18 1 255
420503 天地俱灭 2 4 4 88 90 500000 400 0 307 19 1 256
420600 九阴魔箭 2 4 4 90 0 0 0 1 0 20 1 257
420601 阴云蔽日 2 4 4 91 120 1000000 430 0 308 21 1 258
420602 九阴破血 2 4 4 94 130 1300000 460 0 309 22 1 259
420603 阴月狂杀 2 4 4 97 140 1600000 500 0 310 23 1 260
420700 新技能1 2 4 4 100 0 0 0 1 0 24 1 261
420701 魔谕流星 2 4 4 100 70 1900000 520 0 311 25 1 262
420702 魔谕狂电 2 4 4 104 70 2200000 540 0 312 26 1 263
420703 魔谕奔雷 2 4 4 108 70 2500000 560 0 313 27 1 264
422100 武功连击 2 4 0 1 0 0 0 2 0 -1 1 265
422101 连击招式 2 4 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 266
422102 连击招式 2 4 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 267
422103 武功连击 2 4 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 268
500100 绝影神功 0 5 0 10 0 0 0 1 0 0 1 269
500101 绝影掌法 0 5 0 10 10 150 50 0 201 1 1 270
501200 九转神功 0 5 0 1 0 0 0 1 0 32 1 271
501201 运气疗伤 0 5 0 1 10 0 0 3 201 33 1 272
501202 回气疗伤 0 5 0 15 15 150 0 3 201 34 1 273
501203 聚气疗伤 0 5 2 35 50 10000 0 3 201 35 1 274
501300 太极神功 0 5 0 20 0 0 0 1 0 36 1 275
501301 太极五形 0 5 0 20 20 1500 0 3 201 37 1 276
501302 太极八卦 0 5 0 25 25 3500 0 3 201 38 1 277
501303 太极罡气 0 5 0 30 30 5000 0 3 201 39 1 278
501400 梦月神功 0 5 2 35 30 5000 0 1 201 40 1 279
501401 强筋护体 0 5 2 40 30 20000 0 3 201 41 1 280
501402 身轻如燕 0 5 2 45 40 32000 0 3 201 42 1 281
501403 九转回心 0 5 2 55 45 43000 0 3 201 43 1 282
509100 武功连击 0 5 0 1 0 0 0 2 0 -1 1 283
509101 连击招式 0 5 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 284
509102 连击招式 0 5 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 285
509103 连击招式 0 5 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 286
510200 青阳神功 1 5 2 35 0 0 0 1 0 4 1 287
510201 青阳寒天 1 5 2 35 20 10000 80 0 206 5 1 288
510202 青阳破天 1 5 2 45 30 20000 100 0 207 6 1 289
510203 青阳乱天 1 5 2 55 40 32000 150 0 208 7 1 290
510300 金掌神功 1 5 3 60 0 0 0 1 0 8 1 291
510301 金掌敌虎 1 5 3 60 50 120000 180 0 209 9 1 292
510302 金掌破凰 1 5 3 64 60 130000 220 0 300 10 1 293
510303 金掌绝龙 1 5 3 68 70 141000 250 0 301 11 1 294
510400 泰山掌法 1 5 3 71 0 0 0 1 302 12 1 295
510401 泰山压顶 1 5 3 71 80 165000 300 0 302 13 1 296
510402 泰山尊威 1 5 3 74 90 200000 370 0 303 14 1 297
510403 泰山绝顶 1 5 3 77 100 235000 450 0 304 15 1 298
510500 狂涛神掌 1 5 4 80 0 0 0 1 305 16 1 299
510501 排山倒海 1 5 4 80 115 300000 500 0 305 17 1 300
510502 碧波开天 1 5 4 84 130 400000 550 0 306 18 1 301
510503 九天狂澜 1 5 4 88 145 500000 600 0 307 19 1 302
510600 雪舞杖法 1 5 4 91 0 0 0 1 308 20 1 303
510601 漫天风雪 1 5 4 91 180 1000000 615 0 308 21 1 304
510602 雪舞狂杀 1 5 4 94 200 1300000 630 0 309 22 1 305
510603 雪舞霜龙破 1 5 4 97 220 1600000 645 0 310 23 1 306
510700 新技能1 1 5 4 100 0 0 0 0 0 24 1 307
510701 雷鸣动天 1 5 4 100 230 1900000 670 0 311 25 1 308
510702 惊雷初现 1 5 4 104 240 2200000 700 0 312 26 1 309
510703 惊雷裂空 1 5 4 108 250 2500000 730 0 313 27 1 310
512100 武功连击 1 5 0 1 0 0 0 2 0 -1 1 311
512101 连击招式 1 5 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 312
512102 连击招式 1 5 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 313
512103 连击招式 1 5 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 314
520200 北冥魔功 2 5 2 35 0 0 0 1 0 4 1 315
520201 北冥凝血 2 5 2 35 20 10000 80 0 206 5 1 316
520202 北冥夺魄 2 5 2 45 30 20000 100 0 0 6 1 317
520203 北冥破心 2 5 2 55 40 32000 150 0 208 7 1 318
520300 独尊神功 2 5 3 60 0 0 0 1 207 8 1 319
520301 独尊移山 2 5 3 60 50 120000 180 0 209 9 1 320
520302 独尊填海 2 5 3 64 60 130000 220 0 300 10 1 321
520303 独尊熔金 2 5 3 68 70 141000 250 0 301 11 1 322
520400 迷魂掌法 2 5 3 71 0 0 0 1 302 12 1 323
520401 迷魂聚气 2 5 3 71 80 165000 300 0 302 13 1 324
520402 迷魂震裂 2 5 3 74 90 200000 370 0 303 14 1 325
520403 迷魂追魄 2 5 3 77 100 235000 450 0 304 15 1 326
520500 血魔掌法 2 5 4 80 0 0 0 1 305 16 1 327
520501 群魔乱舞 2 5 4 80 115 300000 500 0 305 17 1 328
520502 血海飘香 2 5 4 84 130 400000 550 0 306 18 1 329
520503 只手遮天 2 5 4 88 145 500000 600 0 307 19 1 330
520600 天炎杖法 2 5 4 91 0 0 0 1 308 20 1 331
520601 狂狮吞天 2 5 0 91 180 1000000 615 0 308 21 1 332
520602 怒焰焚天 2 5 4 94 200 1300000 630 0 309 22 1 333
520603 天火燎原 2 5 4 97 220 1600000 645 0 310 23 1 334
520700 新技能1 2 5 4 100 0 0 0 1 0 24 1 335
520701 嗜血寒沙 2 5 4 100 230 1900000 670 0 311 25 1 336
520702 满天沙舞 2 5 4 104 240 2200000 700 0 312 26 1 337
520703 寒沙蔽日 2 5 4 108 250 2500000 730 0 313 27 1 338
522100 武功连击 2 5 0 1 0 0 0 2 0 -1 1 339
522101 连击招式 2 5 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 340
522102 连击招式 2 5 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 341
522103 连击招式 2 5 0 1 0 0 0 2 150 -1 1 342
601100 轻功提纵术 0 0 0 15 0 0 0 1 0 28 1 343
601101 疾风御气术 0 0 0 15 20 450 20 4 201 29 1 344
601102 梯云纵 0 0 0 15 30 450 20 4 201 30 1 345
700100 愈灵术 0 6 1 15 0 0 0 1 0 16 1 346
700101 灵兽治疗术 0 6 1 15 15 5000 0 3 204 17 1 347
700102 灵兽治愈术 0 6 2 50 30 50000 0 3 204 18 1 348
700103 灵兽痊愈术 0 6 3 75 50 100000 0 3 204 19 1 349
700200 天灵战意 0 6 1 15 0 0 0 1 0 20 1 350
700201 天灵护体 0 6 1 15 20 2000 0 3 204 21 1 351
700202 天灵破甲 0 6 1 30 30 5000 0 3 204 22 1 352
700203 自然之盾 0 6 1 40 40 20000 0 3 204 23 1 353
700300 玄灵战意 0 6 2 50 0 0 0 1 0 24 1 354
700301 益血正源 0 6 2 50 50 40000 0 3 204 25 1 355
