
| iPhone | 尺寸 | 分辨率 | 点 |
|---|---|---|---|
| iPhone 3,3GS | 3.5 | 320×480 | 320×480 |
| iPhone 4,4s | 3.5 | 640×960 | 320×480 |
| iPhone 5,5c,5s | 4.0 | 640×1136 | 320×568 |
| iPhone 6,S | 4.7 | 750×1334 | 375×667 |
| iPhone 6,S Plus | 5.5 | 1080×1920 | 414x736 |
| iPad | 尺寸 | 分辨率 | 点 |
|---|---|---|---|
| iPad1,2 | 9.7 | 768x1024 | 768x1024 |
| iPad3,4 | 9.7 | 1536x2048 | 768x1024 |
| iPad Air1,2 | 9.7 | 1536x2048 | 768x1024 |
| iPad mini | 7.9 | 768x1024 | 768x1024 |
| iPad mini2,3,4 | 7.9 | 1536x2048 | 768x1024 |
| iPad Pro | 12.9 | 2048x2732 |
以上是内存溢出为你收集整理的iPhone和iPad各代的分辨率全部内容,希望文章能够帮你解决iPhone和iPad各代的分辨率所遇到的程序开发问题。
如果觉得内存溢出网站内容还不错,欢迎将内存溢出网站推荐给程序员好友。
欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出
微信扫一扫
支付宝扫一扫
评论列表(0条)