
| 颜色值 | 对应十六进制颜色 | RGB |
|---|---|---|
| Color.BLACK 黑色 | #000000 | 0,0,0 |
| Color.BLUE 蓝色 | #0001FC | 0,1,252 |
| Color.CYAN 青绿色 | #00FEFE | 0,254,254 |
| Color.DKGRAY 灰黑色 | #444444 | 68,68,68 |
| Color.GRAY 灰色 | #888888 | 136,136,136 |
| Color.LTGRAY 浅灰色 | #CCCCCC | 204,204,204 |
| Color.GREEN 绿色 | #00FE00 | 0,254,0 |
| Color.MAGENTA 红紫色 | #FF01FF | 255,1,255 |
| Color.RED 红色 | #FF0101 | 255,1,1 |
| Color.WHITE 白色 | #FFFFFF | 255,255,255 |
| Color.YELLOW 黄色 | #FFFF01 | 255,255,1 |
| Color.TRANSPARENT 透明 |
欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出
微信扫一扫
支付宝扫一扫
评论列表(0条)