一年级:男生身高:113.0--121.7cm体重:17.8--23.5kg女生身高:111.5--121.8体重:17.9--23.1。
二年级:男生身高:117.8--128.4体重:19.0--28.2女生身高:115.7--126.0体重:18.9--24.1。
三年级:男生身高:123.2--134.0体重:21.5--29.9女生身高:122.3--132.7体重:20.6--28.1。
四年级:男生身高:127.0--138.4体重:23.6--32.9女生身高:126.3--138.7体重:22.5--32.3。
五年级:男生身高:131.0--143.0体重:24.3--37.2女生身高:131.5--144.6体重:23.9--36.1。
六年级:男生身高:135.5--148.6体重:26.1--42.1女生身高:135.9--151.0体重:26.7--39.7。
相关内容:
由于精神紧张、营养过剩、运动不足、环境污染等因素所引发的非传染性疾病在全球的不断蔓延,处于“亚健康状态”的人群不断地扩大。
对于学生来说,升学压力大、睡眠不足正成为影响他们身心健康的重要因素,生活水平的普遍改善,热量、脂肪等摄入过多及食物结构的不尽合理,加之营养科学知识的宣传普及滞后,特别是沉重的课业压力使得学生余暇锻炼时间减少,导致了肥胖发生率的不断增加。
小学二年级身高、体重标准,可以根据其年龄计算,通常身高是122cm左右,体重是22kg左右,但是具体需要根据孩子自身情况进行分析判断,不可一概而论。小学二年级的孩子通常是7岁,7-12岁身高、体重的计算公式是身高(cm)=年龄×6+80、体重(kg)=(年龄×7-5)/2,由此可以得出小学二年级身高、体重标准是122cm、22kg。由于影响孩子身高、体重增长的因素有很多方面,如遗传因素、营养因素,以及每天的运动程度、睡眠时间长短、睡眠质量好坏等,所以不同孩子的身高、体重,可能会存在明显的个体差异,但是家长不用过分担心,只要身高、体重与标准值差别不是特别大,每年身高能达到5-7cm的增长,体重能达到3kg左右的增长,就可认为生长发育在正常范围。
在孩子生长发育期间,饮食一定要均衡,达到所需要的营养,不要经常吃油腻、辛辣的食品,每天保持适当运动,有助于骨骼发育和弹跳功能增加,还要保证睡眠时间的充足,不要熬夜,通过综合调理,身高、体重一般会在正常范围之内。
小学一、二年级男生身高标准体重(体重单位:公斤)身高段(厘米) 营养不良较低体重 正常体重 超重肥胖
106.0-106.9 <14.8 14.8-16.816.9-19.119.2-19.8>=19.9
107.0-107.9 <15.1 15.1-17.117.2-19.519.6-20.3>=20.4
108.0-108.9 <15.3 15.3-17.517.6-19.920.0-20.7>=20.8
109.0-109.9 <15.6 15.6-17.918.0-20.320.4-21.1>=21.2
110.0-110.9 <15.8 15.8-18.318.4-20.720.8-21.5>=21.6
111.0-111.9 <16.1 16.1-18.618.7-21.121.2-21.9>=22.0
112.0-112.9 <16.4 16.4-18.919.0-21.521.6-22.3>=22.4
113.0-113.9 <16.7 16.7-19.219.3-22.022.1-22.8>=22.9
114.0-114.9 <17.0 17.0-19.619.7-22.422.5-23.2>=23.3
115.0-115.9 <17.3 17.3-19.920.0-22.822.9-23.6>=23.7
116.0-116.9 <17.6 17.6-20.320.4-23.223.3-24.1>=24.2
117.0-117.9 <18.0 18.0-20.620.7-23.623.7-24.6>=24.7
118.0-118.9 <18.3 18.3-21.021.1-24.124.2-25.0>=25.1
119.0-119.9 <18.6 18.6-21.421.5-24.624.7-25.5>=25.6
120.0-120.9 <19.0 19.0-21.821.9-25.125.2-26.2>=26.3
121.0-121.9 <19.4 19.4-22.222.3-25.625.7-26.8>=26.9
122.0-122.9 <19.7 19.7-22.622.7-26.226.3-27.4>=27.5
123.0-123.9 <20.1 20.1-23.023.1-26.826.9-28.0>=28.1
124.0-124.9 <20.5 20.5-23.423.5-27.327.4-28.6>=28.7
125.0-125.9 <20.9 20.9-23.823.9-27.827.9-29.2>=29.3
126.0-126.9 <21.3 21.3-24.324.4-28.528.6-29.8>=29.9
127.0-127.9 <21.7 21.7-24.724.8-29.029.1-30.4>=30.5
128.0-128.9 <22.1 22.1-25.125.2-29.529.6-31.0>=31.1
129.0-129.9 <22.6 22.6-25.625.7-30.130.2-31.6>=31.7
130.0-130.9 <23.0 23.0-26.126.2-30.931.0-32.3>=32.4
131.0-131.9 <23.5 23.5-26.626.7-31.631.7-33.2>=33.3
132.0-132.9 <23.9 23.9-27.127.2-32.332.4-34.0>=34.1
133.0-133.9 <24.4 24.4-27.727.8-32.933.0-34.7>=34.8
134.0-134.9 <24.9 24.9-28.328.4-33.633.7-35.3>=35.4
135.0-135.9 <25.3 25.3-28.929.0-34.234.3-36.0>=36.1
136.0-136.9 <25.8 25.8-29.529.6-34.935.0-36.7>=36.8
137.0-137.9 <26.4 26.4-30.130.2-35.635.7-37.4>=37.5
138.0-138.9 <27.0 27.0-30.830.9-36.336.4-38.2>=38.3
139.0-139.9 <27.6 27.6-31.531.6-37.137.2-39.1>=39.2
140.0-140.9 <28.1 28.1-32.232.3-38.038.1-40.0>=40.1
141.0-141.9 <28.6 28.6-32.933.0-38.939.0-40.9>=41.0
142.0-142.9 <29.1 29.1-33.733.8-39.839.9-41.8>=41.9
143.0-143.9 <29.7 29.7-34.534.6-40.740.8-42.7>=42.8
144.0-144.9 <30.3 30.3-35.235.3-41.741.8-43.6>=43.7
145.0-145.9 <30.9 30.9-35.936.0-42.342.4-44.5>=44.6
146.0-146.9 <31.5 31.5-36.636.7-43.243.3-45.4>=45.5
147.0-147.9 <32.1 32.1-37.437.5-44.244.3-46.4>=46.5
148.0-148.9 <32.7 32.7-38.138.2-45.045.1-47.3>=47.4
149.0-149.9 <33.3 33.3-38.838.9-45.946.0-48.2>=48.3
150.0-150.9 <34.0 34.0-39.539.6-46.746.8-49.1>=49.2
151.0-151.9 <34.6 34.6-40.140.2-47.547.6-49.9>=50.0
152.0-152.9 <35.2 35.2-40.941.0-48.448.5-50.7>=50.8
153.0-153.9 <35.9 35.9-41.641.7-49.149.2-51.5>=51.6
154.0-154.9 <36.5 36.5-42.442.5-49.950.0-52.4>=52.5
155.0-155.9 <37.1 37.1-43.343.4-51.151.2-53.4>=53.5
欢迎分享,转载请注明来源:优选云