
郝竹山。
郝竹山,2020年10月担任冀中能源集团有限责任公司董事长、党委常委、书记,主持冀中能源集团有限责任公司全面工作。冀中能源集团有限责任公司是一家以煤炭为主业,制药、现代物流、化工、电力、装备制造等多产业综合发展的省属大型国有企业。
冀中能源股份有限公司注册资本3,533,546,850元,注册地址为河北省邢台市中兴西大街191号, 公司前身河北金牛能源股份公司是经原国家经贸委和中国证监会批准,由邢台矿业(集团)有限责任公司独家发起,于1999年8月26日以募集方式设立,公司股票于1999年9月9日在深圳证券交易所上市。
冀中能源集团股份有限公司
冀中能源总资产1660亿元,在册员工13万余人。公司控股一家上市公司――河北金牛化工股份有限公司。拥有东庞矿、邢台矿、邢东矿、葛泉矿、章村矿、显德汪矿、山西寿阳段王煤化公司、山西寿阳天泰煤业公司和张家口沽源煤矿9对矿井,核定总产能1171万吨。
是从深圳本土发展起来的企业只有“深圳华为”、“中国平安”中国公司在2011年世界500强最新排名
2011 2010 公司名称 (中英文) 营业收入 利润
排名 排名 (百万美元) (百万美元)
5 7 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 273,421.9 7,628.7
6 10 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 240,192.4 14,366.9
7 8 国家电网公司(STATE GRID) 226,294 4,556.1
60 112 鸿海科技集团(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 95,190.5 2,450.4
77 87 中国工商银行(INDUSTRIAL &COMMERCIAL BANK OF CHINA) 80,501.3 24,398.2
87 77 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 76,673.3 9,733.1
95 137 中国中铁股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP) 69,973.3 1,106.3
105 133 中国铁建股份有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 67,414.1 627.3
108 116 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 67,081.4 19,920.3
113 118 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 64,634.5 3,505.4
127 141 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 60,535.6 14,015.4
132 143 中国银行(BANK OF CHINA) 59,212.4 15,425.5
139 242 来宝集团(NOBLE GROUP) 56,696.1 605.6
145 182 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) 55,748.2 2,479.7
147 187 中国建筑工程总公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 54,721.1 1,364.6
149 156 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 54,448.7 1,025.3
151 223 上海汽车工业(集团)总公司(SHANGHAI AUTOMOTIVE) 54,257.2 1,914
162 252 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 52,408.3 7,238.7
168 203 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) 49,537.2 797.5
197 258 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 43,434.4 2,125.5
211 224 中国交通建设股份有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 40,414.2 1,394.1
212 276 宝钢集团有限公司(BAOSTEEL GROUP) 40,327.4 2,230.4
221 254 中国中信集团公司(CITIC GROUP) 38,984.5 4,926.8
222 204 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 38,469.3 443.5
227 275 中国南方工业集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 37,996.4 224.7
229 332 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) 37,555.1 523.1
247 327 广达电脑公司(QUANTA COMPUTER) 35,721.1 590.5
250 348 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 35,629.4 533.6
259 281 国泰人寿保险股份有限公司(CATHAY LIFE INSURANCE) 34,795.5 -206.9
276 313 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) 33,681.2 28.6
279 314 河北钢铁集团(HEBEI IRON &STEEL GROUP) 33,548.6 167.7
289 371 中国人民保险公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 32,579.4 573.5
293 356 神华集团(SHENHUA GROUP) 32,446.1 4,256.4
297 315 中国冶金科工集团公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) 32,076.3 296.9
311 330 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 31,006.4 704.2
320 382 怡和集团(JARDINE MATHESON) 30,053 3,084
326 . 首钢集团(SHOUGANG GROUP) 29,181.4 238.2
328 383 平安保险(PING AN INSURANCE) 28,927.2 2,557.3
331 436 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 28,871 -41.1
340 431 仁宝电脑工业股份有限公司(COMPAL ELECTRONICS) 28,171 739.1
341 428 武汉钢铁(集团)公司(WUHAN IRON &STEEL) 28,170.4 227.8
343 . 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 28,093.6 1,306.9
346 395 中国华润总公司(CHINA RESOURCES) 27,820.4 1,620.5
350 434 台湾中油股份有限公司(CPC) 27,570.3 507.6
352 397 华为(HUAWEI TECHNOLOGIES) 27,355.7 3,509.1
354 352 中国中钢集团公司(SINOSTEEL) 27,265.6 -216.7
362 302 和记黄埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) 26,925.9 2,579.3
366 312 中粮集团有限公司(COFCO) 26,468.8 800.3
367 415 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) 26,387.8 396.5
371 368 中国联合网络通信集团有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 26,025 181.4
375 412 中国大唐集团公司(CHINA DATANG) 25,915.4 -447.3
398 440 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) 24,264.3 5,767.6
399 . 中国远洋运输集团(CHINA OCEAN SHIPPING) 24,249.7 1,161.3
405 477 中国国电集团公司(CHINA GUODIAN) 24,016.4 114
408 . 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) 23,761.3 133.9
410 452 台塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) 23,734.3 1,299.7
430 . 中国铁路物资股份公司(CHINA RAILWAY MATERIALS COMMERCIAL) 22,630.7 107.3
431 . 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) 22,630.1 143.3
435 . 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) 22,486.9 546.1
446 . 河南煤业化工集团有限责任公司(HENAN COAL &CHEMICAL) 21,714.7 325.6
450 . 联想集团(LENOVO GROUP) 21,594.4 273.2
458 . 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) 21,255.2 136.8
463 . 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) 21,054.9 762.4
467 . 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 20,878 1,264.1
475 . 中国化工集团公司(CHEMCHINA) 20,715 15.9
484 . 浙江物产集团(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) 20,001.4 91.7
485 . 中国建筑材料集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) 19,995.8 313.2
487 487 宏碁(ACER) 19,978.7 480.1
500 . 纬创集团(WISTRON) 19,538.1 382.1
沪深300etf有:
1、建信沪深300LOF;
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投资于沪深300指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。
2、博时沪深300;
本基金将主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括新华富时中国A200指数成份股及其备选成份股、新股(IPO或增发)、新华富时中国国债指数成份券种,以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
3、广发沪深300;
本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
4、南方沪深300;
南方中证500基金是指数型基金,该基金成立于2009年09月25日。该基金的投资范围是保持不低于90%的股票,保持不低于5%的现金、政府债券<=1年。现任基金经理为张原、潘海宁,分别自2009年09月25日、2011年02月17日管理该只基金。
5、嘉实沪深300LOF;
投资原则及比例本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发),现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。
此外,本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具,待指数衍生金融产品推出以后,本基金可以运用衍生金融产品进行风险管理。
参考资料来源:百度百科-建信沪深300指数证券投资基金(LOF)
参考资料来源:百度百科-博时裕富沪深300指数证券投资基金
参考资料来源:百度百科-广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
参考资料来源:百度百科-南方中证500指数(LOF)
参考资料来源:百度百科-嘉实沪深300指数
欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出
微信扫一扫
支付宝扫一扫
评论列表(0条)